Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
200 | Volvo TD61GE | 107 | 146 | 1991/03 → | |
230, 230 B | TD61ACE/GE | 122 | 166 | 1990/03 → | |
300 | Volvo TD71ACE | 154 | 210 | 1990/03 → | |
420 | Volvo TD101GE | 192 | 262 | 1991/03 → | |
620, 620 ME | Volvo TD121KG | 284 | 387 | 1994/07 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
10, 10LC, 10M | Volvo TD60B/D | 112 | 153 | ||
10B, 10BLC, 10MB | Volvo TD61A | 122 | 166 | ||
11, 11B | D70A, TD70B | ||||
12, 12B, 12BLC | TD70, 70B/G | ||||
14, 14B, 14BLC | Volvo TD70A/E | ||||
16, 16B/C/D | Volvo TD100/200 | ||||
16C | Scania DS11 | ||||
21 | Volvo TD100 | ||||
25, 25B | Volvo TD120 | ||||
25C, 25D | TD120FC/121G/L | ||||
3 | Volvo TD30 | ||||
3B, 3MB | Volvo TD31 | 49 | 67 | 1986/01 → | |
7, 7BLC | Volvo TD60B/D | 97 | 132 | ||
7C, 7MC, | Volvo TD61ACE | 107 | 146 | ||
9, 9B, 9M, 9MB, 9BLC, 9T | TD60, TD70 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
Super TL, TS | Deutz BF6M 1013EC | 176 | 239 | 2004/01 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
1404 K | Deutz BF4M 1012EC | 70 | 95 | 2000/01 → | |
1604 HD, 1604 LC, 1604 HD | Deutz BF4M 1013 | 90 | 123 | 1989/01 → | |
1704 HD, 1704 LC/M | Deutz BF6M 1013 | 125 | 170 | 1990/01 → | |
1804 HD, 1804 LC, 1804 M | Deutz BF6M 1013 | 152 | 207 | 1990/01 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
AR 95 | Deutz BF4L 2012 | 74 | 101 | 2001/04 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
A 10-10 M.01/02 | Ren. MIDR 06.02.26V |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
H 10-10 | Ren. MIDR 06.02.26W | ||||
H 10-10.02 | Ren. MIDR 06.02.26W |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
Plus | CUMMINS |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
89 (ab Serie KL) | |||||
92 (ab Serie LB) |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
10500 C | Volvo TD60B |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
1088 | CASE 6T5.9 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
1550 | 6-830 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
621 C / CXR / CXT | 6T-590 | 101 | 138 | 1998/01 → 2002/12 | |
721 / B | 6T-830 | 109 | 149 | ||
821 / B | 6T-830 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
480 E / ELL | 4-390 | ||||
480 F, 480 F-LL | Case 4-390 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
550 / E | 4-390 | ||||
550 G | Cummins B3.9 | 49 | 67 | 1995/02 → 1999/12 | |
550 H | Cummins B3.9 | 51 | 70 | 1999/12 → | |
580 E/K/L/LE/SK/SL | 4-390 | 57 | 80 | ||
580 Super E/LE | 4-390 | ||||
580 Super K | 4-390 | ||||
588 | 4T-390 | 65 | 88 | 1996/01 → | |
590, 590 Super LE | 4-390 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
780 C, 780 D | 6-590 | ||||
788, 788 P4A | 4T390 | 65 | 89 | 1996/01 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
850 D / 855 D | 6-590 | ||||
855 D | 6-590 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
W 36 (17754000) |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
580 Super E | 4-390 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
6900 | Volvo | 275 | 374 | 1998/01 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
7400 | Volvo | 310 | 423 | 1998/01 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
7120 | C6T-830 | 134 | 182 | 1987/01 → 1993/12 | |
7130 | C6T-830 | 127 | 173 | 1987/01 → 1993/12 | |
7140 | C6T-830 | 181 | 246 | 1987/01 → 1993/12 | |
7210 | C6T-830 | 125 | 170 | 1994/01 → 1996/12 | |
7220 | C6T-830 | 140 | 191 | 1994/01 → 1996/12 | |
7230 | C6TA-830 | 157 | 214 | 1994/01 → 1996/12 | |
7240 | C6TA-830 | 176 | 240 | 1994/01 → 1996/12 | |
7250 | C6TA-830 | 192 | 262 | 1994/01 → 1996/12 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
7250 | 6TA-830 | 192 | 262 | 2000/01 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
BF4M 1010/1010C | 1989/01 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
BF4M 1012 C/E | 1990/01 → | ||||
BF6M 1012 C/E | 1990/01 → | ||||
F4M 1012 | 1990/01 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
BF4M 1013 C/M | 1990/01 → | ||||
BF4M 1013 E/M | 1990/01 → | ||||
BF4M 1013 FC | |||||
BF6M 1013 C/E/M | 1990/01 → | ||||
BF6M 1013 CP | 1990/01 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
BF6M 1015 | 1990/01 → | ||||
BF6M 1015 C/M | 1990/01 → | ||||
BF8M 1015 C/M | 1990/01 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
5650 H | BF 6M 1013 FC | 169 | 230 | ||
5660 HTS | BF 6M 1013 FC | 191 | 260 | ||
5670 H/HTS | BF6L 913 | 191 | 260 | 1999/06 → | |
5680 | |||||
5680 H/HTS | BF6M 1013C | 206 | 281 | 1999/06 → | |
5690 | |||||
5690 H COM 2 | |||||
5690 HTS | BF6M 1013C | 235 | 320 | 1999/06 → | |
5690 HTS COM 2 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
100 | BF4M 2012 C | 66 | 90 | 2006/01 → 2008/12 | |
100 Ecoline | Deutz B4FM-2012CE 71T | 66 | 90 | 2010/01 → | |
410 | TD 2012 L04 / 1000.4 WTI EC | 63 | 85 | 2010/01 → | |
420 | TD 2012 L04 / 1000.4 WTI EC | 73 | 99 | 2008/01 → | |
430 | TCD 2012 L04 | 80 | 109 | 2008/01 → | |
85 | BF4M 2012C | 56 | 76 | 2006/01 → 2008/11 | |
85 Ecoline | Deutz BF4M-2012CE 56T | 56 | 76 | 2010/01 → | |
Com 3 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
410 | 73 | 99 | |||
420 | 80 | 109 | |||
420 Profiline | 73 | 99 | |||
430 | |||||
430 Profiline | 80 | 109 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
410 | 73 | 100 | |||
420 | 82 | 112 | |||
420 Profline | 82 | 112 | |||
430 | 93 | 127 | |||
430 Profiline | 93 | 127 | |||
610 | 93 | 127 | |||
610 Profline | 93 | 127 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
MK3 100 | |||||
MK3 105 | BF6M 2012 C | 70 | 95 | 2003/01 → 2004/12 | |
MK3 106 | |||||
MK3 110 | |||||
MK3 115 | BF6L 1012 EC | 86 | 117 | 2001/01 → 2003/12 | |
MK3 120 | |||||
MK3 135 | BF6L 1013 E | 103 | 140 | 2000/01 → 2003/12 | |
MK3 150 | |||||
MK3 160 | |||||
MK3 165 | BF6L 1013 E | 118 | 160 | 2000/01 → 2003/12 | |
MK3 175 | |||||
MK3 200 | |||||
MK3 230 | |||||
MK3 260 | |||||
MK3 80 | |||||
MK3 85 | BF4M 1012 EC | 61 | 82 | 2001/01 → 2003/12 | |
MK3 90 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
NEW 100 | BF4M 2012 C | 65 | 88 | 2003/01 → 2005/12 | |
NEW 105 | BF6M 2012 C | 70 | 95 | 2003/01 → 2004/12 | |
NEW 110 | BF6M 2012 C | 74 | 100 | 2004/01 → 2005/12 | |
NEW 130 | BF6M 1013 EC/ab 2005 BF6M2012C | 94 | 128 | 2003/01 → 2008/12 | |
NEW 140 | BF6M 1013 EC | 105 | 143 | 2003/01 → 2004/12 | |
NEW 150 | BF6M 2012 C | 107 | 145 | 2003/01 → 2004/12 | |
NEW 150.7 | BF6M 1013 EC | 107 | 145 | 2005/01 → 2008/12 | |
NEW 155 | BF6M 1013 EC | 113 | 153 | 2003/01 → 2004/12 | |
NEW 165 | BF6M 1013 EC | 120 | 163 | 2003/01 → 2004/12 | |
NEW 165.7 | BF6M 1013 EC | 119 | 162 | 2005/01 → 2008/12 | |
NEW 210 | BF6M 1013 FC | 147 | 200 | 2003/01 → 2004/12 | |
NEW 215 | BF6M 1013 FC | 147 | 200 | 2004/01 → 2006/12 | |
NEW 235 | BF6M 1013 EC | 162 | 220 | 2003/01 → 2004/12 | |
NEW 265 | BF6M 1013 EC | 184 | 250 | 2004/01 → 2006/12 | |
NEW 80 | |||||
NEW 90 | BF4M 2012 C | 58 | 79 | 2003/01 → 2005/12 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
150 Profiline | |||||
150.7 Profiline | |||||
165.7 Profiline | |||||
180.7 Profiline |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
100 | |||||
105 | BF4M 2012C | 74 | 100 | 2003/09 → | |
105 MK2 | BF6M 1012E | 74 | 101 | 1998/01 → 2003/09 | |
106 MK2 | BF6M 1012E | 75 | 102 | 1998/01 → 2003/12 | |
110 MK2 | BF6M 1012E | 79 | 107 | 1998/01 → 2003/12 | |
115 | BF6M 1012E | 86 | 117 | 2001/04 → 2003/12 | |
120 | BF6M 1013E | 88 | 120 | 1998/01 → 2003/12 | |
130 | BF6M 1013EC | 94 | 128 | 2003/10 → | |
135 | BF6M 1013E | 99 | 135 | 1998/01 → 2003/12 | |
140 | BF6M 1013EC | 105 | 143 | 2003/10 → | |
150 | BF6M 1013E | 110 | 150 | 1998/01 → 2003/12 | |
155 | BF6M 1013EC | 113 | 154 | 2003/10 → | |
160 | BF6M 1013E | 118 | 161 | 1998/01 → 2003/12 | |
165 | BF6M 1013E | 118 | 160 | 1999/01 → 2003/11 | |
175 | BF6M 1013E | 129 | 175 | 1998/01 → | |
195 | |||||
200 | BF6M 1013EC | 147 | 200 | 1998/01 → | |
210 | BF6M 1013FC | 147 | 200 | 2003/05 → | |
230 | BF6M 1013FC | 169 | 230 | 1998/01 → 2003/07 | |
235 | BF6M 1013FC | 170 | 231 | 2003/05 → | |
260 | BF6M 1013FC | 191 | 260 | 1998/01 → 2003/07 | |
265 | BF6M 1013FC | 184 | 250 | 2003/05 → | |
4.70 MK1 | BF4M 1012E | 51 | 70 | 1995/09 → 1997/12 | |
4.80 MK1 | BF4M 1012E | 55 | 75 | 1995/09 → 1997/12 | |
4.85 MK1 | BF4M 1012EC | 60 | 82 | 1995/09 → 1997/12 | |
4.90 MK1 | BF4M 1012EC | 65 | 89 | 1995/09 → 1997/12 | |
4.95 MK1 | BF4M 1012EC | 70 | 95 | 1995/09 → 1997/12 | |
6.00 MK1 | BF6M 1012E | 74 | 101 | 1995/09 → 1997/12 | |
6.01 | BF6M 1012E | 74 | 101 | 1995/09 → 1997/12 | |
6.05 MK1 | BF6M 1012E | 77 | 105 | 1995/09 → 1997/12 | |
6.15 MK1 | BF6M 1012E | 84 | 114 | 1995/09 → 1997/12 | |
6.20 MK1 | BF6M 1013E | 88 | 120 | 1995/09 → 1997/12 | |
6.30 MK1 | BF6M 1013E | 99 | 135 | 1995/09 → 1997/12 | |
6.45 MK1 | BF6M 1013E | 110 | 150 | 1995/09 → 1997/12 | |
80 | BF4M 2012B | 52 | 71 | 2003/09 → | |
80 MK2 | BF4M 1012E | 55 | 75 | 1998/01 → 2003/09 | |
85 MK2 | BF4M 1012EC | 60 | 82 | 1998/01 → 2003/12 | |
90 | BF4M 2012C | 58 | 79 | 2003/09 → | |
90 MK2 | BF4M 1012EC | 65 | 89 | 1998/01 → 2003/09 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
8 XL | BF6M 1015C | 300 | 409 | 1998/01 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
145 S | Deutz BF4M 1013FC | 105 | 143 | 2002/09 → | |
145 S City, 145 SL | Deutz BF4M 1013FC | 112 | 152 | 2002/09 → | |
165 S | Deutz BF4M 1013FC | 121 | 165 | 2002/09 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
Fast Scoler 1 | RENAULT VI / MIDR 06.02.25 | 154 | 210 | ||
Fast Scoler 2 | RENAULT VI / MIDR 06.02.25 | 154 | 210 | ||
Fast Scoler 2 Jumbo | RENAULT DCI 6ACJ01 | 195 | 265 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
6280 C | Deutz BF6M 1013 FC | 206 | 280 | 2002/11 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
307 C Turbo | Deutz BF4M 1012E | 55 | 75 | 1998/01 → 2001/12 | |
307 CA | Deutz BF4M2012C | 65 | 88 | 2001/11 → | |
307 Ci | Deutz BF4M 2012C | 59 | 80 | 2004/01 → | |
308 C Turbo | Deutz BF4M 1012 | 63 | 86 | 1998/01 → 2001/12 | |
308 C/CA | Deutz BF4M 1012EC | 63 | 86 | 2001/11 → | |
308 Ci | Deutz BF4M 2012C | 66 | 90 | 2004/01 → | |
309 C Turbo | Deutz BF4M 1012EC | 70 | 95 | 1998/01 → 2001/12 | |
309 CA | Deutz BF4M 1012EC | 74 | 100 | 2001/11 → | |
309 Ci | Deutz BF4M 2012C | 77 | 117 | 2004/01 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
A3-6M, A3-6R, A3-6R.T | Cummins C280-20, C300-20 | 1998/01 → 2007/12 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
625 E | F 439T | 61 | 83 | 1990/01 → | |
630 E | F 439TH | 73 | 100 | 1990/01 → | |
635 E | F 659T | 90 | 123 | 1990/01 → | |
640 E/HD/L | F 659TA | 115 | 157 | 1990/01 → | |
645 | F 683T | 141 | 192 | 1990/01 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
150, 150 F | D359T | ||||
175C | D359T |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
668 A (VOS/VOSA/D/P) | D240T |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
DV 8 Super | Deutz BF4M 1012 | 65 | 89 | 1999/08 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
GX 77 H | MIDS 06.02.12 B | 117 | 159 | 1990/01 → | |
GX 107 | MIPS 06.20.45 | 152 | 206 | 1983/10 → 1996/12 | |
GX 137, 137L, GX 137 Hybride | Tector 7 Euro 6 | 184 | 250 | 2013/10 → | |
GX 187 | MIPS 06.20.45 | 152 | 206 | 1984/05 → 1996/12 | |
GX 217 | Volvo DH10A | 180 | 245 | 1996/08 → 2001/07 | |
GX 317 | MIDR 06.20.45 | 152 | 206 | 1995/09 → 2000/12 | |
GX 327 | Cursor8 (F2BE3682D) E3/4/5/EEV | 180 | 245 | 2005/01 → | |
GX 327 Hybride | Tector 6 Euro 5/EEV | 162 | 220 | 2010/09 → | |
GX 337, GX 337 Hybride | Tector 7 Euro 6 | 220 | 299 | 2013/10 → | |
GX 417 | Volvo DH10A | 210 | 285 | 1996/08 → 2001/07 | |
GX 427 | Cursor8 (F2BE3682C) E4/5/EEV | 213 | 290 | 2007/09 → | |
GX 427 Hybride | Tector 6 Euro 5/EEV | 162 | 220 | 2010/09 → | |
GX 437 Hybride | Tector 7 Euro 6 | 220 | 299 | 2013/10 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
100 | Deutz BF4M-2012CE 56T | 70 | 96 | 2008/01 → | |
100 Tradition | Deutz B4FM-2012CE 71T | 2010/01 → | |||
85 | Deutz BF4M-2012CE 56T | 60 | 82 | 2008/01 → | |
85 Tradition | Deutz BF4M-2012CE 56T | 2010/01 → | |||
COM 3 (85, 100, 110) | Deutz TCD 2012 L04 2V | 2009/01 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
100 | |||||
100 V-Drive | |||||
110 V-Drive |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
Portable 10/170 | Deutz BF6M1013ECP | ||||
Portable 9/215 | Deutz BF6M1013ECP |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
P125AWD/BWD/P150AWD/BWD | |||||
P125WD | |||||
P175 WD | Deutz AG F3L912 | ||||
P175AWD/AWDU/BWD/WD/WDU | |||||
P250 WD | Deutz AG F4L912 | ||||
P250AWCU/P250WCU | |||||
P250AWD/BWD | |||||
P250SD |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
GX 427 | Cursor 8 Euro4/5/EEV | 280 | 380 | 2008/01 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
10.6, 12, 12.8, 15 | Cursor 8 Euro 4/5 | 331 | 450 | 2005/12 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
10.6, 12, 12.8 | Cursor 8 Euro4/5/EEV | 243 | 330 | 2006/07 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
12.2. 12.4 | Cursor 9 | 294 | 400 | 2013/09 → | |
HD 12.2/12.8, HDH 13/13.8 | Curs. 10 Euro4/5/EEV | 280 | 380 | 2007/07 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
10.6m, 12m, 12.8m | Tector 6 Euro4/5/EEV | 220 | 299 | 2006/11 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
10/12/18 Hybrid | Tector 7 F4A | 210 | 286 | 2014/05 → | |
10-290, 12-290 | Tector 7 F4A | 210 | 286 | 2013/05 → | |
12-310 | Cursor 9 | 228 | 310 | 2013/05 → | |
12-360, 18-360 | Cursor 9 | 265 | 360 | 2013/05 → | |
18-400 | Cursor 9 | 294 | 400 | 2013/05 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
C422D/1, C422D/1M | Steyr WD615.68 | 1992/01 → | |||
C423D/1, C423D/1M | Steyr WD615.68 | 1992/01 → | |||
C620/7 | Steyr WD615.68 | 1992/01 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
S 416/7 | Steyr WD 615.68 | 1985/01 → 1993/12 | |||
S 422 D/DAL/D1AL | Steyr WD 615.68 | 1991/01 → | |||
S 423 D1 | Steyr WD 615.68 | 1991/01 → | |||
S 620 WW/7 AL | Steyr WD 615.68 | 1991/01 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
65226 | Deutz BF8M1015C | 400 | 544 | 1994/01 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
CD 60R-1 | Komatsu S6D102E1A | 98 | 133 | 2001/01 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
PC 100-6 | S4D102E | ||||
PC 120-6 / 130-6 | S4D102E | ||||
PC 128 US | S4D102E | 64 | 87 | 1997/10 → | |
PC 128 US-2 (5001-..) | S4D102E | 63 | 86 | ||
PC 128 UU | S4D102E | 68 | 93 | 1993/12 → | |
PC 128 UU-2 | S4D102E | 63 | 86 | ||
PC 200-6 / 210-6 | S6D102E | ||||
PC 220-6 / 230-6 | SA6D102E | ||||
PC 228 US LC-1 (11001-..) | S6D102E | 96 | 130 | 1998/03 → | |
PC 60-7 | 4D102E |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
PW 170 ES-6 | Komatsu SA4D102E-1 | 92 | 125 | 2000/01 → 2004/12 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
230, 230 DTA Victory | Deutz BF6M 1013FC | 169 | 230 | 2000/01 → | |
260, 260 DTA Victory | Deutz BF6M 1013FC | 191 | 260 | 2000/01 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
100 | Deutz BF4M2012 | 70,5 | 95 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
Front Loader | Volvo TD121G |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
300-Serie (5.9 Litre) | 1994/01 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
18.23 KB 05 | M1.2CM636S | 170 | 230 | 1988/01 → 2000/12 | |
18.33 | M1.2CM640S | 243 | 330 | 1994/01 → 2000/12 | |
19.33 TBV | M1.2CM640S | 243 | 330 | 1994/01 → 2000/12 | |
19.38 TBV | M1.2CM640T | 280 | 380 | 1988/01 → 2000/12 | |
24.33 | M1.2CM640S | 243 | 330 | 1994/01 → 2000/12 | |
34.33 SD/S3 | M1.2CM640S | 243 | 330 | 1988/01 → 2000/12 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
A 312 Litronic | Deutz BF4M 1013E | 74 | 101 | 2002/01 → 2008/12 | |
A 314 Litronic | Deutz BF4M 1013EC | 80 | 109 | 2001/01 → 2007/12 | |
A 316 | Deutz BF4M 1013E | 82 | 112 | 1997/01 → 2001/12 | |
A 316 Litronic | Deutz BF4M 1013EC | 86 | 117 | 2001/01 → | |
R 310B / A 310B | Deutz BF4M 1012E | 58 | 79 | 1995/01 → 2004/12 | |
R 317 Litronic | Deutz BF4M 1013EC | 86 | 117 | 2003/01 → 2007/06 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
A 900 ZW | |||||
R 900 B Li / A 900 B Li | Deutz F4L 912/913 | ||||
R 900 Li / A 900 Li | Deutz BF 4 L 913 | 59 | 80 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
MK 63 | D 936 A7; Deutz Kranmotor | 240 | 326 | 2008/01 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
8560/8570 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
F 106, F 106 A | Cummins 6BT5.9 | 92 | 125 | 2001/01 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
4 CS | Deutz BF4M 1012 | 52 | 71 | 1988/01 → | |
5 C | BF4M 1012 | 52 | 71 | 1988/01 → | |
5 PMS | Deutz BF6M 1012 | 80 | 109 | 1988/01 → | |
5.5 | Deutz BF6M 1012EC | 85 | 116 | 2000/01 → | |
6 Compact | Deutz BF6M 1012EC | 90 | 123 | 2000/01 → | |
6-2 | Deutz BF6M 1013 | 1994/01 → | |||
8 PMS | Deutz BF6M 1012 | 122 | 166 | 1989/01 → | |
City PMS, Plus PMS | Deutz BF4M 1012 | 52 | 71 | 1988/01 → 1996/01 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
145 S | Deutz BF4M 1013FC | 105 | 143 | 2002/09 → | |
145 S City, 145 SL | Deutz BF4M 1013FC | 112 | 152 | 2002/09 → | |
165 S | Deutz BF4M 1013FC | 121 | 165 | 2002/09 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
915 RZ | Deutz BF6M 1013 | 145 | 197 | 2000/06 → | |
925 RZ/RZA | Deutz BF6M 1013 | 166 | 226 | 2000/06 → | |
935 RZ/RZA | Deutz BF6M 1013 | 184 | 250 | 2000/06 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
C 210 | MIDS 06.20.30 | 153 | 208 | 1983/04 → 1991/06 | |
C 230 | MIDR 06.02.26D | 166 | 226 | 1990/05 → 1992/09 | |
C 260 | MIDS 06.20.45 B | 192 | 260 | 1982/10 → 1998/10 | |
C 280 | MIDS 06.20.45 B | 202 | 275 | 1982/09 → 1998/10 | |
C 290 | MIDR 06.20.45 D | 214 | 291 | 1982/09 → 1998/10 | |
C 300 | MIDR 06.20.45 D/D3 | 222 | 302 | 1992/09 → 1998/10 | |
C 340 ti | MIDR 06.20.45 E | 249 | 339 | 1990/07 → 1998/10 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
CBH 280 | MIDS 06.35.40 D | 208 | 283 | 1986/04 → 1992/10 | |
CBH 320 | MIDR 06.35.40 | 236 | 321 | 1992/10 → 1998/12 | |
CBH 340 | MIDR 06.35.40 G | 245 | 333 | 1988/02 → 1991/10 | |
CBH 350 | MIDR 06.35.40 G | 259 | 352 | 1990/05 → 1998/12 | |
CBH 380 | MIDR 06.35.40 H | 275 | 374 | 1990/01 → 1992/10 | |
CBH 385 | MIDR 06.35.40 | 283 | 385 | 1992/10 → 1998/12 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
CLM 280 | MIDS 06.35.40 D | 208 | 283 | 1986/04 → 1992/10 | |
CLM 320 T | MIDR 06.35.40 | 236 | 321 | 1992/10 → 1998/12 | |
CLM 340 | MIDR 06.35.40 G | 247 | 336 | 1988/02 → 1991/10 | |
CLM 350 T | MIDR 06.35.40 G | 259 | 352 | 1991/04 → 1992/10 | |
CLM 380 T | MIDR 06.35.40 H | 275 | 374 | 1991/05 → 1992/10 | |
CLM 385 T | MIDR 06.35.40 | 283 | 385 | 1992/10 → 1998/12 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
D 14 Turbo 150 | MWM-TD 229/6 | 106 | 145 | 1983/05 → 1984/09 | |
D 16 Turbo 150 | MWM-TD 229/6 | 106 | 145 | 1983/05 → 1984/09 | |
D 17 | Barreiros-B 26 | 125 | 170 | 1983/05 → 1984/09 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
D 20 | Barreiros-B 26 | 125 | 170 | 1983/05 → 1984/09 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
