Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
1305 M | Deutz BF4M 2012 | 67 | 91 | 2004/01 → 2007/12 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
31-3 | 22 | 30 | |||
40-3 | 30 | 41 | |||
40-3 BLUEKAT | 30 | 41 | |||
50-2 BLUEKAT | 37 | 50 | |||
50-3 | 37 | 50 | |||
50-3 BLUEKAT | 37 | 50 | |||
60-2 | 45 | 61 | |||
60-3 | 45 | 61 | |||
60-3 BLUEKAT | 45 | 61 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
60-2 | 45 | 61 | |||
60-3 | 45 | 61 | |||
60-3 BLUEKAT | 45 | 61 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
31-3 | 22 | 30 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
30-3 | 22 | 30 | |||
40-3 | 30 | 41 | |||
40-3 BLUEKAT | 30 | 41 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
NEW 100 | BF4M 2012 C | 65 | 88 | 2003/01 → 2005/12 | |
NEW 105 | BF6M 2012 C | 70 | 95 | 2003/01 → 2004/12 | |
NEW 108 | BF6M 2012 C | 80 | 109 | 2003/01 → 2004/12 | |
NEW 110 | BF6M 2012 C | 74 | 100 | 2004/01 → 2005/12 | |
NEW 118 | BF6M 2012 C | 88 | 120 | 2003/01 → 2004/12 | |
NEW 128 | BF6M2012C | 93 | 126 | 2003/01 → 2004/12 | |
NEW 80 | |||||
NEW 90 | BF4M 2012 C | 58 | 79 | 2003/01 → 2005/12 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
100 | BF4M 2012C | 65 | 88 | 2003/09 → 2005/09 | |
100 MK2 | BF 4M 1012 EC | 70 | 94 | 1997/01 → 2001/12 | |
105 | BF4M 2012C | 74 | 100 | 2003/09 → | |
105 MK2 | BF6M 1012E | 74 | 101 | 1998/01 → 2003/09 | |
106 MK2 | BF6M 1012E | 75 | 102 | 1998/01 → 2003/12 | |
110 MK2 | BF6M 1012E | 79 | 107 | 1998/01 → 2003/12 | |
115 | BF6M 1012E | 86 | 117 | 2001/04 → 2003/12 | |
115 MK2 | BF 6M 1012 E | 84 | 114 | 1997/01 → 2001/12 | |
120 | BF6M 2012C | 87 | 118 | ||
135 | BF6M 1013E | 99 | 135 | 1998/01 → 2003/12 | |
4.70 MK1 | BF4M 1012E | 51 | 70 | 1995/09 → 1997/12 | |
4.80 MK1 | BF4M 1012E | 55 | 75 | 1995/09 → 1997/12 | |
4.85 MK1 | BF4M 1012EC | 60 | 82 | 1995/09 → 1997/12 | |
4.90 MK1 | BF4M 1012EC | 65 | 89 | 1995/09 → 1997/12 | |
4.95 MK1 | BF4M 1012EC | 70 | 95 | 1995/09 → 1997/12 | |
6.00 MK1 | BF6M 1012E | 74 | 101 | 1995/09 → 1997/12 | |
6.01 | BF6M 1012E | 74 | 101 | 1995/09 → 1997/12 | |
6.05 MK1 | BF6M 1012E | 77 | 105 | 1995/09 → 1997/12 | |
6.15 MK1 | BF6M 1012E | 84 | 114 | 1995/09 → 1997/12 | |
6.20 MK1 | BF6M 1013E | 88 | 120 | 1995/09 → 1997/12 | |
6.30 MK1 | BF6M 1013E | 99 | 135 | 1995/09 → 1997/12 | |
6.45 MK1 | BF6M 1013E | 110 | 150 | 1995/09 → 1997/12 | |
80 | BF4M 2012B | 52 | 71 | 2003/09 → | |
80 MK2 | BF4M 1012E | 55 | 75 | 1998/01 → 2003/09 | |
85 MK2 | BF4M 1012EC | 60 | 82 | 1998/01 → 2003/12 | |
90 | BF4M 2012C | 58 | 79 | 2003/09 → | |
90 MK2 | BF4M 1012EC | 65 | 89 | 1998/01 → 2003/09 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
307 C Turbo | Deutz BF4M 1012E | 55 | 75 | 1998/01 → 2001/12 | |
307 CA | Deutz BF4M2012C | 65 | 88 | 2001/11 → | |
308 C Turbo | Deutz BF4M 1012 | 63 | 86 | 1998/01 → 2001/12 | |
308 C/CA | Deutz BF4M 1012EC | 63 | 86 | 2001/11 → | |
309 C Turbo | Deutz BF4M 1012EC | 70 | 95 | 1998/01 → 2001/12 | |
309 CA | Deutz BF4M 1012EC | 74 | 100 | 2001/11 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
370 GT/GTA | Deutz F4L 913H | 55 | 75 | 1998/01 → | |
380 GTA Turbo | Deutz F4L 913H | 70 | 95 | 1998/01 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
7810E |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
P 260 7/71 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
Portable 12/56 | 4IRJ7T | ||||
Portable 7/41 | 4IRH8N-2 | 2004/01 → | |||
Portable 7/71 | 4IRJ7T | 2001/01 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
5508 | 1104C-44T Perkins |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
520-55 | 1004.4TT Perkins | ||||
527-58 Agri | JCB | 74 | 101 | ||
528AG | 1004.4TT Perkins | ||||
530 SUPER | 1104C-44T Perkins | ||||
530 SUPER/AG | 1004.4TT Perkins | ||||
530FS PLUS/ SUPER | 1004.4TT Perkins | ||||
530LE | 1004.4TT Perkins | ||||
531-70 / 541-70 | JCB 444 | 63 | 85 | ||
532LE | 1004.4TT Perkins | ||||
535-60 | 1104C-44T Perkins | ||||
535-95 | 1104C-44T Perkins | ||||
537H | 1004.4 Perkins | ||||
540 | 1104C-44T Perkins | ||||
540/SUPER/SUPER AG | 1004.4TT Perkins | ||||
540-140 / 550-170 | JCB 444 | 74 | 100 | ||
540-170 | 1004.4TT Perkins | ||||
540FS/SUPER/PLUS | 1104C-44T Perkins | ||||
540LE | 1004.4TT Perkins | ||||
541-70 | 0 4.4L 4400cc 269 CID JCB | ||||
550 | 1104C-44T Perkins | ||||
550LE | 1004.4TT Perkins |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
JS 160 | Isuzu 4JJ1-SJ01 | ||||
JS 160 AUTO | Isuzu 4BG1-TRA05 Low Emission | ||||
JS 160 LC, LC TAB, NLC, NLC TA | 72 | 98 | 1997/01 → 1999/01 | ||
JS 160 W | Isuzu 4BG1 TPA 03 Low Emission | 92 | 125 | ||
JS 160 W PLE | Perkins 1004-4T AK Tier 1 | ||||
JS 160 W, W TAB | |||||
JS 160 W-T2 | Isuzu 4BG1-TRA05 Low Emission | ||||
JS110/115/130/LC/W/145/160/180 | 4BG1T Tier II Isuzu | ||||
JS115/145 | TCA Diesel Max Tier III JCB | ||||
JS130 W | Isuzu 6BG1 | 2001/01 → | |||
JS130W/160/160W/180 | 4JJ1X Tier III Isuzu | ||||
JS145 | 4JJ1X Tier III Isuzu | ||||
JS145 W | Isuzu A-4BG1 | 72 | 98 | 2001/01 → 2004/12 | |
JS145W/160W | TCA Diesel Max Tier III JCB | ||||
JS145W/160W/175W | 4BG1T Tier II Isuzu | ||||
JS160 | |||||
JS175 W | Isuzu | 95 | 130 | 2001/01 → | |
JS210 L | Isuzu 6BG1 | 102 | 139 | 2000/01 → | |
JZ 140 | Isuzu 4BG1-TRA04 Tier 2 Low Em | 72 | 98 | ||
JZ 140 HD | Isuzu 4JJ1-SJ01 Tier 3S | 72 | 98 | 2009/01 → 2013/01 | |
JZ 140 R | Isuzu 4JJ1-SJ01 Tier 3S | 72 | 98 | 2009/01 → | |
JZ 140 WM | Isuzu 4JJ1-SJ01 Tier 3S | 72 | 98 | 2009/01 → | |
JZ140LC | 4JJ1X Tier III Isuzu |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
530-70 | Perkins 1004-40T | 90 | 123 | 2000/01 → | |
535-125 | JCB 444 | 62 | 84 | 2004/01 → | |
535-95 | Perkins | 59 | 80 | 2000/01 → | |
540-170 Turbo | Perkins | 2001/01 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
3200 Telehandler | 4045T | 73 | 100 | 2000/09 → | |
3400 Telehandler | John Deere 4045T | 73,5 | 100 | 2000/09 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
5620, 5720 | 4045, 4045T | 60 | 82 | 2003/04 → | |
5820 | 4045T | 66 | 90 | 2003/04 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
4225/4235 | Perkins 1004 | ||||
4240 | Perkins 1004 | ||||
4243/4245 | Perkins 1004-40T | 63 | 85 | 1997/01 → 1999/12 | |
4253 | Perkins 1004-40T | 70 | 95 | 1997/01 → 1999/12 | |
4255A | Perkins 1004.4THR2 | 70 | 95 | ||
4260 | Perkins 1006-6 | ||||
4260A | Perkins 1006.6HR4 | 73 | 100 | ||
4263 | Perkins | 73 | 99 | 1997/01 → 1999/12 | |
4265 | Perkins 1004-40TW | ||||
4270 | Perkins | 81 | 110 | 1997/01 → 1999/12 | |
4270A | Perkins 1006.6HR3 | 81 | 111 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
634 | John Deere 4045T | 74 | 101 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
110.35 | BD-30 Ti | 81 | 110 | 2000/02 → 2006/10 | |
110.45 | BD-30 Ti | 81 | 110 | 2000/02 → 2006/10 | |
110.56 | BD-30 Ti | 81 | 110 | 2000/02 → 2006/10 | |
120.045 | BD-30 Ti | 88 | 120 | 2001/01 → 2006/10 | |
120.05, 120.35, 120.035 H | BD-30 Ti | 88 | 120 | 2001/01 → 2006/10 | |
120.056 | BD-30 Ti | 88 | 120 | 2001/01 → 2006/10 | |
14.080 | B4.40 Ti | 101 | 137 | 2004/07 → 2006/10 | |
140.080 | B4-40 Ti | 103 | 140 | 2001/01 → 2006/10 | |
140.70 | B4-40 Ti | 103 | 140 | 2000/02 → 2006/10 | |
140.75 | B4-40 Ti | 100 | 136 | 2000/09 → 2006/10 | |
140.80 | B4-40 Ti | 103 | 140 | 2000/02 → 2006/10 | |
80.14 | B4.40 Ti | 101 | 137 | 2004/07 → 2006/10 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
100.35 | BD-30 Ti | 80 | 108 | 1996/07 → 2000/12 | |
100.45 | BD-30 Ti | 80 | 108 | 1996/07 → 2000/12 | |
100.56 | BD-30 Ti | 80 | 108 | 1996/07 → 2000/12 | |
135.60 | B 4.40 Ti | 102 | 138 | 1996/07 → 2000/12 | |
135.70 | B 4.40 Ti | 102 | 138 | 1996/07 → 2000/12 | |
135.75 | B 4.40 Ti | 102 | 138 | 1996/07 → 2000/11 | |
135.80 | B 4.40 Ti | 102 | 138 | 1996/07 → 2000/12 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
UR 6 |