Koda Göre Arama
Çoklu Arama
Araca Göre Arama
Ölçüye Göre Arama

CS 1499 M1
Yakıt (Vida Dişli Filtre)


Ürün Bilgisi


  • Sevkiyat Durumu: Stok tükeninceye kadar mevcuttur
  • Ürün Detay: Uzun ömürlü
  • Ürün Detay: Yuksek verimli
  • Açıklama: YÜKSEK VERIMLI(B2B)
Ölçüler

  • A: 107,00 mm
  • B: 94,80 mm
  • C: 104,40 mm
  • F: 3 3/4-10
  • G: 1-14 UNS
  • H: 221,00 mm

Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
RD 50 Deutz TCD 2015 V8 480 653 2009/01 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
213 DH Deutz BF4M 1013 EC 114 155
24 RH Deutz BF4M 2012 75 102
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
6030 Deutz-Dieselmotor TCD2010 L4 88 120
6040 Deutz-Dieselmotor TCD2012 L04 100 136
7030 Deutz-Dieselmotor TCD2012 L04 88 120
7040 Deutz-Dieselmotor TCD2012 L04 88 120
7045 Deutz-Dieselmotor TCD2010 L4 103 140
9040 Deutz-Dieselmotor TCD2012 L04 88 140
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
TCD2013 L04 2V
TCD2013 L06 2V 2005/05 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
TCD 2015 V06 360 489
TCD 2015 V08 500 670
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
7545 RTS 331 450
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
DL 300 Doosan DL08 162 220
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
O 530 Citaro OM 906 LA/hLA 170 231 1998/03 →
O 530 Citaro G BlueTEC Hybrid OM 924.927 Euro 5/EEV 160 218 2010/02 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
UE / MUE OM 457 hLA 220 299 2005/11 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
Conecto C, H, UE OM 906.960 LA 205 279 2001/09 →
Conecto C, H, M UE OM 457.942 hLA 184 250 2001/11 →
Conecto C, H, M, UE OM 457.942 hLA 220 299 2003/01 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
O 550 Integro M OM 457 hLA Euro3 260 354 2002/09 → 2006/03
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
Integro, Integro M, Integro L OM 457 hLA Euro4/5/EEV 220 299 2006/03 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
Intouro RH/RHD OM 457 LA/HLA 260 354 2001/11 → 2007/03
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
Intouro, Intouro E, M, ME OM 926.939 Euro4/5/EEV 210 285 2007/03 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
Medio OM 904 LA 110 150 2000/10 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
500 OM 457 LA 310 423 2002/09 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
S 411 HD OM 501 LA 260 354 2001/09 → 2007/12
S 412 HD OM 457 hLA Euro5/EEV 220 299 2010/03 →
S 412 UL OM 457 hLA Euro4/5/EEV 260 353 2005/01 →
S 415 GT OM 457 hLA Euro4/5/EEV 220 299 2003/10 →
S 415 GT-HD OM 457 LA Euro4/5/EEV 310 420 2003/10 →
S 415 H OM 457 hLA Euro5/EEV 220 299 2010/03 →
S 415 HD OM 457 LA 260 354 2001/03 → 2007/12
S 415 HD/HDH OM 457LA (457.944) 315 428 2007/11 →
S 415 HDH OM 502LA (542.948/966) 370 503 2007/11 →
S 415 LE business OM 936 LA Euro6 220 299 2014/05 →
S 415 UL OM 457 hLA Euro4/5/EEV 220 299 2006/01 →
S 415 UL, UL business OM 936 LA Euro6 220 299 2012/10 →
S 416 GT OM 457 hLA Euro4/5/EEV 220 299 2003/10 →
S 416 GT-HD OM 457 LA Euro 5/EEV 335 455 2010/04 →
S 416 GT-HD2 OM 457 LA Euro4/5/EEV 315 428 2003/10 →
S 416 H OM 457 hLA Euro5/EEV 220 299 2010/03 →
S 416 HDH OM 502 LA 320 435 2003/10 → 2007/12
S 416 LE business OM 936 LA Euro6 220 299 2014/05 →
S 416 UL OM 457 hLA Euro4/5/EEV 220 299 2006/01 →
S 416 UL, UL business OM 936 LA Euro6 260 353 2012/10 →
S 417 GT-HD OM 457 LA Euro4/5/EEV 315 428 2003/10 →
S 417 HDH OM 502 LA 320 435 2001/03 → 2007/12
S 417 UL OM 457 hLA Euro4/5/EEV 220 299 2006/01 →
S 417 UL, UL business OM 936 LA Euro6 260 353 2014/01 →
S 419 GT-HD OM 502 LA Euro5/EEV 350 476 2008/09 →
S 419 UL OM 457 hLA Euro4/5/EEV 300 408 2006/01 →
S 431 DT OM 502 LA 350 475 2002/06 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
S 313 UL MB OM 457 hLA 185 252 2000/09 →
S 315 GT MB OM 457 hLA 220 299 2000/09 →
S 315 GT-HD MB OM 457 LA 260 354 2000/09 →
S 315 H MB OM 457 LA 220 299 2000/09 →
S 315 NF MB OM 457 hLA 185 252 2000/09 →
S 315 UL MB OM 447 hLA 220 300 1995/04 →
S 316 UL MB OM 457 hLA 185 252 2001/09 →
S 317 GT-HD MB OM 457 LA 310 422 2000/09 →
S 317 HD-H3 MB OM 502 LA 349 476 2000/07 →
S 317 UL MB OM 457 hLA 185 252 2001/09 →
S 319 GT-HD MB OM 457 LA 310 422 2000/09 →
S 319 NF MB OM 457 hLA 185 252 2000/09 →
S 319 UL MB OM 457 hLA 185 252 2000/09 →
SG 321 UL MB OM 457 hLA 220 299 2000/09 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
Tourino OM 906 LA 180 245 2003/10 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
O 350, O 403 OM 457 LA Euro3 310 422 2002/09 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
12.1 OM 457 hLA Euro 4/5/EEV 260 354 2006/09 →
M/2 13 OM 457 hLA Euro 4/5/EEV 300 408 2006/09 →
M13 / L14 OM 457 LA Euro 4/5/EEV 315 428 2006/09 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
Touro OM 457.944 LA 310 423 2003/01 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
15 RH/RHD OM 457 LA 260 354 1999/11 → 2006/12
15 RHD OM 457 LA 310 420 1999/11 → 2006/12
15 RHD, 16 RHD, 17 RHD OM 457 LA Euro 4/5/EEV 315 428 2006/09 →
16 RHD, 17 RHD OM 502 LA Euro 4/5/EEV 350 476 2006/09 →
17 RHD OM 502 LA 300 408 1999/11 → 2006/12
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
65 Mercedes Benz OM 502 LA 480 653
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
Cargo 1826 Ecotorq NHDD 191 260 2004/09 →
Cargo 1832 Ecotorq NHDD 235 320 2004/09 →
Cargo 1833 Ecotorq NHDD 243 330 2016/01 →
Cargo 1835 Ecotorq NHDD 257 350 2009/09 →
Cargo 1838 Ecotorq NHDD 279 379 2004/09 →
Cargo 1846T FPT F3AE 338 460 2012/09 →
Cargo 2526 Ecotorq NHDD 191 260 2004/09 →
Cargo 2532 Ecotorq NHDD 235 320 2004/09 →
Cargo 2538 Ecotorq NHDD 279 379 2004/09 →
Cargo 3232 Ecotorq NHDD 235 320 2004/09 →
Cargo 3238 Ecotorq NHDD 279 379 2004/09 →
Cargo 3532 Ecotorq NHDD 235 320 2004/09 →
Cargo 3536 Ecotorq NHDD 265 360 2004/09 →
Cargo 3936 Ecotorq NHDD 265 360 2004/09 →
Cargo 4136 Ecotorq NHDD 265 360 2004/09 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
10.3 FPT F3AE 338 460 2012/09 →
7.3 Ecotorq NHDD 177 240 2003/09 →
9.0 Ecotorq NHDD 257 350 2009/09 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
3412 HT DEUTZ TCD 2012 L04 2V 100 136 2004/01 →
3414 Deutz TCD 2012 L04 2V 100 136
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
ZW 310 Daimler 458-990
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
160-12 Volvo TAD 650
330-12 Volvo TAD 760 VE 181 246
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
A 309 DEUTZ TCD2012 L04 65 88 2009/01 →
A 311 DEUTZ TCD2012 L04 68 92 2009/01 →
A 312 Litronic Deutz BF4M 1013E 74 101 2002/01 → 2008/12
A 314 Litronic Deutz BF4M 1013EC 80 109 2001/01 → 2007/12
A 316 Litronic Deutz BF4M 1013EC 86 117 2001/01 →
R 310B / A 310B Deutz BF4M 1012E 58 79 1995/01 → 2004/12
R 313
R 313 Litronic Deutz TCD 2012 L04 76 103 2006/01 →
R 317 Litronic Deutz BF4M 1013EC 86 117 2003/01 → 2007/06
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
36.604 DF D 2840 LF21 441 601 1998/08 →
40.604 DF D 2840 LF21 441 601 1997/08 →
41.604 DF D 2840 LF21 441 601 1997/02 →
50.604 VF D 2840 LF21 441 601 1999/02 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
634-120 PS Mercedes 90 122
735-120 Mercedes Benz OM904LACID260 2013/01 →
735-120 LSU Mercedes Benz 2013/01 →
845-120 H Mercedes 90 122
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1831 OM 541 LA 230 313 1996/09 → 2003/12
1835 OM 541 LA 260 354 1996/09 → 2003/12
1840 OM 541 LA 290 394 1996/09 → 2003/12
1843 OM 541 LA 315 428 1996/09 → 2003/12
1846 OM 541 LA 335 456 2001/09 → 2003/12
1848 OM 542 LA 350 476 1996/09 → 2003/12
1853 OM 542 LA 390 530 1996/09 → 2003/12
1857 OM 542 LA 420 571 1996/09 → 2003/12
1943 OM 541 LA 315 428 1997/01 → 2003/12
2031 OM 541 LA 230 331 1997/11 → 2003/12
2035 OM 541 LA 260 354 1997/04 → 2003/12
2038 OM 541 LA 279 379 1996/09 → 2003/12
2040 OM 541 LA 290 394 1997/11 → 2003/12
2043 OM 541 LA 315 428 1998/09 → 2003/12
2046 OM 541 LA 335 456 2001/09 → 2003/12
2048 OM 542 LA 350 476 1996/09 → 2003/12
2053 OM 542 LA 390 530 1996/04 → 2003/12
2531 OM 541 LA 223 313 1996/09 → 2003/12
2535 OM 541 LA 260 354 1996/09 → 2003/12
2540 OM 541 LA 290 394 1996/09 → 2003/12
2543 OM 541 LA 315 428 1996/09 → 2003/12
2546 OM 541 LA 335 456 1996/09 → 2003/12
2548 OM 542 LA 350 476 1996/09 → 2003/12
2553 OM 542 LA 390 530 1996/09 → 2003/12
2557 OM 542 LA 420 571 1996/09 → 2003/12
2631 OM 541 LA 223 313 1996/09 → 2003/12
2635 OM 541 LA 260 354 1996/09 → 2003/12
2640 OM 541 LA 290 394 1996/09 → 2003/12
2643 OM 541 LA 315 428 1996/09 → 2003/12
2646 OM 541 LA 335 456 2001/09 → 2003/12
2648 OM 542 LA 350 476 1996/09 → 2003/12
2653 OM 542 LA 390 530 1996/09 → 2003/12
2657 OM 542 LA 420 571 1996/09 → 2003/12
2831 OM 541 LA 223 313 1996/09 → 2003/12
3231 OM 541 LA 223 313 1996/09 → 2003/12
3235 OM 541 LA 260 354 1996/09 → 2003/12
3240 OM 541 LA 290 394 1996/09 → 2003/12
3243 OM 541 LA 315 428 1996/09 → 2003/12
3246 OM 541 LA 335 456 2001/09 → 2003/12
3331 OM 541 LA 223 313 1996/09 → 2003/12
3335 OM 541 LA 260 354 1996/09 → 2003/12
3340 OM 541 LA 290 394 1996/09 → 2003/12
3343 OM 541 LA 315 428 1996/09 → 2003/12
3346 OM 541 LA 335 456 2001/09 → 2003/12
3348 OM 542 LA 350 476 1996/09 → 2003/12
3353 OM 542 LA 390 530 1996/09 → 2003/12
3357 OM 542 LA 420 571 1996/09 → 2003/12
4140 OM 541 LA 290 394 1996/09 → 2003/12
4143 OM 541 LA 315 430 1997/09 → 2003/12
4146 OM 541 LA 335 456 2001/09 → 2003/12
4148 OM 542 LA 350 476 1997/04 → 2003/12
ML 230 M 111.977 110 150 1997/11 → 2001/08
ML 270 CDI OM 612 120 164 1999/12 → 2005/06
ML 320 M 112.942 160 218 1997/11 → 2002/12
ML 350 M 112.970 180 245 2002/10 → 2005/06
ML 400 CDI OM 628 184 250 2001/09 → 2005/06
ML 430 M 113.942 199 271 1998/06 → 2001/08
ML 500 M 113.965 215 292 2001/09 → 2005/06
ML 55 AMG M 113.980/981 255 347 2000/02 → 2005/06
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1832 OM 541 LA 235 320 2003/02 → 2008/12
1832 BlueTec 4+5 OM 541 LA 235 320 2005/02 →
1836 OM 541 LA 265 361 2003/02 → 2008/12
1836 BlueTec 4+5 OM 541 LA 265 360 2005/02 →
1841 OM 541 LA 300 409 2003/02 → 2008/12
1841 BlueTec 4+5 OM 541 LA 300 408 2005/02 →
1844 OM 541 LA 320 435 2003/04 → 2008/12
1844 BlueTec 4+5 OM 541 LA 320 435 2005/02 →
1846 OM 541 LA 335 457 2003/02 → 2008/12
1846 BlueTec 4+5 OM 541 LA 335 456 2005/02 →
1848 OM 541 LA 350 476 2003/02 → 2008/12
1848 BlueTec 4+5 OM 541 LA 350 476 2005/02 →
1850 OM 542 LA 370 503 2003/04 → 2008/12
1851 BlueTec 4+5 OM 542 LA 375 510 2005/02 →
1854 OM 542 LA 395 537 2003/02 → 2008/12
1855 BlueTec 4+5 OM 542 LA 405 551 2005/07 →
1858 OM 542 LA 427 582 2003/02 → 2008/12
1860 BlueTec 4+5 OM 542 LA 440 598 2005/07 →
1861 Black Edition OM 542 LA 450 612 2004/09 → 2008/12
2032 OM 541 LA 235 320 2003/04 → 2008/12
2032 BlueTec 4+5 OM 541 LA 235 320 2008/09 →
2036 OM 541 LA 265 360 2003/04 → 2008/12
2036 BlueTec 4+5 OM 541 LA 265 360 2008/09 →
2038 OM 541 LA 279 379 2003/02 → 2008/12
2041 OM 541 LA 300 408 2003/04 → 2008/12
2041 BlueTec 4+5 OM 541 LA 300 408 2008/09 →
2044 OM 541 LA 320 435 2003/04 → 2008/12
2044 BlueTec 4+5 OM 541 LA 320 435 2008/09 →
2046 OM 541 LA 335 456 2003/04 → 2008/12
2046 BlueTec 4+5 OM 541 LA 335 456 2008/09 →
2048 OM 541 LA 350 476 2003/02 → 2008/12
2048 BlueTec 4+5 OM 541 LA 350 476 2005/02 →
2050 OM 542 LA 370 503 2003/04 → 2008/12
2051 OM 542 LA 375 510 2003/04 → 2008/12
2051 BlueTec 4+5 OM 542 LA 375 510 2008/09 →
2054 OM 542 LA 395 537 2003/04 → 2008/12
2055 BlueTec 4+5 OM 542 LA 405 551 2005/07 →
2058 OM 542 LA 425 578 2003/04 → 2008/12
2432 BlueTec 4+5 OM 541 LA 235 320 2008/09 →
2436 BlueTec 4+5 OM 541 LA 265 360 2008/09 →
2441 BlueTec 4+5 OM 541 LA 300 408 2008/09 →
2444 BlueTec 4+5 OM 541 LA 320 435 2008/09 →
2446 BlueTec 4+5 OM 541 LA 335 456 2008/09 →
2448 BlueTec 4+5 OM 541 LA 350 476 2008/09 →
2451 BlueTec 4+5 OM 542 LA 375 510 2008/09 →
2455 BlueTec 4+5 OM 542 LA 405 551 2008/09 →
2460 BlueTec 4+5 OM 542 LA 440 598 2008/09 →
2532 OM 541 LA 235 320 2003/02 → 2008/12
2532 BlueTec 4+5 OM 541 LA 235 320 2005/02 →
2536 OM 541 LA 265 361 2003/02 → 2008/12
2536 BlueTec 4+5 OM 541 LA 265 360 2005/02 →
2541 OM 541 LA 300 409 2003/02 → 2008/12
2541 BlueTec 4+5 OM 541 LA 300 408 2005/02 →
2544 OM 541 LA 320 435 2003/02 → 2008/12
2544 BlueTec 4+5 OM 541 LA 320 435 2005/02 →
2546 OM 541 LA 335 457 2003/02 → 2008/12
2546 BlueTec 4+5 OM 541 LA 335 456 2005/02 →
2548 OM 541 LA 350 476 2003/02 → 2008/12
2548 BlueTec 4+5 OM 541 LA 350 476 2005/02 →
2550 OM 542 LA 370 503 2003/04 → 2008/12
2551 BlueTec 4+5 OM 542 LA 375 510 2005/02 →
2554 OM 542 LA 395 537 2003/02 → 2008/12
2555 BlueTec 4+5 OM 542 LA 405 551 2005/02 →
2558 OM 542 LA 427 582 2003/02 → 2008/12
2560 BlueTec 4+5 OM 542 LA 440 598 2005/02 →
2632 OM 541 LA 235 320 2003/04 → 2008/12
2632 BlueTec 4+5 OM 541 LA 235 320 2008/09 →
2636 OM 541 LA 265 360 2003/04 → 2008/12
2636 BlueTec 4+5 OM 541 LA 265 360 2008/09 →
2641 OM 541 LA 300 408 2003/04 → 2008/12
2641 BlueTec 4+5 OM 541 LA 300 408 2008/09 →
2644 OM 541 LA 320 435 2003/04 → 2008/12
2644 BlueTec 4+5 OM 541 LA 320 435 2008/09 →
2646 OM 541 LA 335 456 2003/04 → 2008/12
2646 BlueTec 4+5 OM 541 LA 335 456 2008/09 →
2648 OM 541 LA 350 476 2003/02 → 2008/12
2648 BlueTec 4+5 OM 541 LA 350 476 2005/02 →
2650 OM 542 LA 370 503 2003/04 → 2008/12
2651 BlueTec 4+5 OM 542 LA 375 510 2005/02 →
2654 OM 542 LA 395 537 2003/04 → 2008/12
2655 BlueTec 4+5 OM 542 LA 405 551 2005/02 →
2658 OM 542 LA 425 578 2003/04 → 2008/12
2660 BlueTec 4+5 OM 542 LA 440 598 2006/09 →
2665 BlueTec 4+5 OM 542 LA 480 653 2008/09 →
3232 OM 541 LA 235 320 2003/04 → 2008/12
3232 BlueTec 4+5 OM 541 LA 235 320 2008/09 →
3236 OM 541 LA 265 360 2003/04 → 2008/12
3236 BlueTec 4+5 OM 541 LA 265 360 2008/09 →
3241 OM 541 LA 300 408 2003/04 → 2008/12
3241 BlueTec 4+5 OM 541 LA 300 408 2008/09 →
3244 OM 541 LA 320 435 2003/04 → 2008/12
3244 BlueTec 4+5 OM 541 LA 320 435 2008/09 →
3246 OM 541 LA 335 456 2003/04 → 2008/12
3246 BlueTec 4+5 OM 541 LA 335 456 2008/09 →
3248 OM 541 LA 350 476 2003/02 → 2008/12
3248 BlueTec 4+5 OM 541 LA 350 476 2005/02 →
3250 OM 542 LA 370 503 2003/04 → 2008/12
3331 OM 541 LA 230 313 2003/04 → 2008/12
3332 OM 541 LA 235 320 2003/04 → 2008/12
3332 BlueTec 4+5 OM 541 LA 235 320 2008/09 →
3336 OM 541 LA 265 360 2003/04 → 2008/12
3336 BlueTec 4+5 OM 541 LA 265 360 2008/09 →
3341 OM 541 LA 300 408 2003/04 → 2008/12
3341 BlueTec 4+5 OM 541 LA 300 408 2008/09 →
3344 OM 541 LA 320 435 2003/04 → 2008/12
3344 BlueTec 4+5 OM 541 LA 320 435 2008/09 →
3346 OM 541 LA 335 456 2003/04 → 2008/12
3346 BlueTec 4+5 OM 541 LA 335 456 2008/09 →
3348 OM 541 LA 350 476 2003/02 → 2008/12
3348 BlueTec 4+5 OM 541 LA 350 476 2005/02 →
3350 OM 541 LA 370 503 2003/04 → 2008/12
3351 OM 542 LA 375 510 2003/04 → 2008/12
3351 BlueTec 4+5 OM 542 LA 375 510 2008/09 →
3354 OM 542 LA 395 537 2003/04 → 2008/12
3355 BlueTec 4+5 OM 542 LA 405 551 2005/02 →
3358 OM 542 LA 425 578 2003/04 → 2008/12
3360 BlueTec 4+5 OM 542 LA 440 598 2005/02 →
3365 BlueTec 4+5 OM 542 LA 480 653 2008/09 →
4141 OM 541 LA 300 408 2003/04 → 2008/12
4141 BlueTec 4+5 OM 541 LA 300 408 2008/09 →
4144 OM 541 LA 320 435 2003/04 → 2008/12
4144 BlueTec 4+5 OM 541 LA 320 435 2008/09 →
4146 OM 541 LA 335 456 2003/04 → 2008/12
4146 BlueTec 4+5 OM 541 LA 335 456 2008/09 →
4148 OM 541 LA 350 476 2003/02 → 2008/12
4148 BlueTec 4+5 OM 541 LA 350 476 2005/02 →
4150 OM 542 LA 370 503 2003/04 → 2008/12
4151 BlueTec 5 OM 542 LA 375 510 2006/07 → 2008/12
4151 BlueTec 4+5 OM 542 LA 375 510 2008/09 →
4154 OM 542 LA 395 537 2003/10 → 2008/11
4154 BlueTec 5 OM 542 LA 397 540 2006/07 → 2008/12
4155 BlueTec 4+5 OM 542 LA 405 551 2005/02 →
4160 BlueTec 4+5 OM 542 LA 440 598 2008/09 →
4160 BlueTec 5 OM 542 LA 448 609 2006/07 → 2008/12
4165 BlueTec 4+5 OM 542 LA 480 653 2008/09 →
500 SE,SEL,SEC M 119.970 240 326 1991/02 → 1993/05
5041 BlueTec 4+5 OM 541 LA 300 408 2008/09 →
5044 BlueTec 4+5 OM 541 LA 320 435 2008/09 →
5046 BlueTec 4+5 OM 541 LA 335 456 2008/09 →
5048 BlueTec 4+5 OM 541 LA 350 476 2008/09 →
600 SE,SEL,SEC M 120.980 300 408 1991/04 → 1993/05
S 280 M 104.944 145 197 1993/06 → 1998/09
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1017 OM 904 LA 125 170 1998/03 → 2004/12
1018 OM 904 LA 130 177 2000/09 → 2004/12
1023 OM 906 LA 170 231 1998/03 → 2004/12
1215 OM 904 LA 112 152 1998/03 → 2004/12
1217 OM 904 LA 125 170 1998/03 → 2004/12
1218 OM 904 LA 130 177 2000/09 → 2004/12
1223 OM 906 LA 170 231 1998/03 → 2004/12
1225 OM 906 LA 180 245 1998/03 → 2004/12
1228 OM 906 LA 205 279 1998/03 → 2004/12
1317 OM 904 LA 125 170 1998/03 → 2004/12
1318 OM 904 LA 130 177 2000/09 → 2004/12
1323 OM 906 LA 170 231 1998/03 → 2004/12
1325 OM 906 LA 180 245 1998/03 → 2004/12
1328 OM 906 LA 205 279 1998/03 → 2004/12
1333 OM 926 LA 240 327 2002/10 → 2004/12
1517 OM 904 LA 125 170 1998/03 → 2004/12
1518 OM 904 LA 130 177 2000/09 → 2004/12
1523 OM 906 LA 170 231 1998/03 → 2004/12
1525 OM 906 LA 180 245 1998/01 → 2004/12
1528 OM 906 LA 205 279 1998/03 → 2004/12
1533 OM 926 LA 240 327 2002/10 → 2004/12
1823 OM 906 LA 170 231 1998/07 → 2004/12
1828 OM 906 LA 205 279 1998/07 → 2004/12
1833 OM 926 LA 240 327 2002/10 → 2004/12
1923 OM 906 LA 170 231 1998/07 → 2004/12
1928 OM 906 LA 205 279 1998/07 → 2004/12
2223 OM 906 LA 170 231 1998/07 → 2004/12
2228 OM 906 LA 205 279 1998/07 → 2004/12
2523 OM 906 LA 170 231 1998/09 → 2004/12
2528 OM 906 LA 205 279 1998/09 → 2004/12
2533 OM 926 LA 240 327 2002/10 → 2004/12
2628 OM 906 LA 205 279 1998/07 → 2004/12
2633 OM 926 LA 240 327 2002/10 → 2004/12
712 OM 904 LA 90 122 1998/03 → 2004/12
714 OM 904 LA 100 136 1998/03 → 2004/12
715 OM 904 LA 112 152 1998/03 → 2004/12
717 OM 904 LA 125 170 1998/03 → 2004/12
812 OM 904 LA 90 122 1998/03 → 2004/12
814 OM 904 LA 100 136 1998/03 → 2004/12
815 OM 904 LA 112 152 1998/03 → 2004/12
817 OM 904 LA 125 170 1998/03 → 2004/12
818 OM 904 LA 130 177 2000/09 → 2004/12
823 OM 906 LA 170 231 1998/03 → 2004/12
828 F OM 906 LA 205 279 1998/03 → 2004/12
914 OM 904 LA 100 136 1998/03 → 2004/12
917 OM 904 LA 125 170 1998/03 → 2004/12
918 OM 904 LA 130 177 2000/09 → 2004/12
923 OM 906 LA 170 231 1998/03 → 2004/12
925 OM 906 LA 180 245 1998/03 → 2004/12
928 OM 906 LA 205 279 1998/03 → 2004/12
ML 250 CDI BlueTEC OM 651.960 150 204 2011/09 →
ML 300 M 276.955 185 252 2014/04 →
ML 350 BlueEFFICIENCY M 276.955 225 306 2011/09 →
ML 350 CDI BlueTEC OM 642.826 190 258 2011/09 →
ML 400 M 276.821 245 333 2013/08 →
ML 500 BlueEFFICIENCY M 278.928 300 408 2012/02 →
ML 63 AMG M 157.982 AMG Performance+ 410 557 2012/02 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1015 OM 904 LA 110 150 2004/09 →
1016 BlueTec 4+5 OM 904 LA 115 156 2004/09 →
1018 OM 904 LA 130 177 2004/09 →
1018 BlueTec 4+5/EEV OM 904 LA 130 177 2005/09 →
1022 OM 924 LA 160 218 2004/09 →
1022 BlueTec 4+5/EEV OM 924 LA 160 218 2005/09 →
1023 OM 906 LA 170 231 2004/09 →
1024 BlueTec 4+5/EEV OM 906 LA 175 238 2005/09 →
1026 BlueTec 4+5/EEV OM 906 LA 188 256 2005/09 →
1029 BlueTec 4+5/EEV OM 906 LA 210 286 2005/09 →
1118 BlueTec 4+5/EEV OM 904 LA 130 177 2005/09 →
1215 OM 904 LA 110 150 2004/09 →
1216 BlueTec 4+5 OM 904 LA 115 156 2004/09 →
1218 OM 904 LA 130 177 2004/09 →
1218 BlueTec 4+5/EEV OM 904 LA 130 177 2005/09 →
1222 OM 924 LA 160 218 2004/09 →
1222 BlueTec 4+5/EEV OM 924 LA 160 218 2005/09 →
1223 OM 906 LA 170 231 2004/09 →
1224 BlueTec 4+5/EEV OM 906 LA 175 238 2005/09 →
1226 BlueTec 4+5/EEV OM 906 LA 188 256 2005/09 →
1228 OM 906 LA 205 279 2004/09 →
1229 BlueTec 4+5/EEV OM 906 LA 210 286 2005/09 →
1318 OM 904 LA 130 177 2004/09 →
1318 BlueTec 4+5/EEV OM 904 LA 130 177 2005/09 →
1322 OM 924 LA 160 218 2004/09 →
1322 BlueTec 4+5/EEV OM 924 LA 160 218 2005/09 →
1323 OM 906 LA 170 231 2004/09 →
1324 BlueTec 4+5/EEV OM 906 LA 175 238 2005/09 →
1326 BlueTec 4+5/EEV OM 906 LA 188 256 2005/09 →
1328 OM 906 LA 205 279 2004/09 →
1329 BlueTec 4+5/EEV OM 906 LA 210 286 2005/09 →
1518 OM 904 LA 130 177 2004/09 →
1518 BlueTec 4+5/EEV OM 904 LA 130 177 2005/09 →
1522 OM 924 LA 160 218 2004/09 →
1522 BlueTec 4+5/EEV OM 924 LA 160 218 2005/09 →
1523 OM 906 LA 170 231 2004/09 →
1524 BlueTec 4+5/EEV OM 906 LA 175 238 2005/09 →
1526 BlueTec 4+5/EEV OM 906 LA 188 256 2005/09 →
1528 OM 906 LA 205 279 2004/09 →
1529 BlueTec 4+5/EEV OM 906 LA 210 286 2005/09 →
1618 BlueTec 4+5/EEV OM 904 LA 130 177 2008/03 →
1622 BlueTec 4+5/EEV OM 924 LA 160 218 2008/03 →
1624 BlueTec 4+5/EEV OM 906 LA 175 238 2008/03 →
1629 BlueTec 4+5/EEV OM 906 LA 210 286 2008/03 →
712 OM 904 LA 90 122 2004/09 →
713 BlueTec 4+5 OM 904 LA 95 129 2004/09 →
715 OM 904 LA 110 150 2004/09 →
716 BlueTec 4+5 OM 904 LA 115 156 2005/09 →
812 OM 904 LA 90 122 2004/09 →
813 BlueTec 4+5 OM 904 LA 95 129 2004/09 →
815 OM 904 LA 110 150 2004/09 →
816 BlueTec 4+5 OM 904 LA 115 156 2004/09 →
818 OM 904 LA 130 177 2004/09 →
818 BlueTec 4+5/EEV OM 904 LA 130 177 2005/09 →
822 OM 924 LA 160 218 2004/09 →
822 BlueTec 4+5/EEV OM 924 LA 160 218 2005/09 →
823 OM 906 LA 170 231 2004/09 →
