Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
140, 140 DT | 8065.25 | 1985/03 → | |||
A 140 | ALLIS-CHALMERS |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
1180, 1180 DT | 8065.04 | 85 | 115 | 1979/01 → 1984/12 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
1280, 1280 DT | 8065.24 | 90 | 123 | 1979/01 → 1984/12 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
1380, 1380 DT | 8065 | 99 | 135 | 1979/01 → 1984/12 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
1580, 1580 DT, 1580 Turbo | 8365 | 114 | 155 | 1979/01 → 1984/12 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
1880, 1880 DT | Fiat | 132 | 180 | 1979/01 → 1984/12 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
45-66, 45-66S | 8035.06 | 1984/09 → 2002/12 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
60-56 | |||||
60-65 | 8035.05 | 1985/01 → | |||
60-66 | 8035.05 | 1984/09 → | |||
60-66DT | |||||
60-66F | |||||
60-66LP | |||||
60-66S | |||||
60-75 | |||||
60-76F | |||||
60-85 | 8035.05/06 | 1985/01 → | |||
60-90 | 8035.05 | 44 | 60 | 1984/03 → 1992/12 | |
60-93 | 8045.05/06 | 1988/01 → 1998/12 | |||
60-94 | 8045.05/06 | 44 | 60 | 1993/01 → 1996/12 | |
62-85 | 8035.05 | 1984/01 → | |||
62-86 F | |||||
65-56 | 8035.06 | ||||
65-66 | |||||
65-90 | 8045.06 | 48 | 65 | 1987/09 → 1992/12 | |
65-93 | 8045.05/06 | 1988/01 → 1998/12 | |||
65-94 | 8045.05/06 | 48 | 65 | 1993/01 → 1996/12 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
80-65 | 8045.05/06 | 1985/01 → | |||
80-66 / 80-66DT | 8045.05 | 1984/09 → | |||
80-66F | |||||
80-66S | |||||
80-75 | 8045.05 | 1985/01 → | |||
80-76F | |||||
80-90 | 8045.05 | 59 | 80 | 1984/03 → 1992/12 | |
82-85 | 8045.05 | 1984/01 → | |||
82-86F | |||||
82-93 | 8045.05/06 | 1988/01 → 1998/12 | |||
82-94 | 8045.05/06 | 59 | 80 | 1993/01 → 1996/12 | |
85-90 | Fiat | 63 | 85 | 1989/01 → 1992/12 | |
88-85 | |||||
88-93 | 8045.05/06 | 1988/01 → 1998/12 | |||
88-94 | 8045.05/06 | 63 | 85 | 1993/01 → 1996/12 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
EX 300(LC)-5 | Isuzu 6SD1 TQA01 | ||||
EX 300-2 | Isuzu 6SD1T | ||||
EX 300-3 | Isuzu 6SD1T-TPD | ||||
EX 300-5 | ISUZU 6SD1 | ||||
EX 310H-3C | Isuzu 6SD1T | ||||
EX 330LC-5 | Isuzu 6SD1 TQA01 | ||||
EX 350(LC)H-5 | Isuzu 6SD1 TQA01 | ||||
EX 350(LC)K-5 | Isuzu 6SD1 TQA01 | ||||
EX 355 | Isuzu 6SD1-TQA03 | ||||
EX 370(HD)-5 | Isuzu 6SD1 TQA01 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
FH 330-3 | Isuzu 6SD1 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
LX 145E | Isuzu BB 6BG1 TRF | ||||
LX 145E-2 | Isuzu BB 6BG1 TRF | 2006/01 → | |||
LX 170E | Isuzu BB 6BG1 | ||||
LX 290 E-2 | Isuzu 6SD1XQF | 228 | 310 | ||
LX 290E | Isuzu 6SD1 XQF |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
488 Turbo | Perkins H-1000.4 WT | 65 | 88 | 1985/01 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
JS200L/200NL | 6BG1T Isuzu | ||||
JS240NL / 240S / 240L | 6BG1T Isuzu | ||||
JS460 | 6SD1T Isuzu |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
70-1 | 4D95L-W1B |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
R 1056, R 1056 DT |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
R 1156, R 1156 DT |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
R 1256 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
R 1356, R 1356 DT |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
R 1556 DT |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
R 1706 DT |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
774 | |||||
774-80 DT (Grand Prix LS) | 1000.4W | 59 | 80 | 1999/06 → | |
C 774-80 | |||||
R 754, R 754 DT | |||||
R 774-80 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
874-90 | |||||
874-90T | |||||
R 854, R 854 DT | |||||
R 874-90 Turbo |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
FORMULA 105 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
160.90, 180.90 | FIAT 8365.25 | 1993/01 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
1180 | FIAT |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
1280, 1281 | Ford 172 Petrol |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
1380 | FIAT |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
1580 T | FIAT |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
3830 | FIAT |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
3010S | 31 | 42 | 1996/01 → 2000/12 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
4030 | FIAT | ||||
4230, 4430 | FIAT | ||||
4430 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
5530HC | Ford | 46 | 62 | 1992/01 → 1996/12 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
7530HC | Ford | 67 | 91 | 1992/01 → 1996/12 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
70.56, 70.66, 80.66 | FIAT 8045.06 | ||||
70-76 DT | 1990/01 → 1992/12 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
TD60D | |||||
TD70D | |||||
TD75D | Iveco 8045 | 54 | 74 | 2002/09 → | |
TD75D - TIER 1 | 2002/11 → | ||||
TD75D - TIER 2 | 2006/05 → | ||||
TD80D - TIER 2 | 59 | 80 | 2004/01 → | ||
TD85D | 2002/11 → | ||||
TD90D | 66 | 89 | |||
TD90D - TIER 2 | 2004/01 → | ||||
TD95 Straddle Mount | 72 | 98 | 2006/01 → | ||
TD95D | 2004/01 → | ||||
TD95D Plus | 2006/01 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
TK70FA / VA | Iveco | 54 | 74 | ||
TK75FA / 75MA / 75VA | Iveco | 55 | 75 | ||
TK76 | 8045.06.521 | 53 | 72 | 1999/12 → 2004/02 | |
TK80A / 80MA | Iveco | 59 | 79 | ||
TK85 / 85M | 8045.05.521 | 59 | 79 | ||
TK90A / 90MA | Iveco | 66 | 88 | 2004/02 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
TL 100 / 100 DT | Iveco 8045.25 Turbo | 70 | 95 | 1998/10 → 2004/01 | |
TL 70 / 70 DT | Iveco 8045.06 | 48 | 65 | 1998/10 → 2004/01 | |
TL 80 | Iveco 8045.05 | 59 | 80 | 1998/10 → 2004/01 | |
TL 90 / 90 DT | Iveco 8045.25 Turbo | 63 | 86 | 1998/10 → 2004/01 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
666 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
S 135.08 Midliner | MIDR 04.02.26 | 100 | 136 | 1996/02 → | |
S 150.08 Midliner | MIDR 04.02.26 | 110 | 150 | 1996/02 → | |
S 150.09 Midliner | MIDR 04.02.26 | 110 | 150 | 1996/02 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
135.07 | MIDR 04.02.26 | 100 | 136 | 2000/02 → 2001/12 | |
135.08 | MIDR 04.02.26 | 100 | 136 | 2000/02 → 2001/12 | |
135.09 | MIDR 04.02.26 | 100 | 136 | 2000/02 → 2001/12 | |
135.10 | MIDR 04.02.26 | 100 | 136 | 2000/02 → 2001/12 | |
150.08 | MIDR 04.02.26 | 110 | 150 | 2000/02 → 2001/12 | |
150.08 dCi | dCi4-150 | 112 | 152 | 2001/11 → 2006/05 | |
150.09 | MIDR 04.02.26 | 110 | 150 | 2000/02 → 2001/12 | |
150.10 dCi | dCi4-150 | 112 | 152 | 2001/11 → 2006/04 | |
150.12 | MIDR 04.02.26 | 110 | 150 | 2000/02 → 2001/12 | |
150.12 dCi | dCi4-150 | 112 | 152 | 2001/11 → 2006/05 | |
180.08 | MIDR 04.02.26 | 132 | 180 | 2000/02 → 2001/12 | |
180.08 dCi | dCi4-180 | 128 | 174 | 2001/11 → 2006/05 | |
180.10 dCi | dCi4-180 | 128 | 174 | 2001/11 → 2006/05 | |
180.12 dCi | dCi4-180 | 128 | 174 | 2001/11 → 2006/05 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
10.150 F/FA | Renault MIDR 040226 | 110 | 150 | 1998/01 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
170, 170 Turbo |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
C | 105.4P | 55 | 75 | 1980/06 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
90 |