Koda Göre Arama
Çoklu Arama
Araca Göre Arama
Ölçüye Göre Arama

CS 0168 M
Yakıt (Vida Dişli Filtre)


Ürün Bilgisi


  • Üretim Durumu: Aktif
Ölçüler

  • A: 79,00 mm
  • B: 22,00 mm
  • F: 3/8-16
  • H: 171,00 mm

Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
110 2.8 dCi dCi2.8 78 106 2001/10 → 2004/07
110 2.8 Turbo Sofim 8140-43C 78 106 1999/05 → 2004/07
130 2.8 dCi dCi2.8 92 125 2001/10 → 2004/07
130 2.8 Turbo Sofim 8140 92 125 1999/05 → 2004/07
140 2.8 Turbo 8140-43K 103 140 2000/02 → 2004/07
150 2.8 dCi dCi2.8 107 146 2001/10 → 2004/07
90 2.8 8140.63.2585 63 85 1999/05 → 2004/07
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
135.07 MIDR 04.02.26 100 136 2000/02 → 2001/12
135.08 MIDR 04.02.26 100 136 2000/02 → 2001/12
135.09 MIDR 04.02.26 100 136 2000/02 → 2001/12
135.10 MIDR 04.02.26 100 136 2000/02 → 2001/12
150.08 MIDR 04.02.26 110 150 2000/02 → 2001/12
150.08 dCi dCi4-150 112 152 2001/11 → 2006/05
150.09 MIDR 04.02.26 110 150 2000/02 → 2001/12
150.10 dCi dCi4-150 112 152 2001/11 → 2006/04
150.12 MIDR 04.02.26 110 150 2000/02 → 2001/12
150.12 dCi dCi4-150 112 152 2001/11 → 2006/05
180.08 MIDR 04.02.26 132 180 2000/02 → 2001/12
180.08 dCi dCi4-180 128 174 2001/11 → 2006/05
180.10 MIDR 06.02.26 132 180 2000/02 → 2001/12
180.10 dCi dCi4-180 128 174 2001/11 → 2006/05
180.12 MIDR 06.02.26 132 180 2000/02 → 2001/12
180.12 dCi dCi4-180 128 174 2001/11 → 2006/05
210.08 MIDR 06.02.26 154 210 2000/02 → 2001/12
210.09 MIDR 06.02.26 154 210 2000/02 → 2001/12
210.10 MIDR 06.02.26 154 210 2000/02 → 2001/12
210.12 MIDR 06.02.26 154 210 2000/02 → 2001/12
210.13 MIDR 06.02.26 154 210 2000/02 → 2001/12
210.14 MIDR 06.02.26 154 210 2000/02 → 2001/12
210.15 MIDR 06.02.26 154 210 2000/02 → 2001/12
210.16 MIDR 06.02.26 154 210 2000/02 → 2001/12
220.08 dCi dCi6-220 158 215 2001/11 → 2006/05
220.10 dCi dCi6-220 158 215 2001/11 → 2006/05
220.12 dCi dCi6-220 158 215 2001/11 → 2006/05
220.13 dCi dCi6-220 158 215 2001/11 → 2006/05
220.14 dCi dCi6-220 158 215 2001/11 → 2006/05
220.16 dCi dCi6-220 158 215 2001/11 → 2006/05
220.18 dCi dCi6-220 158 215 2001/11 → 2006/05
250.12 MIDR 06.02.26 184 250 2000/02 → 2001/12
250.13 MIDR 06.02.26 184 250 2000/02 → 2001/12
250.14 MIDR 06.02.26 184 250 2000/02 → 2001/12
250.15 MIDR 06.02.26 184 250 2000/02 → 2001/12
250.16 MIDR 06.02.26 184 250 2000/02 → 2001/12
270.12 dCi dCi6-270 195 265 2001/11 → 2006/05
270.13 dCi dCi6-270 195 265 2001/11 → 2006/05
270.14 dCi dCi6-270 195 265 2001/11 → 2006/05
270.16 dCi dCi6-270 195 265 2001/11 → 2006/05
270.18 dCi dCi6-270 195 265 2001/11 → 2006/05

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava Kurutucu (Vida Dişli)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava Kurutucu (Vida Dişli)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava Kurutucu (Vida Dişli)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava Kurutucu (Vida Dişli)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Kabin (Düz)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Eleman)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Eleman)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre