Koda Göre Arama
Çoklu Arama
Araca Göre Arama
Ölçüye Göre Arama

CK 0107
Kabin (Düz)


Ürün Bilgisi


  • Üretim Durumu: Aktif
Ölçüler

  • A: 227,50 mm
  • B: 105,00 mm
  • H: 20,00 mm

Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
FA 45.130 BE 99 C 99 135 2001/01 →
FA 45.140 BE 99 C 99 135 2001/01 →
FA 45.150 BE 110 C 110 150 2001/01 →
FA 45.160, 45.160 Hybrid FR118 E4/5/EEV 118 160 2006/07 →
FA 45.170 BE 123 C 123 167 2001/01 →
FA 45.180 CE 136 C 136 185 2001/01 →
FA 45.190 CE 136 C 136 185 2001/01 →
FA 45.210 FR152 E5/EEV 152 207 2009/06 →
FA 45.220 GR165 E4/5 165 224 2006/07 →
FA 45.250 GR185 E4/5 185 250 2006/07 →
FA 45.300 GR225 E5/EEV 225 300 2009/06 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
FA/FAN/FT 55.160 FR118 E4 118 160 2006/07 →
FA/FAN/FT 55.170 BE 123 C 123 167 2001/01 →
FA/FAN/FT 55.180 CE 136 C 136 185 2001/01 →
FA/FAN/FT 55.190 CE 136 C 136 185 2001/01 →
FA/FAN/FT 55.210 FR152 E4/5/EEV 152 207 2009/06 →
FA/FAN/FT 55.220 CE 162 C 162 220 2001/01 →
FA/FAN/FT 55.250 CE 184 C 185 250 2001/01 →
FA/FAN/FT 55.290 GR210 E4/5 210 286 2006/07 →
FA/FAN/FT 55.300 GR220 E5/EEV 220 300 2009/06 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
260 MIDR 06.20.45 188 256 1997/09 → 2001/12
270 dCi dCi11-270 195 265 2001/11 → 2014/12
300 MIDR 06.20.45 219 299 1997/09 → 2001/12
320 dCi dCi11-320 229 311 2001/11 → 2014/12
340 MIDR 06.20.45 249 340 1997/09 → 2001/12
350 MIDR 06.23.56 250 340 1999/09 → 2014/12
370 dCi dCi11-370 266 361 2001/11 → 2014/12
385 MIDR 06.23.56 280 382 1998/09 → 2001/12
400 MIDR 06.23.56 288 393 1998/09 → 2001/12
420 dCi dCi11-420 303 412 2001/11 → 2014/12
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
135.07 MIDR 04.02.26 100 136 2000/02 → 2001/12
135.08 MIDR 04.02.26 100 136 2000/02 → 2001/12
135.09 MIDR 04.02.26 100 136 2000/02 → 2001/12
135.10 MIDR 04.02.26 100 136 2000/02 → 2001/12
150.08 MIDR 04.02.26 110 150 2000/02 → 2001/12
150.08 dCi dCi4-150 112 152 2001/11 → 2006/05
150.09 MIDR 04.02.26 110 150 2000/02 → 2001/12
150.10 dCi dCi4-150 112 152 2001/11 → 2006/04
150.12 MIDR 04.02.26 110 150 2000/02 → 2001/12
150.12 dCi dCi4-150 112 152 2001/11 → 2006/05
180.08 MIDR 04.02.26 132 180 2000/02 → 2001/12
180.08 dCi dCi4-180 128 174 2001/11 → 2006/05
180.10 MIDR 06.02.26 132 180 2000/02 → 2001/12
180.10 dCi dCi4-180 128 174 2001/11 → 2006/05
180.12 MIDR 06.02.26 132 180 2000/02 → 2001/12
180.12 dCi dCi4-180 128 174 2001/11 → 2006/05
210.08 MIDR 06.02.26 154 210 2000/02 → 2001/12
210.09 MIDR 06.02.26 154 210 2000/02 → 2001/12
210.10 MIDR 06.02.26 154 210 2000/02 → 2001/12
210.12 MIDR 06.02.26 154 210 2000/02 → 2001/12
210.13 MIDR 06.02.26 154 210 2000/02 → 2001/12
210.14 MIDR 06.02.26 154 210 2000/02 → 2001/12
210.15 MIDR 06.02.26 154 210 2000/02 → 2001/12
210.16 MIDR 06.02.26 154 210 2000/02 → 2001/12
220.08 dCi dCi6-220 158 215 2001/11 → 2006/05
220.10 dCi dCi6-220 158 215 2001/11 → 2006/05
220.12 dCi dCi6-220 158 215 2001/11 → 2006/05
220.13 dCi dCi6-220 158 215 2001/11 → 2006/05
220.14 dCi dCi6-220 158 215 2001/11 → 2006/05
220.16 dCi dCi6-220 158 215 2001/11 → 2006/05
220.18 dCi dCi6-220 158 215 2001/11 → 2006/05
250.12 MIDR 06.02.26 184 250 2000/02 → 2001/12
250.13 MIDR 06.02.26 184 250 2000/02 → 2001/12
250.14 MIDR 06.02.26 184 250 2000/02 → 2001/12
250.15 MIDR 06.02.26 184 250 2000/02 → 2001/12
250.16 MIDR 06.02.26 184 250 2000/02 → 2001/12
270.12 dCi dCi6-270 195 265 2001/11 → 2006/05
270.13 dCi dCi6-270 195 265 2001/11 → 2006/05
270.14 dCi dCi6-270 195 265 2001/11 → 2006/05
270.16 dCi dCi6-270 195 265 2001/11 → 2006/05
270.18 dCi dCi6-270 195 265 2001/11 → 2006/05
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
HD 210 MIDR 06.02.26 154 210 1996/04 → 2001/12
HD 220 dCi dCi 6-220 158 215 2001/11 → 2006/05
HD 250 MIDR 06.02.26 184 250 1996/04 → 2001/12
HD 260 MIDR 06.20.45 188 256 1996/04 → 2001/11
HD 270 dCi dCi 6-270 195 265 2001/11 → 2006/09
HD 300 MIDR 06.20.45 219 298 1996/04 → 2001/12
HD 320 dCi dCi 11-320 229 311 2001/11 → 2006/09
HD 340 MIDR 06.20.45 249 338 1996/04 → 2001/12
HD 370 dCi dCi 11-370 266 361 2001/11 → 2006/05
HD 420 dCi dCi 11B/43 303 412 2000/05 → 2006/05
HR 320 dCi dCi 11-320 229 311 2001/11 → 2006/05
HR 340 MIDR 06.20.45 249 338 1996/04 → 2001/12
HR 370 dCi dCi 11-370 266 361 2001/11 → 2006/05
HR 380 DXi DXi 11 Euro 3/4/5 280 380 2005/10 →
HR 385 MIDR 06.23.56 280 381 1996/04 → 2001/12
HR 400 MIDR 06.23.56 287 392 1999/01 → 2001/12
HR 420 dCi dCi 11B/43 303 412 2000/05 → 2006/05
HR 440 DXi DXi 11 Euro 3/4/5 324 436 2005/10 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
HL 270 dCi dCi 6-270 194 264 2004/02 →
HL 320 dCi dCi 11-320 229 311 2004/02 →
HL 370 dCi dCi 11-370 266 361 2004/02 →
HL 370 DXi DXi 11 Euro 4/5 272 370 2006/05 →
HL 410 DXi DXi 11 Euro 4/5 302 410 2006/05 →
HL 420 dCi dCi 11B/43 303 412 2004/02 →
HL 440 DXi DXi 11 Euro 3/4/5 324 436 2005/10 →
HL 450 DXi DXi 11 Euro 4/5 331 450 2006/05 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
270.18 dCi dCi6-270 195 265 2002/09 →
270.19 dCi dCi6-270 195 265 2002/09 →
270.26 dCi dCi6-270 195 265 2002/09 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
R 400 Cummins ISM 306 416 2005/03 →
R 460 DXi 13 338 460 2006/10 →
R 500 DXi 12 324 440 2006/03 →

Hava (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava Kurutucu (Vida Dişli)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava Kurutucu (Vida Dişli)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava Kurutucu (Vida Dişli)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava Kurutucu (Vida Dişli)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava Kurutucu (Vida Dişli)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava Kurutucu (Vida Dişli)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava Kurutucu (Vida Dişli)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Kabin (Düz)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Kabin (Düz)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Üre (Eleman (Metalsiz))

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Üre (Eleman (Metalsiz))

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Üre (Eleman (Metalsiz))

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Üre (Eleman (Metalsiz))

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Eleman)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Eleman)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Eleman)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Eleman (Metalsiz))

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre