Koda Göre Arama
Çoklu Arama
Araca Göre Arama
Ölçüye Göre Arama

CS 2001
Hava Kurutucu (Vida Dişli)


Ürün Bilgisi


  • Üretim Durumu: Aktif
Ölçüler

  • A: 136,00 mm
  • B: 97,50 mm
  • C: 109,00 mm
  • G: M 39x1.5 LH (Ters Dis)
  • H: 165,00 mm

Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
C 250 DTI8 Euro 6 184 250 2013/08 →
C 280 DTI8 Euro 6 206 280 2013/08 →
C 320 DTI8 Euro 6 235 320 2013/08 →
C 380 DTI11 Euro 6 279 380 2013/08 →
C 430 DTI11 Euro 6 316 430 2013/08 →
C 440 DTI13 Euro 6 324 440 2013/08 →
C 460 DTI11 Euro 6 338 460 2013/08 →
C 480 DTI13 Euro 6 353 480 2013/08 →
C 520 DTI13 Euro 6 382 520 2013/08 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
210 DTi5 154 210 2013/09 →
240 DTi5 177 240 2013/09 →
250 DTi8 184 250 2013/09 →
280 DTi8 206 280 2013/09 →
320 DTi8 235 320 2013/09 →
380 DTi11 279 380 2016/01 →
430 DTi11 316 430 2016/01 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
K 380 DTI11 Euro 6 279 380 2013/08 →
K 430 DTI11 Euro 6 316 430 2013/08 →
K 440 DTI13 Euro 6 324 440 2013/08 →
K 460 DTI11 Euro 6 338 460 2013/08 →
K 480 DTI13 Euro 6 353 480 2013/08 →
K 520 DTI13 Euro 6 382 520 2013/08 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
260 MIDR 06.20.45 188 256 1997/09 → 2001/12
270 dCi dCi11-270 195 265 2001/11 → 2014/12
300 MIDR 06.20.45 219 299 1997/09 → 2001/12
320 dCi dCi11-320 229 311 2001/11 → 2014/12
340 MIDR 06.20.45 249 340 1997/09 → 2001/12
350 MIDR 06.23.56 250 340 1999/09 → 2014/12
370 dCi dCi11-370 266 361 2001/11 → 2014/12
370 DXi DXi 11 Euro 4/5 272 370 2006/05 → 2014/12
380 DXi DXi 11 Euro 5 280 380 2009/06 → 2014/12
385 MIDR 06.23.56 280 382 1998/09 → 2001/12
400 MIDR 06.23.56 288 393 1998/09 → 2001/12
410 DXi DXi 11 Euro 4/5 302 410 2006/05 → 2014/12
420 dCi dCi11-420 303 412 2001/11 → 2014/12
430 DXi DXi 11 Euro 5 316 430 2009/06 → 2014/12
440 DXi DXi 11 Euro 4/5 324 440 2006/05 → 2014/12
450 DXi DXi 11 Euro 4/5 331 450 2006/05 → 2014/12
460 DXi DXi 11 Euro 5 338 460 2009/06 → 2014/12
480 DXi DXi 13 Euro 4/5 353 480 2008/02 → 2014/12
500 DXi DXi 13 Euro 4/5 368 500 2008/02 → 2014/12
520 DXi DXi 13 Euro 4/5 382 520 2008/02 → 2014/12
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
AE 380 MIDR 06.35.40 H 279 380 1990/09 → 1992/06
AE 385 MIDR 06.35.40 283 385 1992/02 → 1996/10
AE 390 MIDR 06.24.65 287 390 1996/02 → 2000/02
AE 400 E-Tech MIDR 06.24.65 294 400 2000/02 → 2005/05
AE 420 MIDR 06.35.40 305 415 1992/10 → 1996/12
AE 430 MIDR 06.24.65 316 430 1996/02 → 2000/02
AE 440 DXi 12 DXi 12 324 440 2005/03 → 2009/04
AE 440 DXi 13 DXi 13 Euro 4/5 323 439 2009/03 → 2014/12
AE 440 E-Tech 06.24.65 B46 324 441 2000/02 → 2005/05
AE 460 DXi 13 DXi 13 Euro 4/5 338 460 2006/06 → 2009/04
AE 470 MIDR 06.24.65 346 470 1996/02 → 2000/02
AE 480 DXi 12 DXi 12 353 480 2005/03 → 2009/04
AE 480 DXi 13 DXi 13 Euro 4/5 353 480 2009/03 → 2014/12
AE 480 E-Tech 06.24.65 C46 353 480 2000/02 → 2005/05
AE 500 Mack-EE9-502 368 500 1990/09 → 1992/10
AE 500 DXi DXi 13 Euro 4/5 368 500 2006/03 → 2009/06
AE 520 Mack-EE9-530 390 530 1992/10 → 1996/03
AE 520 DXi 13 DXi 13 Euro 4/5 382 520 2009/03 → 2014/12
AE 560 Mack EE9 412 560 1996/02 → 2000/02
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
160.08 DXi DXi5 118 160 2006/05 →
160.10 DXi DXi5 118 160 2006/05 →
160.12 DXi DXi5 118 160 2006/05 →
180.08 DXi DXi5 136 180 2009/07 →
180.10 DXi DXi5 136 180 2009/07 →
180.12 DXi DXi5 136 180 2009/07 →
190.08 DXi DXi5 140 190 2006/05 →
190.10 DXi DXi5 140 190 2006/05 →
190.12 DXi DXi5 140 190 2006/05 →
190.13 DXi DXi5 140 190 2006/05 →
190.14 DXi DXi5 140 190 2006/05 →
220.08 DXi DXi5 162 220 2006/05 →
220.10 DXi DXi5 162 220 2006/05 →
220.12 DXi DXi5 162 220 2006/05 →
220.13 DXi DXi5 162 220 2006/05 →
220.14 DXi DXi5 162 220 2006/05 →
240.12 DXi DXi7 177 240 2006/05 →
240.13 DXi DXi7 177 240 2006/05 →
240.14 DXi DXi7 177 240 2006/05 →
240.15 DXi DXi7 177 240 2006/05 →
240.16 DXi DXi7 177 240 2006/05 →
270.12 DXi DXi7 195 270 2009/07 →
270.13 DXi DXi7 195 270 2009/07 →
270.14 DXi DXi7 195 270 2009/07 →
270.16 DXi DXi7 195 270 2009/07 →
270.18 DXi DXi7 195 270 2009/07 →
280.12 DXi DXi7 206 280 2006/05 →
280.13 DXi DXi7 206 280 2006/05 →
280.14 DXi DXi7 206 280 2006/05 →
280.16 DXi DXi7 206 280 2006/05 →
280.18 DXi DXi7 206 280 2006/05 →
300.12 DXi DXi7 217 300 2009/07 →
300.13 DXi DXi7 217 300 2009/07 →
300.14 DXi DXi7 217 300 2009/07 →
300.16 DXi DXi7 217 300 2009/07 →
300.18 DXi DXi7 217 300 2009/07 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
HD 210 MIDR 06.02.26 154 210 1996/04 → 2001/12
HD 220 dCi dCi 6-220 158 215 2001/11 → 2006/05
HD 240 DXi DXi7 177 241 2006/05 →
HD 250 MIDR 06.02.26 184 250 1996/04 → 2001/12
HD 260 MIDR 06.20.45 188 256 1996/04 → 2001/11
HD 270 dCi dCi 6-270 195 265 2001/11 → 2006/09
HD 270 DXi DXi7 194 264 2006/05 →
HD 300 MIDR 06.20.45 219 298 1996/04 → 2001/12
HD 310 DXi DXi7 224 305 2006/05 →
HD 320 dCi dCi 11-320 229 311 2001/11 → 2006/09
HD 340 MIDR 06.20.45 249 338 1996/04 → 2001/12
HD 340 DXi DXi7 247 336 2006/05 →
HD 370 dCi dCi 11-370 266 361 2001/11 → 2006/05
HD 370 DXi DXi 11 Euro 4/5 272 370 2006/05 →
HD 380 DXi DXi 11 Euro 4/5 280 381 2009/06 →
HD 410 DXi DXi 11 Euro 4/5 302 410 2006/05 →
HD 420 dCi dCi 11B/43 303 412 2000/05 → 2006/05
HD 430 DXi DXi 11 Euro 4/5 316 430 2009/06 →
HD 450 DXi DXi 11 Euro 4/5 331 450 2006/05 →
HD 460 DXi DXi 11 Euro 4/5 339 460 2009/06 →
HR 320 dCi dCi 11-320 229 311 2001/11 → 2006/05
HR 330 DXi DXi 11 243 330 2005/10 →
HR 340 MIDR 06.20.45 249 338 1996/04 → 2001/12
HR 370 dCi dCi 11-370 266 361 2001/11 → 2006/05
HR 370 DXi DXi 11 Euro 4/5 272 370 2006/05 →
HR 380 DXi DXi 11 Euro 3/4/5 280 380 2005/10 →
HR 385 MIDR 06.23.56 280 381 1996/04 → 2001/12
HR 400 MIDR 06.23.56 287 392 1999/01 → 2001/12
HR 410 DXi DXi 11 Euro 4/5 302 410 2006/05 →
HR 420 dCi dCi 11B/43 303 412 2000/05 → 2006/05
HR 430 DXi DXi 11 Euro 4/5 316 430 2009/06 →
HR 440 DXi DXi 11 Euro 3/4/5 324 436 2005/10 →
HR 450 DXi DXi 11 Euro 4/5 331 450 2006/05 →
HR 460 DXi DXi 11 Euro 4/5 339 460 2009/06 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
HL 270 dCi dCi 6-270 194 264 2004/02 →
HL 270 DXi DXi7 194 264 2006/05 →
HL 310 DXi DXi7 224 305 2006/05 →
HL 320 dCi dCi 11-320 229 311 2004/02 →
HL 340 DXi DXi7 247 336 2006/05 →
HL 370 dCi dCi 11-370 266 361 2004/02 →
HL 370 DXi DXi 11 Euro 4/5 272 370 2006/05 →
HL 380 DXi DXi 11 Euro 4/5 280 381 2009/06 →
HL 410 DXi DXi 11 Euro 4/5 302 410 2006/05 →
HL 420 dCi dCi 11B/43 303 412 2004/02 →
HL 430 DXi DXi 11 Euro 4/5 316 430 2009/06 →
HL 440 DXi DXi 11 Euro 3/4/5 324 436 2005/10 →
HL 450 DXi DXi 11 Euro 4/5 331 450 2006/05 →
HL 460 DXi DXi 11 Euro 4/5 339 460 2009/06 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
T 380 DTI11 Euro 6 279 380 2013/06 →
T 430 DTI11 Euro 6 316 430 2013/06 →
T 440 DTI13 Euro 6 324 440 2013/06 →
T 460 DTI11 Euro 6 338 460 2013/06 →
T 480 DTI13 Euro 6 353 480 2013/06 →
T 520 DTI13 Euro 6 382 520 2013/06 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
FE 240 D7E/F-240 177 240 2006/07 →
FE 260 D7F-260 191 260 2009/04 →
FE 280 D7E-280 206 280 2006/07 →
FE 300 D7F-300 221 300 2009/04 →
FE 320 D7E-320 235 320 2006/07 →
FE 340 D7F-340 250 340 2009/04 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
250 D8K 184 250 2013/09 →
280 D8K 206 280 2013/09 →
320 D8K 235 320 2013/09 →
320 CNG G9K320 235 320 2016/01 →
350 D8K 257 350 2017/08 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
FL 240 D7E/F-240 177 240 2006/07 →
FL 260 D7F-260 191 260 2009/04 →
FL 280 D7E/F-280 206 280 2006/07 →
FL 290 D7F-290 213 290 2009/04 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
210 D5K 154 210 2013/09 →
240 D5K 177 240 2013/09 →
250 D8K 184 250 2013/09 →
280 D8K 206 280 2013/09 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
330 D11K Euro 6 243 330 2013/07 →
370 D11K Euro 6 272 370 2013/07 →
410 D11K Euro 6 302 410 2013/07 →
420 D13K Euro 6 309 420 2013/07 →
450 D11K Euro 6 331 450 2013/07 →
460 D13K Euro 6 338 460 2013/07 →
500 D13K Euro 6 368 500 2013/07 →
540 D13K Euro 6 397 540 2013/07 →

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava Kurutucu (Vida Dişli)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava Kurutucu (Vida Dişli)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava Kurutucu (Vida Dişli)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Kabin (Düz)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Kabin (Düz)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Üre (Eleman (Metalsiz))

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Üre (Eleman (Metalsiz))

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Üre (Eleman (Metalsiz))

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Üre (Eleman (Metalsiz))

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Eleman)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Eleman)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Eleman)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Eleman (Metalsiz))

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Eleman (Metalsiz))

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Eleman (Metalsiz))

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Eleman (Metalsiz))

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre