Koda Göre Arama
Çoklu Arama
Araca Göre Arama
Ölçüye Göre Arama

CS 2050 AT
Hava (Vida Dişli Filtre)


Ürün Bilgisi


  • Üretim Durumu: Aktif
Ölçüler

  • A: 76,00 mm
  • B: 62,40 mm
  • C: 71,80 mm
  • G: M 16x1.5
  • H: 61,00 mm

Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
10 316 431 2001/01 →
13 393 536 2001/09 →
8 259 353 2000/01 →
SRM 50 7.8 271 368 2001/01 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
64.41 Cursor 13 (F3B E3681D) 302 411 2012/01 →
ADT 30C Iveco Cursor 10 F3A 260 348 2005/03 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
42.36 Cursor 13 (F3B E0681J) 265 360 2000/01 →
42.40 Cursor 13 (F3B E0681H) 294 400 2000/01 →
42.45 Cursor 13 (F3B E0681D) 331 450 2000/01 →
44.36 Cursor 13 (F3B E0681J) 265 360 2000/01 →
44.40 Cursor 13 (F3B E0681H) 294 400 2000/01 →
44.45 Cursor 13 (F3B E0681D) 331 450 2000/01 →
64.36 Cursor 13 (F3B E0681J) 265 360 2000/01 →
64.40 Cursor 13 (F3B E0681H) 294 400 2000/01 →
64.45 Cursor 13 (F3B E0681D) 331 450 2000/01 →
64.50 Cursor 13 (F3B E0681F) 368 500 2000/01 →
66.36 Cursor 13 (F3B E0681J) 265 360 2000/01 →
66.40 Cursor 13 (F3B E0681H) 294 400 2000/01 →
66.45 Cursor 13 (F3B E0681D) 331 450 2000/01 →
66.50 Cursor 13 (F3B E0681F) 368 500 2000/01 →
84.36 Cursor 13 (F3B E0681J) 265 360 2000/01 →
84.40 Cursor 13 (F3B E0681H) 294 400 2000/01 →
84.45 Cursor 13 (F3B E0681D) 331 450 2000/01 →
84.50 Cursor 13 (F3B E0681F) 368 500 2000/01 →
86.40 Cursor 13 (F3B E0681H) 294 400 2000/01 →
86.45 Cursor 13 (F3B E0681D) 331 450 2000/01 →
86.50 Cursor 13 (F3B E0681F) 368 500 2000/01 →
88.45 Cursor 13 (F3B E0681D) 331 450 2000/01 →
88.50 Cursor 13 (F3B E0681F) 368 500 2000/01 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
42.33 Cursor 8 (F2B E3681B) 243 330 2007/06 →
42.36 Cursor 8 (F2B E3681A) 265 360 2007/06 →
42.40 Cursor 13 (F3B E0681H) 294 400 2005/01 →
42.41 Cursor 13 (F3B E3681D) 302 410 2007/03 →
42.44 Cursor 13 (F3B E3681G) 324 440 2007/03 →
42.45 Cursor 13 (F3B E0681D) 331 450 2005/01 →
42.48 Cursor 13 (F3B E3681D) 353 480 2007/03 →
42.50 Cursor 13 (F3B E0681K) 368 500 2005/01 →
42.52 Cursor 13 (F3B E3681E) 382 520 2007/03 →
42.56 Cursor 13 (F3B E3681A) 412 560 2007/03 →
44.33 Cursor 8 (F2B E3681B) 243 330 2007/06 →
44.36 Cursor 13 (F3B E0681J) 265 360 2005/01 →
44.40 Cursor 13 (F3B E0681H) 294 400 2005/01 →
44.41 Cursor 13 (F3B E3681D) 302 410 2007/03 →
44.44 Cursor 13 (F3B E3681G) 324 440 2007/03 →
44.45 Cursor 13 (F3B E0681D) 331 450 2005/01 →
44.48 Cursor 13 (F3B E3681F) 353 480 2005/01 →
44.50 Cursor 13 (F3B E0681K) 368 500 2005/01 →
44.52 Cursor 13 (F3B E3681E) 382 520 2007/03 →
44.56 Cursor 13 (F3B E3681A) 412 560 2007/03 →
64.36 Cursor 13 (F3B E0681J) 265 360 2005/01 →
64.40 Cursor 13 (F3B E0681H) 294 400 2005/01 →
64.41 Cursor 13 (F3B E3681D) 302 410 2007/03 →
64.44 Cursor 13 (F3B E3681G) 324 440 2007/03 →
64.45 Cursor 13 (F3B E0681D) 331 450 2005/01 →
64.48 Cursor 13 (F3B E3681F) 353 480 2005/01 →
64.50 Cursor 13 (F3B E0681K) 368 500 2005/01 →
64.52 Cursor 13 (F3B E3681E) 382 520 2007/03 →
64.56 Cursor 13 (F3B E3681A) 412 560 2007/03 →
66.36 Cursor 13 (F3B E0681J) 265 360 2005/01 →
66.40 Cursor 13 (F3B E0681H) 294 400 2005/01 →
66.41 Cursor 13 (F3B E3681D) 302 410 2007/03 →
66.44 Cursor 13 (F3B E3681G) 324 440 2007/03 →
66.45 Cursor 13 (F3B E0681D) 331 450 2005/01 →
66.48 Cursor 13 (F3B E3681F) 353 480 2005/01 →
66.50 Cursor 13 (F3B E0681K) 368 500 2005/01 →
66.52 Cursor 13 (F3B E3681E) 382 520 2007/03 →
66.54 Cursor 13 (F3B E0681A) 397 540 2007/03 →
66.56 Cursor 13 (F3B E3681A) 412 560 2007/03 →
84.36 Cursor 13 (F3B E0681J) 265 360 2005/01 →
84.40 Cursor 13 (F3B E0681H) 294 400 2005/01 →
84.44 Cursor 13 (F3B E3681G) 324 440 2007/03 →
84.45 Cursor 13 (F3B E0681D) 331 450 2005/01 →
84.48 Cursor 13 (F3B E3681F) 353 480 2005/01 →
84.50 Cursor 13 (F3B E0681K) 368 500 2005/01 →
84.52 Cursor 13 (F3B E3681E) 382 520 2007/03 →
84.54 Cursor 13 (F3B E0681A) 397 540 2005/01 →
84.56 Cursor 13 (F3B E3681A) 412 560 2007/03 →
86.40 Cursor 13 (F3B E0681H) 294 400 2005/01 →
86.44 Cursor 13 (F3B E3681G) 324 440 2007/03 →
86.45 Cursor 13 (F3B E0681D) 331 450 2005/01 →
86.48 Cursor 13 (F3B E3681F) 353 480 2005/01 →
86.50 Cursor 13 (F3B E0681K) 368 500 2005/01 →
86.52 Cursor 13 (F3B E3681E) 382 520 2007/03 →
86.54 Cursor 13 (F3B E0681A) 397 540 2005/01 →
86.56 Cursor 13 (F3B E3681A) 412 560 2007/03 →
88.45 Cursor 13 (F3B E0681D) 331 450 2005/01 →
88.48 Cursor 13 (F3B E3681F) 353 480 2005/01 →
88.50 Cursor 13 (F3B E0681K) 368 500 2005/01 →
88.52 Cursor 13 (F3B E3681E) 382 520 2007/03 →
88.54 Cursor 13 (F3B E0681A) 397 540 2005/01 →
88.56 Cursor 13 (F3B E3681A) 412 560 2007/03 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
42.38 Cursor 13 (FEB E0681G)) 280 381 2012/01 →
42.41 Cursor 13 (F3B E3681D) 302 411 2012/01 →
42.42 Cursor 13 (F3B E3681D) 309 420 2012/01 →
42.44 Cursor 13 (F3B E3681G) 324 440 2012/01 →
42.48 Cursor 13 (F3B E3681F) 353 480 2012/01 →
42.52 Cursor 13 (F3B E3681E) 382 520 2012/01 →
42.56 Cursor 13 (F3B E3681A) 412 560 2012/01 →
44.38 Cursor 13 (FEB E0681G)) 280 381 2012/01 →
44.41 Cursor 13 (F3B E3681D) 302 411 2012/01 →
44.42 Cursor 13 (F3B E3681D) 309 420 2012/01 →
44.44 Cursor 13 (F3B E3681G) 324 440 2012/01 →
44.48 Cursor 13 (F3B E3681F) 353 480 2012/01 →
44.52 Cursor 13 (F3B E3681E) 382 520 2012/01 →
44.56 Cursor 13 (F3B E3681A) 412 560 2012/01 →
64.38 Cursor 13 (FEB E0681G)) 280 381 2012/01 →
64.41 Cursor 13 (F3B E3681D) 302 411 2012/01 →
64.42 Cursor 13 (F3B E3681D) 309 420 2012/01 →
64.44 Cursor 13 (F3B E3681G) 324 440 2012/01 →
64.48 Cursor 13 (F3B E3681F) 353 480 2012/01 →
64.52 Cursor 13 (F3B E3681E) 382 520 2012/01 →
64.54 Cursor 13 (F3H FE611A) 397 540 2012/01 →
64.56 Cursor 13 (F3B E3681A) 412 560 2012/01 →
66.38 Cursor 13 (FEB E0681G)) 280 381 2012/01 →
66.41 Cursor 13 (F3B E3681D) 302 411 2012/01 →
66.42 Cursor 13 (F3B E3681D) 309 420 2012/01 →
66.44 Cursor 13 (F3B E3681G) 324 440 2012/01 →
66.48 Cursor 13 (F3B E3681F) 353 480 2012/01 →
66.52 Cursor 13 (F3B E3681E) 382 520 2012/01 →
66.54 Cursor 13 (F3B E3681A) 397 540 2012/01 →
66.56 Cursor 13 (F3B E3681A) 412 560 2012/01 →
84.38 Cursor 13 (FEB E0681G)) 280 381 2012/01 →
84.41 Cursor 13 (F3B E3681D) 302 411 2012/01 →
84.42 Cursor 13 (F3B E3681D) 309 420 2012/01 →
84.44 Cursor 13 (F3B E3681G) 324 440 2012/01 →
84.48 Cursor 13 (F3B E3681F) 353 480 2012/01 →
84.52 Cursor 13 (F3B E3681E) 382 520 2012/01 →
84.54 Cursor 13 (F3H FE611A) 397 540 2012/01 →
84.56 Cursor 13 (F3B E3681A) 412 560 2012/01 →
86.44 Cursor 13 (F3B E3681G) 324 440 2012/01 →
86.48 Cursor 13 (F3B E3681F) 353 480 2012/01 →
86.52 Cursor 13 (F3B E3681E) 382 520 2012/01 →
86.54 Cursor 13 (F3H FE611A) 397 540 2012/01 →
86.56 Cursor 13 (F3B E3681A) 412 560 2012/01 →
88.44 Cursor 13 (F3B E3681G) 324 440 2012/01 →
88.48 Cursor 13 (F3B E3681F) 353 480 2012/01 →
88.52 Cursor 13 (F3B E3681E) 382 520 2012/01 →
88.54 Cursor 13 (F3H FE611A) 397 540 2012/01 →
88.56 Cursor 13 (F3B E3681A) 412 560 2012/01 →
ADT 25C Iveco Cursor 10 F3A 235 320
ADT 30C Iveco Cursor 10 F3A 260 348 2005/03 →
ADT 35C Iveco Cursor 13 F3B 302 411
ADT 40C Iveco Cursor 13 F3B 335 455
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
GX 317 Cursor 8 (F2BE0682D) 180 245 2001/09 →
GX 327 Cursor8 (F2BE3682C) E4/5/EEV 213 290 2005/01 →
GX 427 Cursor8 (F2BE3682C) E4/5/EEV 213 290 2007/09 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
190E24 F2BE0681 (Cursor 8) 180 245 2000/08 → 2006/03
250 Cursor 8 180 245 2005/04 →
260E24 F2BE0681 (Cursor 8) 180 245 2000/08 → 2006/03
270 Cursor 8 201 273 2005/04 →
310 Cursor 8 228 310 2005/04 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
180 E 43 Cursor E0681D 315 430 1999/10 → 2002/02
190 E 39 Cursor E0681E 286 390 1999/10 → 2002/02
190 E 40 Cursor E0681 294 400 2000/09 → 2002/02
190 E 43 Cursor E0681D 315 430 1999/10 → 2002/02
190 E 46 Cursor13 337 460 2001/01 → 2002/02
190 E 48 Cursor13 353 480 2001/01 → 2002/02
240 E 43 Cursor E0681D 315 430 1999/10 → 2002/02
240 E 46 Cursor13 337 460 2001/01 → 2002/02
240 E 48 Cursor13 353 480 2001/01 → 2002/02
260 E 39 Cursor E0681E 286 390 1999/10 → 2002/02
260 E 40 Cursor E0681 294 401 2000/08 → 2002/02
260 E 43 Cursor E0681D 315 430 1999/10 → 2002/02
260 E 46 Cursor13 337 460 2001/03 → 2002/02
260 E 48 Cursor13 353 480 2001/01 → 2002/02
400 E 43 Cursor E0681D 315 430 1999/10 → 2002/02
440 E 39 Cursor E0681E 286 390 1999/10 → 2002/02
440 E 40 Cursor E0681 294 401 2000/07 → 2002/02
440 E 43 Cursor E0681D 315 430 1999/10 → 2002/02
440 E 46 Cursor13 337 460 2001/03 → 2002/02
440 E 48 Cursor13 353 480 2001/01 → 2002/02
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
180 E 24 Cursor E0618D 180 245 1998/10 → 2002/06
180 E 27 Cursor E0681C/F 200 272 1998/10 → 2002/06
180 E 31 Cursor E0681B 228 310 1998/10 → 2002/06
180 E 39 Cursor E0681E 286 390 1999/10 → 2002/06
180 E 43 Cursor E0681D 315 430 1999/10 → 2002/06
190 E 24 Cursor E0618D 180 245 1998/11 → 2002/06
190 E 27 Cursor E0681 200 273 1998/11 → 2002/06
190 E 30 Cursor F2BE0681E 218 296 1998/11 → 2002/06
190 E 31 Cursor E0681B 228 311 1998/11 → 2002/06
190 E 35 Cursor E0681A 259 353 1998/11 → 2002/06
190 E 39 Cursor E0681E 286 390 1999/10 → 2002/06
190 E 40 Cursor E0681 294 400 2000/09 → 2002/06
190 E 43 Cursor E0681D 315 430 1999/10 → 2002/06
240 E 31 Cursor E0681B 228 310 1998/10 → 2002/06
240 E 35 Cursor E0681A 259 352 1998/10 → 2002/06
240 E 39 Cursor E0681E 286 390 1999/10 → 2002/06
240 E 43 Cursor E0681D 315 430 1999/10 → 2002/06
260 E 24 Cursor E0618D 180 245 1998/11 → 2002/06
260 E 27 Cursor E0681 200 273 1999/11 → 2002/06
260 E 30 Cursor F2BE0681E 218 296 1998/11 → 2002/06
260 E 31 Cursor E0681B 228 311 1998/11 → 2002/06
260 E 35 Cursor E0681A 259 352 1998/10 → 2002/06
260 E 39 Cursor E0681E 286 390 1999/10 → 2002/06
260 E 40 Cursor E0681 294 401 2000/08 → 2002/06
260 E 43 Cursor E0681D 315 430 1999/10 → 2002/06
400 E 31 Cursor E0681B 228 310 1998/10 → 2002/06
400 E 35 Cursor E0681A 259 352 1998/10 → 2002/06
400 E 39 Cursor E0681E 286 390 1999/10 → 2002/06
400 E 43 Cursor E0681D 315 430 1999/10 → 2002/06
440 E 31 Cursor E0681B 228 311 1998/11 → 2002/06
440 E 35 Cursor E0681A 259 352 1998/10 → 2002/06
440 E 39 Cursor E0681E 286 390 1999/10 → 2002/06
440 E 40 Cursor E0681 294 401 2000/07 → 2002/06
440 E 43 Cursor E0681D 315 430 1999/10 → 2002/06
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
180 E 24 Cursor F2BE0681D 180 245 1999/09 → 2004/11
190 E 24 Cursor F2BE0681D 180 245 1999/09 → 2004/11
190 E 31 Cursor E0681B 228 311 1999/09 → 2004/11
190 E 35 Cursor E0681A 259 353 1999/09 → 2004/11
190 E 38 Cursor 13 280 382 2001/01 → 2004/11
190 E 44 Cursor 13 324 442 2000/09 → 2004/11
260 E 31 Cursor E0681B 228 311 1999/02 → 2004/11
260 E 35 Cursor E0681A 259 353 1999/02 → 2004/11
260 E 38 Cursor 13 280 382 2001/01 → 2004/11
260 E 44 Cursor 13 324 442 2000/09 → 2004/11
340 E 35 Cursor E0681A 259 353 1999/02 → 2004/11
340 E 38 Cursor 13 280 382 2001/01 → 2004/11
340 E 44 Cursor 13 324 442 2001/01 → 2004/11
380 E 38 Cursor 13 280 382 2001/01 → 2004/11
380 E 44 Cursor 13 324 442 2001/01 → 2004/11
400 E 35 Cursor E0681A 259 353 1999/02 → 2004/11
410 E 35 Cursor E0681A 259 353 1999/02 → 2004/11
410 E 38 Cursor 13 280 382 2001/01 → 2004/11
410 E 44 Cursor 13 324 442 2001/01 → 2004/11
440 E 35 Cursor E0681A 259 353 1999/02 → 2004/11
440 E 38 Cursor 13 280 382 2001/01 → 2004/11
440 E 44 Cursor 13 324 442 2001/01 → 2004/11
720 E 38 Cursor 13 280 382 2001/01 → 2004/11
720 E 44 Cursor 13 324 442 2001/01 → 2004/11
720 E 48 Cursor 13 353 480 2001/05 → 2004/11
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
270 (190S27, 260S27) Cursor 8 (F2BE0681C/F) 200 272 2003/06 →
300 (190S30, 260S30, 440S30) Cursor 8 (F2BE0681B/C/E) 218 296 2003/06 →
300 CNG (190S30CNG, 260S30CNG) C78 ENT CNG (F2GE0682A) 221 300 2013/01 →
310 (190S31, 260S31, 440S31) Cursor 8 (F2BE3681C) 228 310 2003/06 →
330 (190S33, 260S33, 440S33) Cursor 8 (F2BE3681B) 243 330 2006/03 →
330 CNG (190/260/440S33CNG) C78 ENT CNG (F2GE0682A) 243 330 2013/01 →
350 (190S35, 260S35, 440S35) Cursor 8 (F2BE0681A/3681A) 259 352 2003/06 →
360 (190S36, 260S36, 440S36) Cursor 8 (F2BE3681B) 265 360 2006/03 →
400 (190S40, 260S40, 440S40) Cursor 10 (F3AE0681B/H) 294 400 2002/01 →
420 (190S42, 260S42, 440S42) Cursor 10 (F3AE3681B) 310 420 2006/03 →
430 (190S43, 260S43, 440S43) Cursor 10 (F3AE0681D) 316 430 2002/01 →
450 (190S45, 260S45, 440S45) Cursor 10 (F3AE3681A) 331 450 2006/03 →
460 (190S46, 260S46, 440S46) Cursor 10 (F3AE3681Y) 338 460 2011/07 →
480 (190S48, 260S48, 440S48) Cursor 13 (F3BE0681E/3681H) 353 480 2002/01 →
500 (190S50, 260S50, 440S50) Cursor 13 (F3B, F3H) 368 500 2006/03 →
540 (260S54, 440S54) Cursor 13 (F3BE0681A) 397 540 2002/01 →
560 (260S56, 440S56) Cursor 13 (F3B, F3H) 412 560 2006/03 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
29 L 10 F1AE0481FA 71 96 2006/07 →
29 L 12 F1AE0481GA 85 116 2006/07 →
29 L 14 F1AE0481HA 100 136 2006/07 →
35 C 10 F1AE0481FA 71 96 2006/07 →
420 (ADN/ASN/ATN440S42) Cursor 10-420 Euro 5 / EEV 309 420 2008/09 →
450 (ADN/ASN/ATN440S42) Cursor 10-420 Euro 5 / EEV 331 450 2008/09 →
500 (ADN/ASN/ATN440S50) Cursor 13-500 Euro 5 / EEV 368 500 2008/09 →
560 (ADN/ASN/ATN440S56) Cursor 13-500 Euro 5 / EEV 412 560 2008/09 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
270 Cursor 8 201 273 2004/09 →
310 Cursor 8 228 310 2004/09 →
330 Cursor 8 243 330 2006/04 →
350 Cursor 8 259 351 2004/09 →
360 Cursor 8 265 360 2006/04 →
380 Cursor 13 280 381 2004/09 →
410 Cursor 13 302 410 2006/04 →
420 Cursor 13 309 420 2006/04 →
440 Cursor 13 324 441 2004/09 →
450 Cursor 13 331 450 2006/04 →
480 Cursor 13 353 480 2004/09 →
500 Cursor 13 368 500 2006/04 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
GX 427 Cursor 8 Euro4/5/EEV 280 380 2008/01 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
Agora Cursor 8 (F2B) 213 290 2002/01 → 2006/03
Agora CNG Cursor 8 (F2G) CNG 213 290 2003/09 → 2006/03
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
10.6, 12, 12.8 Cursor 8 228 310 2002/05 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
10.6, 12, 12.8, 15 Cursor 8 (F2BE3681B) Euro 4/5 243 330 2005/12 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
12 / 12.8 Cursor 8 F2BE 1682G 259 352 2002/09 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
950 Cursor 8 F2B Euro3 180 245 2002/09 →
951 IE Cursor 8 F2B Euro3 180 245 2004/09 →
952 IE Cursor 8 F2B Euro3 180 245 2004/09 →
961 IE Cursor 8 F2B Euro3 213 290 2004/09 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
10.5, 12 Cursor 8 (F2B) 180 245 2005/04 →
10.5, 12, 18 CNG Cursor 8 (F2B) CNG 228 310 2005/09 →
12, 18 Cursor 8 (F2B) 213 290 2005/04 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
E3 Cursor 8 F2B Euro3 180 245 2003/09 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
10.8 Cursor 8 180 245 2002/01 →
12 Cursor 8 213 290 2002/01 →
18 Cursor 8 257 350 2002/01 →
491.12.22 Cursor 8 162 220 2000/02 →
491.12.27 Cursor 8 199 270 2000/02 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
Civis Cursor 8 (F2B) 220 300 2001/05 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
12 CNG, 18 CNG Cursor 8 (F2B) CNG 228 310 2008/09 →
12, 18 Cursor 8 Euro4/5/EEV 180 245 2008/09 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
10.6, 12, 12.8 Cursor 8 Euro4/5/EEV 243 330 2006/07 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
12.4 Cursor 10 Euro 4/5 279 380 2006/09 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
389.10.31 Cursor 8 230 313 2002/09 →
389.10.36 Cursor 8 265 362 2002/09 →
389.12.31 Cursor 8 230 313 2002/09 →
389.12.36 Cursor 8 265 362 2002/09 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
8 Cursor 8 (F2BE3682B) 243 330 2002/09 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
H12, H12.8 Cursor 8 259 352 2004/03 →
H12, HD12 Cursor 10 316 430 2004/09 →
HD12 Cursor 10 279 380 2004/09 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
LC 956 Cursor F2BE 1682G 228 310 2002/09 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
HD 12.2/12.8, HDH 13/13.8 Curs. 10 Euro4/5/EEV 280 380 2007/07 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
Moovy Cursor 8-F2B 180 245 2004/09 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
10.6m, 12m, 12.8m Cursor 8 Euro4/5/EEV 243 330 2006/11 →
12m, 12.8m Cursor F2BE 1682G 228 310 2002/09 → 2007/03
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
CR960 Iveco Cursor 245 330 2002/07 →
CR980 Iveco Cursor 315 428 2002/07 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
CX860 Iveco Cursor 245 334 2001/02 →
CX880 Iveco Cursor 275 375 2001/02 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
Agora Cursor 8 (F2B) 180 245 2002/01 → 2006/03
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
12 / 12.8 Cursor 8 228 310 2002/09 → 2007/03

Hava (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava Kurutucu (Vida Dişli)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava Kurutucu (Vida Dişli)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava Kurutucu (Vida Dişli)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Kabin (Düz)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Kabin (Düz)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Kabin (Düz)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Kabin (Düz)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Üre (Eleman (Metalsiz))

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Üre (Eleman (Metalsiz))

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Üre (Eleman (Metalsiz))

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Üre (Eleman (Metalsiz))

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Eleman)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Eleman)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Eleman)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Eleman)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Eleman)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Eleman)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Eleman)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Eleman)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Eleman)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Eleman (Metalsiz))

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Eleman (Metalsiz))

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre