Koda Göre Arama
Çoklu Arama
Araca Göre Arama
Ölçüye Göre Arama

CK 0097
Kabin (Düz)


Ürün Bilgisi


  • Sevkiyat Durumu: Stok tükeninceye kadar mevcuttur
Ölçüler

  • A: 440,00 mm
  • B: 99,00 mm
  • H: 38,00 mm

Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
190E24 F2BE0681 (Cursor 8) 180 245 2000/08 → 2006/03
250 Cursor 8 180 245 2005/04 →
260E24 F2BE0681 (Cursor 8) 180 245 2000/08 → 2006/03
270 Cursor 8 201 273 2005/04 →
310 Cursor 8 228 310 2005/04 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
180 E 43 Cursor E0681D 315 430 1999/10 → 2002/02
190 E 38 8460.41L(TCA) 276 375 1992/06 → 2002/02
190 E 39 Cursor E0681E 286 390 1999/10 → 2002/02
190 E 40 Cursor E0681 294 400 2000/09 → 2002/02
190 E 42 8210.42L.TCA 309 420 1992/04 → 2002/02
190 E 43 Cursor E0681D 315 430 1999/10 → 2002/02
190 E 46 Cursor13 337 460 2001/01 → 2002/02
190 E 47 8210.42M.(TCA) 345 470 1992/04 → 2001/05
190 E 48 Cursor13 353 480 2001/01 → 2002/02
190 E 52 8280.42S.(TCA) 378 514 1992/04 → 2002/02
240 E 38 8460.41L.5020 276 375 1992/09 → 2002/02
240 E 42 8210.42L.400 309 420 1992/04 → 2002/02
240 E 43 Cursor E0681D 315 430 1999/10 → 2002/02
240 E 46 Cursor13 337 460 2001/01 → 2002/02
240 E 47 8210.42M.(TCA) 345 470 1995/11 → 2001/05
240 E 48 Cursor13 353 480 2001/01 → 2002/02
240 E 52 8280.42S.(TCA) 378 514 1992/04 → 2002/02
260 E 38 8460.41L TCA 276 375 1992/06 → 1995/09
260 E 39 Cursor E0681E 286 390 1999/10 → 2002/02
260 E 40 Cursor E0681 294 401 2000/08 → 2002/02
260 E 42 8210.42L.400 309 420 1992/06 → 2002/02
260 E 43 Cursor E0681D 315 430 1999/10 → 2002/02
260 E 46 Cursor13 337 460 2001/03 → 2002/02
260 E 47 8210.42M.(TCA) 345 470 1992/06 → 2001/05
260 E 48 Cursor13 353 480 2001/01 → 2002/02
260 E 52 8280.42S.(TCA) 378 514 1992/04 → 2002/02
400 E 38 8460.41L.5020 276 375 1992/09 → 2002/02
400 E 43 Cursor E0681D 315 430 1999/10 → 2002/02
420 E 34 8460.41K.406 254 345 1992/04 → 2002/02
440 E 38 8460.41 L(TCA) 203 276 1993/04 → 2002/02
440 E 39 Cursor E0681E 286 390 1999/10 → 2002/02
440 E 40 Cursor E0681 294 401 2000/07 → 2002/02
440 E 42 8210.42L.400 309 420 1992/04 → 2002/02
440 E 43 Cursor E0681D 315 430 1999/10 → 2002/02
440 E 46 Cursor13 337 460 2001/03 → 2002/02
440 E 47 8210.42M.(TCA) 345 470 1992/04 → 2001/05
440 E 48 Cursor13 353 480 2001/01 → 2002/02
440 E 52 8280.42S.350 378 514 1992/04 → 2002/02
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
175 E 27 8360.46.417 TCA 196 266 1992/04 → 2002/06
179 E 27 8360.46.417 TCA 196 266 1992/04 → 2002/06
180 E 24 Cursor E0618D 180 245 1998/10 → 2002/06
180 E 27 Cursor E0681C/F 200 272 1998/10 → 2002/06
180 E 30 8460.41C.320 221 300 1992/07 → 2002/06
180 E 31 Cursor E0681B 228 310 1998/10 → 2002/06
180 E 34 8460.41K.406 254 345 1992/04 → 2002/06
180 E 38 8460.41L.5020 276 375 1992/09 → 2002/06
180 E 39 Cursor E0681E 286 390 1999/10 → 2002/06
180 E 42 8210.42L.400 309 420 1992/04 → 2002/06
180 E 43 Cursor E0681D 315 430 1999/10 → 2002/06
180 E 52 8280.42S.350 375 514 1992/04 → 2002/06
190 E 24 8360.46R.416TCA 176 239 1992/07 → 1998/12
190 E 27 Cursor E0681 200 273 1998/11 → 2002/06
190 E 30 Cursor F2BE0681E 218 296 1998/11 → 2002/06
190 E 31 Cursor E0681B 228 311 1998/11 → 2002/06
190 E 34 8460.41K.406 254 345 1992/04 → 2002/06
190 E 35 Cursor E0681A 259 353 1998/11 → 2002/06
190 E 39 Cursor E0681E 286 390 1999/10 → 2002/06
190 E 40 Cursor E0681 294 400 2000/09 → 2002/06
190 E 42 8210.42L.400 309 420 1992/04 → 2002/06
190 E 43 Cursor E0681D 315 430 1999/10 → 2002/06
240 E 30 8460.41C.320 221 300 1997/01 → 2002/06
240 E 31 Cursor E0681B 228 310 1998/10 → 2002/06
240 E 34 8460.41K.(TCA) 254 345 1995/09 → 2002/06
240 E 35 Cursor E0681A 259 352 1998/10 → 2002/06
240 E 38 8460.41L.5020 276 375 1992/09 → 2002/06
240 E 39 Cursor E0681E 286 390 1999/10 → 2002/06
240 E 42 8210.42L.400 309 420 1992/04 → 2002/06
240 E 43 Cursor E0681D 315 430 1999/10 → 2002/06
260 E 24 Cursor E0618D 180 245 1998/11 → 2002/06
260 E 27 Cursor E0681 200 273 1999/11 → 2002/06
260 E 30 Cursor F2BE0681E 218 296 1998/11 → 2002/06
260 E 31 Cursor E0681B 228 311 1998/11 → 2002/06
260 E 35 Cursor E0681A 259 352 1998/10 → 2002/06
260 E 38 8460.41L TCA 276 375 1992/06 → 1995/09
260 E 39 Cursor E0681E 286 390 1999/10 → 2002/06
260 E 40 Cursor E0681 294 401 2000/08 → 2002/06
260 E 42 8210.42L.400 309 420 1992/06 → 2002/06
260 E 43 Cursor E0681D 315 430 1999/10 → 2002/06
260 E 52 8280.42S.350 375 514 1992/04 → 2002/06
400 E 30 8460.41 TCA 221 300 1992/04 → 2002/06
400 E 31 Cursor E0681B 228 310 1998/10 → 2002/06
400 E 34 8460.41K.406 254 345 1992/04 → 2002/06
400 E 35 Cursor E0681A 259 352 1998/10 → 2002/06
400 E 38 8460.41L.5020 276 375 1992/09 → 2002/06
400 E 39 Cursor E0681E 286 390 1999/10 → 2002/06
400 E 43 Cursor E0681D 315 430 1999/10 → 2002/06
400 E 52 8280.42S.350 375 514 1992/04 → 2002/06
420 E 34 8460.41K.406 254 345 1992/04 → 2002/06
440 E 31 Cursor E0681B 228 311 1998/11 → 2002/06
440 E 34 8460.41K.410 254 345 1992/04 → 2002/06
440 E 35 Cursor E0681A 259 352 1998/10 → 2002/06
440 E 38 8460.41 L(TCA) 203 276 1993/04 → 2002/06
440 E 39 Cursor E0681E 286 390 1999/10 → 2002/06
440 E 40 Cursor E0681 294 401 2000/07 → 2002/06
440 E 42 8210.42L.400 309 420 1992/04 → 2002/06
440 E 43 Cursor E0681D 315 430 1999/10 → 2002/06
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
180 E 24 Cursor F2BE0681D 180 245 1999/09 → 2004/11
180 E 25 8460.41 185 252 1998/01 → 2004/11
190 E 24 Cursor F2BE0681D 180 245 1999/09 → 2004/11
190 E 30 8460.41C320 221 301 1993/01 → 2004/11
190 E 31 Cursor E0681B 228 311 1999/09 → 2004/11
190 E 34 8460.41K.406 254 345 1992/04 → 2004/11
190 E 35 Cursor E0681A 259 353 1999/09 → 2004/11
190 E 37 8210.42(TCA) 272 370 1993/04 → 2004/11
190 E 38 Cursor 13 280 382 2001/01 → 2004/11
190 E 42 8210.42L.TCA 309 421 1995/01 → 2004/11
190 E 44 Cursor 13 324 442 2000/09 → 2004/11
190 E 47 8210.42M (TCA) 345 469 2000/01 → 2004/11
260 E 30 8460.41C320 221 301 1993/01 → 2004/11
260 E 31 Cursor E0681B 228 311 1999/02 → 2004/11
260 E 34 8460.41K 254 346 1993/01 → 1998/12
260 E 35 Cursor E0681A 259 353 1999/02 → 2004/11
260 E 37 8210.42K(TCA) 272 370 1994/12 → 2004/11
260 E 38 Cursor 13 280 382 2001/01 → 2004/11
260 E 42 8210.42 309 421 1998/09 → 2004/11
260 E 44 Cursor 13 324 442 2000/09 → 2004/11
260 E 47 8210.42M (TCA) 345 469 2000/01 → 2004/11
340 E 34 8460.41K 254 346 1994/01 → 1999/03
340 E 35 Cursor E0681A 259 353 1999/02 → 2004/11
340 E 37 8210.42 K 272 370 1995/03 → 2001/05
340 E 38 Cursor 13 280 382 2001/01 → 2004/11
340 E 42 8210.42 308 420 1998/06 → 2001/05
340 E 44 Cursor 13 324 442 2001/01 → 2004/11
380 E 34 8460.41K.406 254 345 1992/04 → 2004/11
380 E 37 8210.42K (TCA) 272 371 1993/01 → 2001/05
380 E 38 Cursor 13 280 382 2001/01 → 2004/11
380 E 42 8210.42L (TCA) 309 421 1993/01 → 2001/05
380 E 44 Cursor 13 324 442 2001/01 → 2004/11
380 E 47 8210.42M (TCA) 345 469 2000/01 → 2004/11
400 E 34 8460.41K 254 346 1993/01 → 1999/03
400 E 35 Cursor E0681A 259 353 1999/02 → 2004/11
400 E 37 8210.42K.(TCA) 272 370 1994/07 → 2004/11
400 E 42 8210.42L.(TCA) 309 420 1992/04 → 2004/11
410 E 35 Cursor E0681A 259 353 1999/02 → 2004/11
410 E 37 8210.42K.(TCA) 272 370 1992/04 → 2001/05
410 E 38 Cursor 13 280 382 2001/01 → 2004/11
410 E 42 8210.42L.(TCA) 309 420 1992/04 → 2004/11
410 E 44 Cursor 13 324 442 2001/01 → 2004/11
410 E 47 8210.42M (TCA) 345 469 2000/01 → 2004/11
440 E 35 Cursor E0681A 259 353 1999/02 → 2004/11
440 E 37 8210.42 276 376 1998/01 → 2004/11
440 E 38 Cursor 13 280 382 2001/01 → 2004/11
440 E 42 8210.42 309 421 1998/01 → 2004/11
440 E 44 Cursor 13 324 442 2001/01 → 2004/11
440 E 47 8210.42M (TCA) 345 469 2000/01 → 2004/11
720 E 37 8210.42K(TCA) 272 370 1993/09 → 2004/11
720 E 38 Cursor 13 280 382 2001/01 → 2004/11
720 E 42 8210.42L(TCA) 309 420 1993/09 → 2004/11
720 E 44 Cursor 13 324 442 2001/01 → 2004/11
720 E 47 8210.42M (TCA) 345 469 2000/01 → 2004/11
720 E 48 Cursor 13 353 480 2001/05 → 2004/11

Hava (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava Kurutucu (Vida Dişli)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava Kurutucu (Vida Dişli)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava Kurutucu (Vida Dişli)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Kabin (Düz)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Eleman)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Eleman)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Eleman)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre