Koda Göre Arama
Çoklu Arama
Araca Göre Arama
Ölçüye Göre Arama

CE 0080 HT1
Yağ (Eleman)


Ürün Bilgisi


  • Üretim Durumu: Aktif
  • Açıklama: CE 0080 HT ayni olup contalari farkli
Ölçüler

  • A: 69,00 mm
  • B: 33,00 mm
  • H: 104,00 mm

Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
75CF.250 PF183M (Euro 2/3) 183 250 1998/03 → 2000/12
75CF.290 PF212M (Euro 2/3) 213 290 1998/03 → 2000/12
75CF.320 PF235M (Euro 2/3) 235 320 1998/03 → 2000/12
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
75.240 ATi RS 180 L 180 245 1992/07 → 1998/05
75.270 ATi RS 200 L 200 272 1992/07 → 1998/05
75.300 ATi RS 222 L 222 302 1992/07 → 1998/05
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
85CF.340 XF250M (Euro 2/3) 249 340 1998/03 → 2000/12
85CF.380 XF280M (Euro 2/3) 279 380 1998/03 → 2000/12
85CF.430 XF315M (Euro 2/3) 314 428 1998/03 → 2000/12
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
85.300 ATi WS 222 L 222 302 1992/07 → 1998/05
85.330 ATi WS 242 L 242 330 1992/07 → 1998/05
85.360 ATi WS 268 L 268 365 1992/07 → 1998/05
85.400 ATi WS 295 M Ati 295 401 1995/03 → 1998/05
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
F 95.380 XF XE280C 280 380 1999/09 → 2002/10
F 95.430 XF XE315C 315 430 1999/09 → 2002/10
F 95.480 XF XE355C 355 480 1999/09 → 2002/10
F 95.530 XF VF 390M (Cummins) 390 530 1997/03 → 1999/10
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
CF75.250 PE183C (Euro3) 183 250 2001/01 →
CF75.310 PE228C (Euro3) 228 310 2001/01 →
CF75.360 PE265C (Euro3) 265 360 2001/01 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
CF85.340 XE250C/E (Euro3) 250 340 2001/01 →
CF85.380 XE280C/E (Euro3) 280 380 2001/01 →
CF85.430 XE315C/E (Euro3) 315 428 2001/01 →
CF85.480 XE355C/E (Euro3) 355 480 2002/06 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
Cargo 1833 Ecotorq NHDD 243 330 2016/01 →
Cargo 1835 Ecotorq NHDD 257 350 2009/09 →
Cargo 1842T Ecotorq E6 (FHT6) 309 420 2016/01 →
Cargo 1846T FPT F3AE 338 460 2012/09 →
Cargo 1848T Ecotorq E6 353 480 2015/09 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
10.3 FPT F3AE 338 460 2012/09 →
12.7 Ecotorq E6 353 480 2015/09 →
7.3 Ecotorq NHDD 177 240 2003/09 →
9.0 Ecotorq NHDD 257 350 2009/09 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
2219 L XE250C 250 340 1999/10 →
2220 L XE250C 250 340 1999/10 →
2221 L XE280C 280 380 1999/10 →
2222 L XE250C 250 340 1999/10 →
2223 L XE250C 250 340 1999/10 →
2225 L XE250C 250 340 1999/10 →
3232 S XE250C 250 340 1999/10 →
3233 S XE250C 250 340 1999/10 →
3238 XE250C 250 340 1999/10 →
3329, 3331, 3333, 3335, 3338 XE250C 250 340 1999/10 →
4241 S XE280C 280 380 1999/10 →
4243 S/TS/TSV, 4343 LS XE280C 280 380 1999/10 →
4245 TS, 4345 TS, 4446 TS XE315C 315 428 1999/10 →
4245 TS/TSV, 4345 TS XE280C 280 380 1999/10 →
4245 TS/TSV, 4345 TS, 4446 TS XE355C 355 480 1999/10 →
4449 B XE280C 280 380 1999/10 →
5250 TS, 5350 TS, 5364 T XE280C 280 380 1999/10 →
5450 B/S, 5460 B XE315C 315 428 1999/10 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
180 E 43 Cursor E0681D 315 430 1999/10 → 2002/02
190 E 39 Cursor E0681E 286 390 1999/10 → 2002/02
190 E 40 Cursor E0681 294 400 2000/09 → 2002/02
190 E 43 Cursor E0681D 315 430 1999/10 → 2002/02
190 E 46 Cursor13 337 460 2001/01 → 2002/02
190 E 48 Cursor13 353 480 2001/01 → 2002/02
240 E 43 Cursor E0681D 315 430 1999/10 → 2002/02
240 E 46 Cursor13 337 460 2001/01 → 2002/02
240 E 48 Cursor13 353 480 2001/01 → 2002/02
260 E 39 Cursor E0681E 286 390 1999/10 → 2002/02
260 E 40 Cursor E0681 294 401 2000/08 → 2002/02
260 E 43 Cursor E0681D 315 430 1999/10 → 2002/02
260 E 46 Cursor13 337 460 2001/03 → 2002/02
260 E 48 Cursor13 353 480 2001/01 → 2002/02
400 E 43 Cursor E0681D 315 430 1999/10 → 2002/02
440 E 39 Cursor E0681E 286 390 1999/10 → 2002/02
440 E 40 Cursor E0681 294 401 2000/07 → 2002/02
440 E 43 Cursor E0681D 315 430 1999/10 → 2002/02
440 E 46 Cursor13 337 460 2001/03 → 2002/02
440 E 48 Cursor13 353 480 2001/01 → 2002/02
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
180 E 24 Cursor E0618D 180 245 1998/10 → 2002/06
180 E 27 Cursor E0681C/F 200 272 1998/10 → 2002/06
180 E 31 Cursor E0681B 228 310 1998/10 → 2002/06
180 E 39 Cursor E0681E 286 390 1999/10 → 2002/06
180 E 43 Cursor E0681D 315 430 1999/10 → 2002/06
190 E 24 Cursor E0618D 180 245 1998/11 → 2002/06
190 E 27 Cursor E0681 200 273 1998/11 → 2002/06
190 E 30 Cursor F2BE0681E 218 296 1998/11 → 2002/06
190 E 31 Cursor E0681B 228 311 1998/11 → 2002/06
190 E 35 Cursor E0681A 259 353 1998/11 → 2002/06
190 E 39 Cursor E0681E 286 390 1999/10 → 2002/06
190 E 40 Cursor E0681 294 400 2000/09 → 2002/06
190 E 43 Cursor E0681D 315 430 1999/10 → 2002/06
240 E 31 Cursor E0681B 228 310 1998/10 → 2002/06
240 E 35 Cursor E0681A 259 352 1998/10 → 2002/06
240 E 39 Cursor E0681E 286 390 1999/10 → 2002/06
240 E 43 Cursor E0681D 315 430 1999/10 → 2002/06
260 E 24 Cursor E0618D 180 245 1998/11 → 2002/06
260 E 27 Cursor E0681 200 273 1999/11 → 2002/06
260 E 30 Cursor F2BE0681E 218 296 1998/11 → 2002/06
260 E 31 Cursor E0681B 228 311 1998/11 → 2002/06
260 E 35 Cursor E0681A 259 352 1998/10 → 2002/06
260 E 39 Cursor E0681E 286 390 1999/10 → 2002/06
260 E 40 Cursor E0681 294 401 2000/08 → 2002/06
260 E 43 Cursor E0681D 315 430 1999/10 → 2002/06
400 E 31 Cursor E0681B 228 310 1998/10 → 2002/06
400 E 35 Cursor E0681A 259 352 1998/10 → 2002/06
400 E 39 Cursor E0681E 286 390 1999/10 → 2002/06
400 E 43 Cursor E0681D 315 430 1999/10 → 2002/06
440 E 31 Cursor E0681B 228 311 1998/11 → 2002/06
440 E 35 Cursor E0681A 259 352 1998/10 → 2002/06
440 E 39 Cursor E0681E 286 390 1999/10 → 2002/06
440 E 40 Cursor E0681 294 401 2000/07 → 2002/06
440 E 43 Cursor E0681D 315 430 1999/10 → 2002/06
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
180 E 24 Cursor F2BE0681D 180 245 1999/09 → 2004/11
190 E 24 Cursor F2BE0681D 180 245 1999/09 → 2004/11
190 E 31 Cursor E0681B 228 311 1999/09 → 2004/11
190 E 35 Cursor E0681A 259 353 1999/09 → 2004/11
190 E 38 Cursor 13 280 382 2001/01 → 2004/11
190 E 44 Cursor 13 324 442 2000/09 → 2004/11
260 E 31 Cursor E0681B 228 311 1999/02 → 2004/11
260 E 35 Cursor E0681A 259 353 1999/02 → 2004/11
260 E 38 Cursor 13 280 382 2001/01 → 2004/11
260 E 44 Cursor 13 324 442 2000/09 → 2004/11
340 E 35 Cursor E0681A 259 353 1999/02 → 2004/11
340 E 38 Cursor 13 280 382 2001/01 → 2004/11
340 E 44 Cursor 13 324 442 2001/01 → 2004/11
380 E 38 Cursor 13 280 382 2001/01 → 2004/11
380 E 44 Cursor 13 324 442 2001/01 → 2004/11
400 E 35 Cursor E0681A 259 353 1999/02 → 2004/11
410 E 35 Cursor E0681A 259 353 1999/02 → 2004/11
410 E 38 Cursor 13 280 382 2001/01 → 2004/11
410 E 44 Cursor 13 324 442 2001/01 → 2004/11
440 E 35 Cursor E0681A 259 353 1999/02 → 2004/11
440 E 38 Cursor 13 280 382 2001/01 → 2004/11
440 E 44 Cursor 13 324 442 2001/01 → 2004/11
720 E 38 Cursor 13 280 382 2001/01 → 2004/11
720 E 44 Cursor 13 324 442 2001/01 → 2004/11
720 E 48 Cursor 13 353 480 2001/05 → 2004/11
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
270 (190S27, 260S27) Cursor 8 (F2BE0681C/F) 200 272 2003/06 →
270 CNG (190S27CNG, 260S27CNG) C78 ENT CNG (F2B, F2GE0682A) 200 272 2008/01 →
300 (190S30, 260S30, 440S30) Cursor 8 (F2BE0681B/C/E) 218 296 2003/06 →
300 CNG (190S30CNG, 260S30CNG) C78 ENT CNG (F2GE0682A) 221 300 2013/01 →
310 (190S31, 260S31, 440S31) Cursor 9 (F2CFE611) 228 310 2013/01 →
330 (190S33, 260S33, 440S33) Cursor 8 (F2BE3681B) 243 330 2006/03 →
330 CNG (190/260/440S33CNG) C78 ENT CNG (F2GE0682A) 243 330 2013/01 →
350 (190S35, 260S35, 440S35) Cursor 8 (F2BE0681A/3681A) 259 352 2003/06 →
360 (190S36, 260S36, 440S36) Cursor 8 (F2BE3681B) 265 360 2006/03 →
360 (190S36, 260S36, 440S36) Cursor 9 (F2CFE611) 265 360 2013/01 →
400 (190S40, 260S40, 440S40) Cursor 10 (F3AE0681B/H) 294 400 2002/01 →
410 (190S41, 260S41, 440S41) Cursor 13 (F3B, F3H) 302 411 2013/01 →
420 (190S42, 260S42, 440S42) Cursor 10 (F3AE3681B) 310 420 2006/03 →
430 (190S43, 260S43, 440S43) Cursor 10 (F3AE0681D) 316 430 2002/01 →
450 (190S45, 260S45, 440S45) Cursor 10 (F3AE3681A) 331 450 2006/03 →
460 (190S46, 260S46, 440S46) Cursor 10 (F3AE3681Y) 338 460 2011/07 →
480 (190S48, 260S48, 440S48) Cursor 13 (F3BE0681E/3681H) 353 480 2002/01 →
500 (190S50, 260S50, 440S50) Cursor 13 (F3B, F3H) 368 500 2006/03 →
540 (260S54, 440S54) Cursor 13 (F3BE0681A) 397 540 2002/01 →
560 (260S56, 440S56) Cursor 13 (F3B, F3H) 412 560 2006/03 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
29 L 10 F1AE0481FA 71 96 2006/07 →
29 L 12 F1AE0481GA 85 116 2006/07 →
29 L 14 F1AE0481HA 100 136 2006/07 →
35 C 10 F1AE0481FA 71 96 2006/07 →
420 (ADN/ASN/ATN440S42) Cursor 10-420 Euro 5 / EEV 309 420 2008/09 →
450 (ADN/ASN/ATN440S42) Cursor 10-420 Euro 5 / EEV 331 450 2008/09 →
500 (ADN/ASN/ATN440S50) Cursor 13-500 Euro 5 / EEV 368 500 2008/09 →
560 (ADN/ASN/ATN440S56) Cursor 13-500 Euro 5 / EEV 412 560 2008/09 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
270 Cursor 8 201 273 2004/09 →
310 Cursor 9 (F2CFE611) 228 310 2013/11 →
330 Cursor 8 243 330 2006/04 →
350 Cursor 8 259 351 2004/09 →
360 Cursor 8 265 360 2006/04 →
380 Cursor 13 280 381 2004/09 →
410 Cursor 13 302 410 2006/04 →
420 Cursor 13 309 420 2006/04 →
440 Cursor 13 324 441 2004/09 →
450 Cursor 13 331 450 2006/04 →
480 Cursor 13 353 480 2004/09 →
500 Cursor 13 368 500 2006/04 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
12 dCi 11 Euro3 266 362 2002/05 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
GTC, GTX, RTX, TE dCi 11 Euro3 266 362 2002/05 → 2007/03
GTC, TE dCi 11 Euro3 230 313 2002/05 → 2007/03
GTX dCi 11 Euro3 317 431 2002/05 → 2007/03
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
19.233 F CNG E 2866 (CNG/Gas) 170 232 1996/09 →
19.273 F D 2865 LF22 198 270 1994/01 → 1995/12
19.293 F D 2865 LF20 213 290 1994/01 →
19.314 F D 2866 LF34 228 310 1998/09 →
19.323 F D 2865 LF23 235 320 1994/01 → 1995/12
19.343 F D 2865 LF21 250 340 1994/01 →
19.343 F CNG E 2866 (Gas) 170 230 1994/01 →
19.364 F D 2866 LF35 265 360 1998/09 →
19.373 F D 2866 LF21 272 370 1994/01 → 1995/12
19.403 F D 2866 LF20 294 400 1994/01 →
19.414 F D 2866 LF1 301 410 1998/09 →
19.423 F D 2866 LF22 309 420 1994/01 → 1995/12
19.463 F D 2876 LF02 338 460 1994/01 →
19.464 F D 2876 LF06 338 460 1998/09 →
19.603 FL D 2840 LF20 441 600 1996/04 →
19.604 FLS D 2840 LF21 441 601 1999/07 →
23.293 FNL D 2865 LF20 213 290 1994/01 → 1995/04
23.314 F D 2866 LF34 228 310 1998/09 →
23.343 FNL D 2865 LF21 250 340 1994/01 →
23.364 F D 2866 LF35 265 360 1998/09 →
23.403 FNL D 2866 LF20 294 400 1994/01 →
23.414 F D 2866 LF31 301 410 1998/09 →
23.463 FNL D 2876 LF02 338 460 1994/01 →
23.464 F D 2876 LF06 338 460 1998/09 →
24.293 FNL D 2865 LF24 213 290 1994/01 →
24.314 F D 2866 LF34 228 310 1998/09 →
24.323 FNL D 2865 LF23 235 320 1994/01 → 1995/12
24.343 FNL D 2865 LF21 250 340 1994/01 →
24.364 F D 2866 LF35 265 360 1998/09 →
24.373 FNL D 2866 LF21 272 370 1994/01 → 1995/12
24.403 FNL D 2866 LF20 294 400 1994/01 →
24.414 F D 2866 LF31 301 410 1998/09 →
24.423 FNL D 2866 LF22 309 420 1994/01 → 1995/12
24.463 FNL D 2876 LF02 338 460 1994/01 →
24.464 F D 2876 LF06 338 460 1998/09 →
26.233 F CNG E 2866 (CNG/Gas) 170 232 2000/03 →
26.273 DF D 2865 LF22 198 270 1994/01 → 1995/12
26.293 DF D 2865 LF20 213 290 1994/01 → 1995/04
26.314 F D 2866 LF34 228 310 1998/09 →
26.323 DF D 2865 LF23 235 320 1994/01 → 1995/12
26.343 DF D 2865 LF21 250 340 1994/01 →
26.364 F D 2866 LF35 265 360 1998/09 →
26.373 DF D 2866 LF21 272 370 1994/01 → 1995/12
26.403 DF D 2866 LF20 294 400 1994/01 →
26.414 F D 2866 LF31 301 410 1998/09 →
26.423 DF D 2866 LF22 309 420 1994/01 → 1995/12
26.463 DF D 2876 LF02 338 460 1994/01 →
26.464 F D 2876 LF06 338 460 1998/09 →
26.603 DF D 2840 LF20 441 600 1996/06 →
26.604 DF D 2840 LF21 441 601 1999/07 →
27.273 DF D 2865 LF22 213 290 1995/01 →
27.293 DF D 2865 LF20 213 290 1994/01 →
27.314 F D 2866 LF34 228 310 1998/09 →
27.323 DF D 2865 LF23 235 320 1994/01 → 1995/12
27.343 DF D 2865 LF21 250 340 1994/01 →
27.364 F D 2866 LF35 265 360 1998/09 →
27.373 DF D 2866 LF21 272 370 1994/01 → 1995/12
27.403 DF D 2866 LF20 294 400 1994/01 →
27.414 F D 2866 LF31 301 410 1998/09 →
27.423 DF D 2866 LF22 309 420 1994/01 → 1995/12
27.463 DF D 2876 LF02 338 460 1994/01 →
27.464 F D 2876 LF06 338 460 1998/09 →
27.603 DF D 2840 LF20 441 600 1996/06 →
27.604 DF D 2840 LF21 441 601 1999/07 →
28.293 FNL D 2865 LF 24 213 290 1996/09 →
28.314 FNLC D 2866 LF34 228 311 1999/07 →
28.343 FA/FN D 2865 LF21 250 341 1996/09 →
28.403 FA/FN D 2866 LF 20 294 401 1996/09 →
28.463 FA/FN D 2876 LF02 338 461 1996/09 →
28.464 F/FL D 2876 LF06 338 461 1999/07 →
29.414 FV D 2866 LF31 301 410 1999/07 →
29.464 FV D 2876 LF06 338 461 1999/07 →
30.293 FNL D 2865 LF24 213 290 1997/03 →
30.314 FN D 2866 LF34 228 311 1998/07 →
30.343 FA/FN D 2866 LF35 250 341 1997/03 →
30.364 FN D 2866 LF35 265 361 1998/07 →
30.403 FA/FN D 2866 LF20 294 401 1997/03 →
30.414 FN D 2866 LF31 301 410 1998/07 →
30.463 FA/FN D 2876 LF02 338 461 1997/03 →
30.464 FA/FN D 2876 LF06 338 461 1998/07 →
32.293 VF D 2865 LF24 213 290 1995/08 →
32.314 F/VF D 2866 LF34 228 310 1998/09 →
32.343 VF D 2865 LF21 250 340 1995/08 →
32.364 F/VF D 2866 LF35 265 360 1998/09 →
32.403 VF D 2866 LF20 294 400 1995/08 →
32.414 F/VF D 2866 LF31 301 410 1998/09 →
32.463 VF D 2876 LF02 338 460 1995/08 →
32.464 F/VF D 2876 LF06 338 460 1998/09 →
33.323 DF D 2865 LF23 235 320 1994/01 → 1995/12
33.343 DF D 2865 LF21 250 340 1994/01 →
33.364 DF D 2866 LF35 265 361 1997/09 →
33.373 DF D 2866 LF21 272 370 1994/01 → 1995/12
33.403 DF D 2866 LF20 294 400 1994/01 →
33.414 F/VF D 2866 LF31 301 410 1998/09 →
33.423 DF D 2866 LF22 309 420 1994/01 → 1995/12
33.463 DF D 2876 LF02 338 460 1994/01 →
33.464 DF D 2876 LF02/06 338 460 1998/09 →
33.603 DF D 2840 LF20 441 601 1997/09 →
33.604 DF D 2840 LF21 441 601 1997/08 →
35.343 VF D 2865 LF21 250 340 1995/08 →
35.364 F/VF D 2866 LF35 265 360 1998/09 →
35.403 VF D 2866 LF20 294 400 1995/08 →
35.414 F/VF D 2866 LF31 301 410 1998/09 →
35.463 VF D 2876 LF02 338 460 1995/08 →
35.464 F/VF D 2876 LF06 338 460 1998/09 →
36.604 DF D 2840 LF21 441 601 1998/08 →
40.403 DF D 2866 LF20 294 401 1994/01 →
40.414 DF D 2866 LF31 301 410 1999/08 →
40.463 VFC/VFK D 2876 LF02 338 460 1995/08 →
40.464 DF D 2876 LF06 338 461 1999/08 →
40.603 DF D 2840 LF20 441 601 1997/09 →
40.604 DF D 2840 LF21 441 601 1997/08 →
41.343 VF D 2865 LF21 250 340 1995/08 →
41.364 VF D 2866 LF35 265 361 1998/07 →
41.403 VF D 2866 LF20 294 400 1995/08 →
41.414 VF D 2866 LF31 301 410 1998/07 →
41.463 VF D 2876 LF02 338 460 1995/08 →
41.603 DF D 2840 LF20 441 601 1997/09 →
41.604 DF D 2840 LF21 441 601 1997/02 →
42.414 VFAK D 2866 LF31 301 410 1998/07 →
42.464 VFK/AK D 2876 LF06 338 461 1998/07 →
50.373 VFK D 2866 LF 271 370 1998/06 →
50.403 VF D 2866 LF20 294 401 1998/06 →
50.414 VF/VFA D 2866 LF31 301 410 1998/07 →
50.463 VF/VFA D 2876 LF02 338 460 1997/06 →
50.464 VF D 2876 LF06 338 461 1998/07 →
50.603 DF, VF D 2840 LF20 441 601 1997/09 →
50.604 VF D 2840 LF21 441 601 1999/02 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
19.342 F D 2865 LF09 250 340 1994/05 → 1995/05
19.402 F D 2866 LF16 294 400 1994/05 → 1995/05
23.402 FNL D 2866 LF16 294 400 1994/05 → 1995/05
24.342 FNL D 2865 LF09 250 340 1994/05 → 1995/05
24.402 FNL D 2866 LF16 294 400 1994/05 → 1995/05
26.342 DF D 2865 LF09 250 340 1994/05 → 1996/06
26.402 DF D 2866 LF16 294 400 1994/05 → 1996/06
27.342 DF D 2865 LF09 250 340 1994/05 → 1996/06
27.402 DF D 2866 LF16 294 400 1994/05 → 1996/06
32.342 VF D 2865 LF09 250 340 1994/05 → 1996/06
32.402 VF D 2866 LF16 294 400 1994/05 → 1996/06
33.342 DF D 2865 LF09 250 340 1994/05 → 1996/06
33.402 DF D 2866 LF16 294 400 1994/05 → 1996/06
35.342 VF D 2865 LF09 250 340 1994/05 → 1996/06
35.402 VF D 2866 LF16 294 400 1994/05 → 1996/06
40.402 DF D 2866 LF16 294 400 1995/05 → 1996/06
41.342 VF D 2865 LF09 250 340 1994/05 → 1996/06
41.402 VF D 2866 LF16 294 400 1994/05 → 1996/06
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
FE 310 A D 2866 228 310 2000/09 →
FE 360 A D 2866 265 360 2000/09 →
FE 410 A D 2866 301 410 2000/09 →
FE 460 A D 2876 338 460 2000/09 →
FE 600 A D 2840 LF21 441 601 2000/09 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
18.310 D20, 18.313 D20 D 2066 228 310 2004/02 → 2007/12
18.310, 18.313 D 2866 228 310 2000/04 → 2004/03
18.350, 18.353 D 2066 257 350 2004/02 → 2007/12
18.360 D20 D 2066 265 360 2006/01 → 2007/12
18.360, 18.363 D 2866 265 360 2000/04 → 2007/12
18.390, 18.393 D 2066 287 390 2004/02 → 2007/12
18.400, 18.403, 18.404 D 2066 294 400 2006/05 → 2007/12
18.410, 18.413 D 2866 301 410 2000/04 → 2007/12
18.430, 18.433 D 2066 316 430 2004/02 → 2007/12
18.440, 18.443, 18.444 D 2066 Euro 5 324 441 2006/05 → 2007/12
18.460, 18.463 D 2876 338 460 2000/04 → 2007/12
18.480, 18.483 D 2876 353 480 2003/02 → 2007/12
18.480, 18.483, 18.484 D26 D 2676 Euro 4/5 353 480 2006/05 → 2007/12
18.510, 18.513 D 2876 375 510 2000/08 → 2007/12
18.530, 18.533 D 2876 390 530 2003/01 → 2007/12
18.540, 18.543, 18.544 D 2676 Euro 5 397 540 2006/07 → 2007/12
19.360, 19.363 D 2866 265 360 2004/05 → 2007/12
19.390 D 2066 287 390 2004/09 → 2007/12
19.410, 19.413 D 2866 301 410 2004/05 → 2007/12
19.460, 19.463 D 2876 338 460 2004/05 → 2007/12
19.480, 19.483 D 2876 353 480 2004/05 → 2007/12
24.360 D 2866 265 360 2000/04 → 2007/12
24.390 D 2066 287 390 2004/02 → 2007/12
24.410 D 2866 301 410 2000/04 → 2007/12
24.460 D 2876 338 460 2000/04 → 2007/12
24.480 D 2876 353 480 2003/02 → 2007/12
24.480, 24.483, 24.484 D26 D 2676 Euro 4/5 353 480 2006/01 → 2007/12
24.510 D 2876 375 510 2000/08 → 2007/12
24.530 D 2876 390 530 2003/01 → 2007/12
24.540, 24.543 D 2676 Euro 5 397 540 2006/07 → 2007/12
25.310 D 2866 228 310 2000/04 → 2004/03
25.310 D20 D 2066 228 310 2004/02 → 2007/11
26.280, 26.283 D 0836 206 280 2002/11 → 2007/12
26.310 D20, 26.313 D20 D 2066 228 310 2004/02 → 2007/12
26.310, 26.313 D 2866 228 310 2000/04 → 2004/03
26.320 D20 D 2066 235 320 2006/09 → 2007/12
26.330, 26.333 D 0836 240 326 2002/11 → 2007/12
26.350 D 2066 257 350 2004/02 → 2007/12
26.360 D20 D 2066 265 360 2006/09 → 2007/12
26.360, 26.363 D 2866 265 360 2000/04 → 2007/12
26.390, 26.393 D 2066 287 390 2003/02 → 2007/12
26.400, 26.403, 26.404 D 2066 Euro 5 294 400 2006/05 → 2007/12
26.410, 26.413 D 2866 301 410 2000/04 → 2007/12
26.430, 26.433 D 2066 316 430 2004/02 → 2007/12
26.440, 26.443, 26.444 D 2066 Euro 5 324 441 2006/05 → 2007/12
26.460, 26.463 D 2876 338 460 2000/04 → 2007/12
26.480, 26.483 D 2876 353 480 2003/02 → 2007/12
26.480, 26.483, 26.484 D26 D 2676 Euro 4/5 353 480 2006/05 → 2007/12
26.510, 26.513 D 2876 375 510 2000/08 → 2007/12
26.530, 26.533 D 2876 390 530 2003/01 → 2007/12
26.540, 26.543 D 2676 Euro 5 397 540 2006/07 → 2007/12
28.310 D20 D 2066 228 310 2004/02 → 2007/12
28.310, 28.313 D 2866 228 310 2000/04 → 2004/03
28.350 D 2066 257 350 2004/02 → 2007/12
28.360, 28.363 D 2866 265 360 2000/04 → 2007/12
28.390 D 2066 287 390 2004/02 → 2007/12
28.400 D 2066 294 400 2006/05 → 2007/12
28.410, 28.413 D 2866 301 410 2000/04 → 2007/12
28.430 D 2066 316 430 2004/02 → 2007/12
28.440 D 2066 Euro 5 324 441 2006/05 → 2007/12
28.460, 28.463 D 2876 338 460 2000/04 → 2007/12
28.480, 28.483 D 2876 353 480 2003/02 → 2007/12
28.510, 28.513 D 2876 375 510 2000/08 → 2007/12
28.530, 28.533 D 2876 390 530 2003/01 → 2007/12
32.310 D20 D 2066 228 310 2004/02 → 2007/12
32.310, 32.313 D 2866 228 310 2000/04 → 2004/03
32.350 D 2066 257 350 2004/05 → 2007/12
32.360 D20 D 2066 265 360 2004/05 → 2007/12
32.360, 32.363 D 2866 265 360 2000/04 → 2007/12
32.390 D 2066 287 390 2004/05 → 2007/12
32.410, 32.413 D 2866 301 410 2000/04 → 2007/12
32.430 D 2066 316 430 2004/05 → 2007/12
32.440 D 2066 Euro 5 324 441 2004/05 → 2007/12
32.460, 32.463 D 2876 338 460 2000/04 → 2007/12
32.480 D26 D 2676 Euro 4/5 353 480 2006/02 → 2007/12
32.480, 32.483 D 2876 353 480 2003/02 → 2007/12
33.350 D 2066 257 350 2004/05 → 2007/12
33.360 D 2866 265 360 2000/04 → 2007/12
33.360 D20 D 2066 265 360 2006/09 → 2007/12
33.390 D 2066 287 390 2004/05 → 2007/12
33.400, 33.403, 33.404 D 2066 Euro 5 294 400 2006/05 → 2007/12
33.410 D 2866 301 410 2000/04 → 2007/12
33.430 D 2066 316 430 2004/02 → 2007/12
33.440 D 2676 Euro 4/5 324 441 2005/06 → 2007/12
33.460 D 2876 338 460 2000/04 → 2007/12
33.480 D 2876 353 480 2003/02 → 2007/12
33.480 D26 D 2676 Euro 4/5 353 480 2006/05 → 2007/12
33.510 D 2876 375 510 2000/08 → 2007/12
33.530 D 2876 390 530 2003/01 → 2007/12
35.310 D 2866 228 310 2003/04 → 2007/12
35.310 D20 D 2066 228 310 2004/02 → 2007/12
35.320 D20 D 2066 235 320 2006/09 → 2007/12
35.350 D 2066 257 350 2004/02 → 2007/12
35.360 D 2866 265 360 2000/04 → 2007/12
35.360 D20 D 2066 265 360 2006/09 → 2007/12
35.390 D 2066 287 390 2004/02 → 2007/12
35.400 D 2066 Euro 5 294 400 2006/09 → 2007/12
35.410 D 2866 301 410 2000/04 → 2007/12
35.430 D 2066 316 430 2004/02 → 2007/12
35.440 D 2066 Euro 5 324 441 2006/09 → 2007/12
35.460 D 2876 338 460 2003/10 → 2007/12
35.480 D 2876 353 480 2003/10 → 2007/12
35.480 D26 D 2676 Euro 4/5 353 480 2006/05 → 2007/12
35.530 D 2876 390 530 2003/01 → 2007/12
37.310 D20 D 2066 228 310 2004/02 → 2007/12
37.320 D20 D 2066 235 320 2006/09 → 2007/12
37.350 D 2066 257 350 2004/02 → 2007/12
37.360 D20 D 2066 265 360 2006/09 → 2007/12
37.390 D 2066 287 390 2004/02 → 2007/12
37.400 D 2066 Euro 5 294 400 2006/09 → 2007/12
37.410 D 2866 301 410 2000/04 → 2007/12
37.430 D 2066 316 430 2004/02 → 2007/12
37.440 D 2066 Euro 5 324 441 2006/09 → 2007/12
37.480 D26 D 2676 Euro 4/5 353 480 2006/05 → 2007/12
37.530 D 2876 390 530 2005/01 → 2007/12
40.390 D 2066 287 390 2005/06 → 2007/12
40.410 D 2866 301 410 2004/04 → 2007/12
40.430 D 2066 316 430 2005/06 → 2007/12
