Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
100 | Deutz F4L-2011 | 43 | 58 | ||
100 turbo | Deutz BF4L-2011 | 50 | 68 | ||
100t/ti Serie II | Deutz BF4L-2011 | 53 | 72 | ||
70e Serie II | Deutz F4L-2011 | 37 | 50 | ||
80 | Deutz F4L-2011 | 40 | 54 | ||
85t Serie II | Deutz F4L-2011 | 42 | 57 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
PDS185S-6B4 | Nissan Diesel TD27 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
AR 52 E | Deutz BF4L 1011T | 42 | 57 | 1992/01 → | |
AR 65 | Deutz F4L 1011 | 44 | 60 | 1998/03 → 2001/05 | |
AR 65 Super | Deutz BF4L 2011 | 50 | 68 | 2002/01 → | |
AR 72 E | Deutz BF4L 1011 | 52 | 71 | 1992/01 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
512 D | |||||
521 D | |||||
521 E - Tier III | |||||
621 E | Case 667TA | 128 | 174 | 2007/10 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
550 H | Cummins B3.9 | 51 | 70 | 1999/12 → | |
570 L XT | Cummins/Case 4T-390 | 60 | 82 | ||
570 M XT | 2008/04 → | ||||
580 E/K/L/LE/SK/SL | 4-390 | 57 | 80 | ||
580 SN - Tier IVA | |||||
580 SR Plus - Tier III | |||||
580 SR Super-R | |||||
580 SR Super-R - Tier III | |||||
580 ST - Tier III | |||||
580 ST - Tier IVA | |||||
580 Super M | Case 4T-390 | 66 | 90 | 2002/03 → | |
580 Super M Turbo | |||||
580 Super M+ | |||||
580 Super R + | Iveco F4GE (4,5 l) | 72 | 98 | 2008/01 → | |
580 T - Tier III | 2010/10 → | ||||
588 | 4T390 | 63 | 86 | ||
590 SR | |||||
590 SR Super-R | |||||
590 SR Super-R - Tier III | |||||
590 ST - Tier III |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
788, 788 P4A | 4T390 | 65 | 89 | 1996/01 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
580 Super N | CASE 445 TA/E3 | 2010/01 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
60 TIER 3 | 44 | 60 | 2008/12 → | ||
70 | 51 | 69 | 2006/01 → | ||
70 Straddle Mount | Iveco 8035.25C.939 | 50.7 | 68 | 2006/01 → | |
70 TIER 3A | 2008/12 → | ||||
80 TIER 3 | 3.9L 4-cyl diesel | 59 | 80 | 2008/12 → | |
90 | 66 | 89 | |||
90 Straddle Mount | Iveco 8045.25.939 | 65.5 | 88 | 2006/01 → | |
90 TIER 3 | 2007/01 → | ||||
95 | 69 | 94 | 2007/01 → 2008/12 | ||
95 Straddle Mount | Iveco 8045.25-L939 | 72 | 98 | 2006/01 → | |
95 TIER 2 | 72 | 98 | |||
95 TIER 3 | 70 | 95 | 2007/01 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
236 B | Cat 3044C DIT | 53 | 72 | 2007/06 → | |
246 | Cat 3034 | 55 | 75 | 1996/01 → | |
246 B | Cat 3044 C DIT | 59 | 80 | 2003/01 → 2006/09 | |
246 C | Cat C3.4 / 3044T | 54 | 73 | 2006/09 → | |
248 B | Cat 3044C DIT | 57 | 78 | ||
252 B | Cat 3044C | 52 | 71 | 2005/10 → 2007/05 | |
267 B; 268 B | Cat 3044C DIT | 57 | 78 | ||
272 C | Cat 3044C | 67 | 91 | ||
277 C; 287 C; 297 C | Cat C3.4 | 61 | 83 | ||
287 B | Cat 3044C DIT | 59 | 80 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
554 | Cat 3054 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
C 4.4 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
CP433 C | Cat 3054 | ||||
CP433 C (2JM1->) | Cat 3054 T | 77 | 105 | ||
CP433 E | Cat 3054 C | 75 | 102 | ||
CS431 C | Cat 3054 | ||||
CS433 C | Cat 3054 T | 77 | 105 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
IT14 G | Cat. 3054 T | 67 | 91 | 1998/01 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
PF290 B | Cat 3054 | ||||
PF300 B | Cat 3054 T | 79 | 108 | ||
PS150 B Pneumatic | Cat 3054 | ||||
PS200 B Pneumatic | Cat 3054 | ||||
PS300 B | Cat 3054 T | 79 | 108 | ||
PS360 B | Cat 3054 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
RT 80 (1GJ..) |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
217 | N.E.F. | 40 | 54 | ||
217 VE | N.E.F | 42 | 57 | ||
217 VL | N.E.F | 40 | 54 | ||
227 | N.E.F | 49 | 66 | ||
227 F | N.E.F | 50 | 68 | ||
227 VE | N.E.F | 50 | 68 | ||
237 | N.E.F | 57 | 77 | ||
237 VE | N.E.F | 58 | 79 | ||
237 VL | N.E.F | 58 | 79 | ||
247 | N.E.F. | 60 | 82 | ||
247 F | N.E.F | 60 | 82 | ||
257 | N.E.F | 65 | 88 | ||
257 F | N.E.F | 66 | 90 | ||
257 VL | N.E.F | 66 | 90 | ||
267 | N.E.F | 73 | 99 | ||
267 F | N.E.F | 74 | 101 | ||
267 VL | N.E.F | 74 | 101 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
F 210 | FPT 4cyl. T | 53 | 72 | ||
F 220 | FPT 4cyl. TI | 57 | 77 | ||
F 230 | FPT 4cyl. TI | 65 | 88 | ||
F 240 | FPT 4cyl. TI | 74 | 101 | ||
VE 210 | FPT 4cyl. T | 53 | 72 | ||
VE 220 | FPT 4cyl. TI | 57 | 77 | ||
VE 230 | FPT 4cyl. TI | 65 | 88 | ||
VL 210 | FPT 4cyl. T | 53 | 72 | ||
VL 220 | FPT 4cyl. TI | 57 | 77 | ||
VL 230 | FPT 4cyl. TI | 65 | 88 | ||
VL 240 | FPT 4cyl. TI | 74 | 101 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
V 70 C-N | Lamborghini, Typ: 1000.3 WT | 51 | 70 | 2007/01 → | |
V 80 N-M-L | Lamborghini, Typ: 1000.4 W | 56 | 76 | 2007/01 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
100 | BF4M 2012 C | 66 | 90 | 2006/01 → 2008/12 | |
100 Ecoline | Deutz B4FM-2012CE 71T | 66 | 90 | 2010/01 → | |
410 | TD 2012 L04 / 1000.4 WTI EC | 63 | 85 | 2010/01 → | |
420 | TD 2012 L04 / 1000.4 WTI EC | 73 | 99 | 2008/01 → | |
430 | TCD 2012 L04 | 80 | 109 | 2008/01 → | |
85 | BF4M 2012C | 56 | 76 | 2006/01 → 2008/11 | |
85 Ecoline | Deutz BF4M-2012CE 56T | 56 | 76 | 2010/01 → | |
Com 3 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
410 | 73 | 99 | |||
410 G | |||||
420 | 80 | 109 | |||
420 Profiline | 73 | 99 | |||
430 | |||||
430 G | |||||
430 Profiline | 80 | 109 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
410 T | 63 | 85 | |||
410 TB | TD 2012 L04 | 63 | 85 | 2010/01 → | |
420 T | 73 | 99 | |||
420 T Ecoline | 73 | 99 | |||
420 TB | TCD 2012 L04 | 73 | 99 | 2010/01 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
100 | Same, Typ: 1000.4 WT | 70 | 96 | 2009/01 → | |
65 | Same, Typ: 1000.3 WT | 46 | 62 | 2008/01 → | |
70, 70 A | F4L 913 | 52 | 70 | 2001/02 → 2004/12 | |
75 | Same, Typ: 1000.3 WTI | 53 | 72 | 2008/01 → | |
77 | |||||
77 LP | |||||
80 | F4L 913 | 58 | 78 | 2001/02 → | |
85 | Same, Typ: 1000.4 W | 63 | 85 | ||
87 | |||||
87 LP | |||||
90 | F4L 913T | 65 | 88 | 2001/02 → | |
95 | Same, Typ: 1000.4 WT | 68 | 92 | 2009/01 → | |
97 | |||||
97 LP |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
65, 310 | 1000.3-WT E3 PF47 | 2010/01 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
310 | 1000.3 WTE3 | 46 | 62 | 2009/09 → | |
310 Ecoline | 1000.3 WT TIER III | 46 | 62 | ||
315 | 1000.3 WT TIER III | 53 | 72 | ||
315 Ecoline | 1000.3 WT TIER III | 53 | 72 | ||
320 | 1000.3 WTI2E3 | 60 | 82 | 2009/09 → | |
320 Ecoline | 1000.3 WT TIER III | 60 | 82 | ||
410 Ecoline | 1000.4 WT TIER III | 63 | 85 | ||
420 | 1000.4 WTI2E3 | 70 | 95 | 2009/09 → | |
420 Profiline | 1000.4 WTI TIER III | 70 | 95 | ||
75, 75 A | BF4M 1012E | 55 | 75 | 1997/03 → 2004/12 | |
85, 85 A | BF4M 1012EC | 62 | 85 | 1997/03 → 2004/12 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
310 | 1000.3-WT EURO 3 | 2010/01 → | |||
310 Ecoline | 1000.3-WT EURO 3 | 2010/01 → | |||
315 | |||||
315 Ecoline | 1000.3-WTI EURO 3 | 2010/01 → | |||
320 | 1000.3-WTI EURO 3 | 2010/01 → | |||
320 Ecoline | 1000.3-WTI EURO 3 | 2010/01 → | |||
410 | 1000.4-WTI EURO 3 | 2012/01 → | |||
410 Ecoline | 1000.4-WTI EURO 3 | 2010/01 → | |||
420 Profiline | 1000.4-WTI EURO 3 | 2010/01 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
KILO 40 | 30 | 41 | |||
KILO 40 ES | 30 | 41 | |||
KILO 50 | 37 | 50 | |||
KILO 50 ES | 37 | 50 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
NOBEL 22.0 DV | 22 | 30 | 2017/10 → | ||
NOBEL 37.0 DV | 37 | 50 | 2017/10 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
ROTAR GIGA SD 75 | 55 | 75 | |||
ROTAR Mci 4008 | 30 | 41 | |||
ROTAR Mci 4010 | 30 | 41 | |||
ROTAR Mci 5008 | 37 | 50 | |||
ROTAR Mci 5008 STC | 37 | 50 | |||
ROTAR Mci 5010 | 37 | 50 | |||
ROTAR Mci 5010 STC | 37 | 50 | |||
ROTAR MEGA SD 50 | 37 | 50 | |||
ROTAR MEGA SD 60 | 45 | 61 | |||
ROTAR MEGA SD 75 | 55 | 75 | |||
ROTAR TOP 40 | 30 | 41 | |||
ROTAR TOP 50 | 37 | 50 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
4835 | 32,4 | 44 | |||
5635 Series II | BF4M1011F |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
4635 | Deutz M1011F | 32 | 44 | ||
4635DX | BF3M1011F Deutz | ||||
4635SX | F3M1011F Deutz | ||||
4640 | F3M2011F Deutz | ||||
4640 / 4640E | F3M2011 | ||||
4640E | F3M2011F Deutz | ||||
4640E (EU) | F3M2011F Deutz | ||||
4640E (EU) Turbo | BF3M2011F Deutz | ||||
4835 | BF3M1011F | ||||
4835DX | BF3M1011F Deutz | ||||
4835SX | BF3M1011F Deutz | ||||
4840 | F4M2011F Deutz | ||||
4840 / 4840E | F4M2011F | ||||
5635DX | F4M1011F Deutz | ||||
5635DXT | BF4M1011F Deutz | ||||
5635SX | F4M1011F Deutz | ||||
5635SXT | BF4M1011F Deutz | ||||
5640 | F4M2011F Deutz | ||||
5640 (EU) | F4M2011F Deutz | ||||
5640 / 5640E | BF4M2011F | ||||
5640E | F4M2011F Deutz | ||||
6635DX | BF4M1011F Deutz | ||||
6635SX | BF4M1011F Deutz | ||||
6640 | BF4M2011F Deutz | ||||
6640 (EU) | BF4M2011F Deutz | ||||
6640 / 6640E | BF4M2011F | ||||
6640E | BF4M2011F Deutz |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
EX 100WD | Isuzu 6BB1 Spec | ||||
EX 100WD-2 | Isuzu 4BD1T | ||||
EX 100WD-3 | Isuzu 4BD1T | ||||
EX 120 | Isuzu 6BB1 | 63 | 86 | 1988/01 → | |
EX 120-2 | Isuzu 4BD1T | ||||
EX 120-3 | Isuzu 4BD1T | ||||
EX 120-5 | Isuzu 4BG1 T | ||||
EX 130H-5 | Isuzu 4BG1 T | ||||
EX 150 | Isuzu 4BD1T | 70 | 95 | 1988/01 → | |
EX 150-5 | Isuzu 4BG1 T | ||||
EX 160WD | Isuzu 6BB1 | ||||
EX 165 | Isuzu 4BG1 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
160 LC | Isuzu AA-4BG1TC | 78 | 106 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
110 | Isuzu 4BG1 TRG | ||||
110-E | Isuzu 4BG1 TRG | ||||
110M | Isuzu 4BG1 TRG | ||||
120/120-E/130/130H/130K/130LCN | Isuzu CC-4BG1T | ||||
120-3/130-3/130K-3/130LCN-3 | Isuzu AJ-4JJ1XYSA-03 | ||||
125US(-E) | Isuzu 4BG1 T | ||||
135US | Isuzu 4BG1 TCG | ||||
135US-3/135USK-3 | Isuzu AJ-4JJ1XYSA-03 | ||||
135US-E | Isuzu 4BG1 TCG | ||||
135USK | Isuzu 4BG1 TCG | ||||
160LC-3 | Isuzu AI-4JJ1XYSA-01 | ||||
180 W | Isuzu 4 BG 1 XABFA | 2003/01 → | |||
180LC(N) | Isuzu AA-4BG1 TCG02 | ||||
180LC-3 | Isuzu 4JJ 1X D1A | 90 | 122 | 2007/01 → 2013/12 | |
180LC-5 B | Isuzu 4JJ 1X ZSA | 90 | 122 | 2014/01 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
100 Hi-Level | 1000.4 WTI TIER III | 70 | 95 | 2010/01 → | |
60, Tradition | 1000.3 WT TIER III | 46 | 62 | 2010/01 → | |
70, Tradition | 1000.3-WTI EURO 3 | 2010/01 → | |||
80, Tradition | 1000.3 WTI TIER III | 60 | 82 | 2010/01 → | |
90, Tradition | 1000.4 WTI TIER III | 63 | 85 | 2010/01 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
100 | Deutz BF4M-2012CE 56T | 70 | 96 | 2008/01 → | |
100 Tradition | Deutz B4FM-2012CE 71T | 2010/01 → | |||
85 | Deutz BF4M-2012CE 56T | 60 | 82 | 2008/01 → | |
85 Tradition | Deutz BF4M-2012CE 56T | 2010/01 → | |||
COM 3 (85, 100, 110) | Deutz TCD 2012 L04 2V | 2009/01 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
100 T/TB | Deutz TCD 2012 L04 2V C3 MT72 | 2010/01 → | |||
105 T Tradition | |||||
85 T/TB | Deutz TCD 2012 L04 2V C3 MT62 | 2010/01 → | |||
90 T Tradition |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
XB-75 T / TB | 1000.4 W EURO II | 55 | 75 | ||
XB-85 T / TB | 1000.4 WT EURO II | 63 | 85 | ||
XB-95 T / TB | 1000.4 WT EURO II | 67 | 91 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
100 | |||||
100 V-Drive | |||||
110 V-Drive |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
3.0 HPT 4x4 | F1C | 130 | 176 | 2008/12 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
29- 9 | 8140.63 | 62 | 85 | 1999/07 → 2001/12 | |
29- 9 Turbo | 8140.43 | 66 | 90 | 2001/09 → 2002/12 | |
29-10 Turbo HPI | F1A | 70 | 96 | 2002/09 → 2006/07 | |
29-11 Turbo | 8140.43.C | 77 | 105 | 1999/07 → 2002/12 | |
29-12 Turbo HPI | F1A | 85 | 116 | 2002/09 → 2006/07 | |
29-13 Turbo | 8140.43.SEDC | 92 | 125 | 1999/07 → 2006/07 | |
29-14 Turbo HPT | F1A | 100 | 136 | 2005/04 → 2006/07 | |
35- 9 | 8140.63 | 62 | 85 | 1999/07 → 2001/12 | |
35- 9 Turbo | 8140.43 | 66 | 90 | 2001/09 → 2002/12 | |
35-10 Turbo HPI | F1A | 70 | 96 | 2002/09 → 2006/07 | |
35-11 CNG | 8149.03 CNG | 78 | 105 | 1999/07 → 2006/07 | |
35-11 Turbo | 8140.43 | 77 | 105 | 1999/07 → 2002/12 | |
35-12 Turbo HPI | F1A | 85 | 116 | 2002/09 → 2006/07 | |
35-13 Turbo | 8140.43S | 92 | 125 | 1999/07 → 2006/07 | |
35-14 Turbo HPI | F1C E0481B | 100 | 136 | 2004/09 → 2006/07 | |
35-14 Turbo HPT | F1A | 100 | 136 | 2005/04 → 2006/07 | |
35-15 Turbo | 8140.43N | 107 | 146 | 2001/09 → 2006/07 | |
35-17 Turbo HPT | F1C E0481 B | 122 | 166 | 2004/09 → 2006/07 | |
40- 9 | 8140.63 | 62 | 85 | 1999/07 → 2001/12 | |
40- 9 Turbo | 8140.43 | 66 | 90 | 2001/09 → 2002/12 | |
40-11 Turbo | 8140.43C | 77 | 105 | 1999/07 → 2002/12 | |
40-13 Turbo | 8140.43SEDC | 92 | 125 | 1999/07 → 2006/07 | |
40-14 Turbo HPI | F1C E0481B | 100 | 136 | 2004/09 → 2006/07 | |
40-14 Turbo HPT | F1A | 100 | 136 | 2005/04 → 2006/07 | |
40-15 Turbo | 8140.43N | 107 | 146 | 2001/09 → 2006/07 | |
40-17 Turbo HPT | F1C E0481B | 122 | 166 | 2004/09 → 2006/07 | |
45-11 Turbo | 8140.43C | 77 | 105 | 1999/07 → 2002/12 | |
45-13 Turbo | 8140.43 SEDC | 92 | 125 | 1999/07 → 2006/07 | |
49-11 Turbo | 8140.43.C | 77 | 105 | 1999/07 → 2002/12 | |
49-13 Turbo | 8140.43.SEDC | 92 | 125 | 1999/07 → 2006/07 | |
50-11 CNG | 8149.03 CNG | 78 | 105 | 1999/07 → 2006/07 | |
50-11 Turbo | 8140.43.C | 77 | 105 | 1999/11 → 2002/12 | |
50-13 Turbo | 8140.43.SEDC | 92 | 125 | 1999/11 → 2006/07 | |
50-14 Turbo HPI | F1C E0481B | 100 | 136 | 2004/09 → 2006/07 | |
50-15 Turbo | 8140.43N | 107 | 146 | 2001/09 → 2006/07 | |
50-17 Turbo HPT | F1C E0481B | 122 | 166 | 2004/09 → 2006/07 | |
59-13 Turbo | 8140.43.SEDC | 92 | 125 | 1999/07 → 2006/07 | |
60-15 Turbo | 8140.43N | 107 | 146 | 2000/09 → 2006/07 | |
65-11 CNG | 8149.03 CNG | 78 | 105 | 1999/07 → 2006/07 | |
65-14 Turbo HPI | F1C E0481B | 100 | 136 | 2004/09 → 2006/07 | |
65-15 Turbo | 8140.43N | 107 | 146 | 2000/09 → 2006/07 | |
65-17 Turbo HPT | F1C E0481B | 122 | 166 | 2004/09 → 2006/07 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
29 L 10 | F1AE0481FA | 71 | 96 | 2006/07 → | |
29 L 12 | F1AE0481GA | 85 | 116 | 2006/07 → | |
29 L 14 | F1AE0481HA | 100 | 136 | 2006/07 → | |
35 C 10 | F1AE0481FA | 71 | 96 | 2006/07 → | |
35 C 11 | F1AE0481UA | 78 | 106 | 2009/09 → | |
35 C 12 | F1AE0481GA | 85 | 116 | 2006/07 → | |
35 C 13 | F1AE0481VA | 93 | 126 | 2009/09 → | |
35 C 14 | F1CE3481LC | 103 | 140 | 2009/09 → | |
35 C 14 CNG | F1CE0441FA | 100 | 136 | 2009/09 → | |
35 C 15 | F1CE0481FA | 107 | 146 | 2006/07 → | |
35 C 17 | F1CE3481CC | 125 | 170 | 2009/09 → | |
35 C 18 | F1CE0481HA | 130 | 176 | 2006/07 → | |
35 C/S 14 CNG | F1CE0441FA (EEV) | 100 | 136 | 2007/02 → | |
35 S 10 | F1AE0481FA | 71 | 96 | 2006/07 → | |
35 S 11 | F1AE0481UA | 78 | 106 | 2009/09 → | |
35 S 12 | F1AE0481GA | 85 | 116 | 2006/07 → | |
35 S 13 | F1AE0481VA | 93 | 126 | 2009/09 → | |
35 S 14 | F1AE0481HA | 100 | 136 | 2006/07 → | |
35 S 17 | F1CE3481CC | 125 | 170 | 2009/09 → | |
35 S 18 | F1CE0481HA | 130 | 176 | 2006/07 → | |
40 C 10 | F1AE0481FA | 71 | 96 | 2006/07 → | |
40 C 11 | F1AE0481UA | 78 | 106 | 2009/09 → | |
40 C 12 | F1AE0481GA | 85 | 116 | 2006/07 → | |
40 C 13 | F1AE0481VA | 93 | 126 | 2009/09 → | |
40 C 14 | F1CE3481LC | 103 | 140 | 2009/09 → | |
40 C 14 CNG | F1CE0441FA | 100 | 136 | 2009/09 → | |
40 C 15 | F1CE0481FA | 107 | 146 | 2006/07 → | |
40 C 17 | F1CE3481CC | 125 | 170 | 2009/09 → | |
40 C 18 | F1CE0481HA | 130 | 176 | 2006/07 → | |
420 (ADN/ASN/ATN440S42) | Cursor 10-420 Euro 5 / EEV | 309 | 420 | 2008/09 → | |
45 C 15 | F1CE0481FA | 107 | 146 | 2006/07 → | |
45 C 17 | F1CE3481CC | 125 | 170 | 2009/09 → | |
45 C 18 | F1CE0481HA | 130 | 176 | 2006/07 → | |
450 (ADN/ASN/ATN440S42) | Cursor 10-420 Euro 5 / EEV | 331 | 450 | 2008/09 → | |
50 C 14 | F1CE3481LC | 103 | 140 | 2009/09 → | |
50 C 14 CNG | F1CE0441 FA | 103 | 140 | 2006/07 → 2007/01 | |
50 C 15 | F1CE0481FA | 107 | 146 | 2006/07 → | |
50 C 17 | F1CE3481CC | 125 | 170 | 2009/09 → | |
50 C 18 | F1CE0481HA | 130 | 176 | 2006/07 → | |
500 (ADN/ASN/ATN440S50) | Cursor 13-500 Euro 5 / EEV | 368 | 500 | 2008/09 → | |
55 S 17 | F1CE3481CC | 125 | 170 | 2009/09 → | |
560 (ADN/ASN/ATN440S56) | Cursor 13-500 Euro 5 / EEV | 412 | 560 | 2008/09 → | |
60 C 14 | F1CE3481LC | 103 | 140 | 2009/09 → | |
60 C 15 | F1CE0481FA | 107 | 146 | 2006/07 → | |
60 C 17 | F1CE3481CC | 125 | 170 | 2009/09 → | |
60 C 18 | F1CE0481HA | 130 | 176 | 2006/07 → | |
65 C 14 | F1CE3481LC | 103 | 140 | 2009/09 → | |
65 C 14 CNG | F1CE0441FA | 103 | 140 | 2006/07 → 2007/01 | |
65 C 15 | F1CE0481FA | 107 | 146 | 2006/07 → | |
65 C 17 | F1CE3481CC | 125 | 170 | 2009/09 → | |
65 C 18 | F1CE0481HA | 130 | 176 | 2006/07 → | |
70 C 14 | F1CE3481LC | 103 | 140 | 2009/09 → | |
70 C 14 CNG | F1CE0441FA | 100 | 136 | 2009/09 → | |
70 C 15 | F1CE0481FA | 107 | 146 | 2009/10 → | |
70 C 17 | F1CE3481CC | 125 | 170 | 2009/09 → | |
70 C 18 | F1CE0481HA | 130 | 176 | 2009/10 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
3.0 HPI 4x4 | F1C | 107 | 146 | 2008/05 → | |
3.0 HPT 4x4 | F1C | 130 | 176 | 2008/05 → | |
420 (440X42) | Cursor 11 (F3GFE611F) | 309 | 420 | 2017/07 → | |
460 (440X46) | Cursor 11 (F3GFE611E) | 338 | 460 | 2017/07 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
29- 9 | 8140.63 | 62 | 85 | 1999/07 → 2001/12 | |
29- 9 Turbo | 8140.43 | 66 | 90 | 2001/09 → 2002/12 | |
29-10 Turbo HPI | F1A | 70 | 96 | 2002/09 → 2006/07 | |
29-11 Turbo | 8140.43.C | 77 | 105 | 1999/07 → 2002/12 | |
29-12 Turbo HPI | F1A | 85 | 116 | 2002/09 → 2006/07 | |
29-13 Turbo | 8140.43.SEDC | 92 | 125 | 1999/07 → 2006/07 | |
29-14 Turbo HPT | F1A | 100 | 136 | 2005/04 → 2006/07 | |
35- 9 | 8140.63 | 62 | 85 | 1999/07 → 2001/12 | |
35- 9 Turbo | 8140.43 | 66 | 90 | 2001/09 → 2002/12 | |
35-10 Turbo HPI | F1A | 70 | 96 | 2002/09 → 2006/07 | |
35-11 CNG | 8149.03 CNG | 78 | 105 | 1999/07 → 2006/07 | |
35-11 Turbo | 8140.43 | 77 | 105 | 1999/07 → 2002/12 | |
35-12 Turbo HPI | F1A | 85 | 116 | 2002/09 → 2006/07 | |
35-13 Turbo | 8140.43 | 92 | 125 | 1999/07 → 2006/07 | |
35-14 Turbo HPI | F1C E0481B | 100 | 136 | 2004/09 → 2006/07 | |
35-14 Turbo HPT | F1A | 100 | 136 | 2005/04 → 2006/07 | |
35-15 Turbo | 8140.43N | 107 | 146 | 2001/09 → 2006/07 | |
35-17 Turbo HPT | F1C E0481B | 122 | 166 | 2004/09 → 2006/07 | |
40- 9 | 8140.63 | 62 | 85 | 1999/07 → 2001/12 | |
40- 9 Turbo | 8140.43 | 66 | 90 | 2001/09 → 2002/12 | |
40-11 Turbo | 8140.43C | 77 | 105 | 1999/07 → 2002/12 | |
40-13 Turbo | 8140.43SEDC | 92 | 125 | 1999/07 → 2006/07 | |
40-14 Turbo HPI | F1C E0481B | 100 | 136 | 2004/09 → 2006/07 | |
40-14 Turbo HPT | F1A | 100 | 136 | 2005/04 → 2006/07 | |
40-15 Turbo | 8140.43N | 107 | 146 | 2001/09 → 2006/07 | |
40-17 Turbo HPT | F1C E0481B | 122 | 166 | 2004/09 → 2006/07 | |
45-11 Turbo | 8140.43C | 77 | 105 | 1999/07 → 2002/12 | |
45-13 Turbo | 8140.43 SEDC | 92 | 125 | 1999/07 → 2006/07 | |
49-11 Turbo | 8140.43.C | 77 | 105 | 1999/07 → 2002/12 | |
49-13 Turbo | 8140.43.SEDC | 92 | 125 | 1999/07 → 2006/07 | |
50-11 CNG | 8149.03 CNG | 78 | 105 | 1999/07 → 2006/07 | |
50-11 Turbo | 8140.43.C | 77 | 105 | 1999/11 → 2002/12 | |
50-13 Turbo | 8140.43.SEDC | 92 | 125 | 1999/11 → 2006/07 | |
50-14 Turbo HPI | F1C E0481B | 100 | 136 | 2004/09 → 2006/07 | |
50-15 Turbo | 8140.43N | 107 | 146 | 2001/09 → 2006/07 | |
50-17 Turbo HPT | F1C E0481B | 122 | 166 | 2004/09 → 2006/07 | |
59-13 Turbo | 8140.43.SEDC | 92 | 125 | 1999/07 → 2006/07 | |
60-15 Turbo | 8140.43N | 107 | 146 | 2000/09 → 2006/07 | |
65-11 CNG | 8149.03 CNG | 78 | 105 | 1999/07 → 2006/07 | |
65-14 Turbo HPI | F1C E0481B | 100 | 136 | 2004/09 → 2006/07 | |
