Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
AR 32 C | Lomb. LDW1204 | 20 | 27 | 1991/01 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
121 D | Perkins 704 | 43 | 57 | 2000/01 → 2002/05 | |
121 E | Deutz F4M2011 | 42 | 57 | 2007/03 → | |
21 | Deutz F4M2011 | 40 | 54 | 2006/01 → 2008/03 | |
21 D | Perkins 704.30 | 39 | 53 | 2002/08 → 2005/12 | |
21 E | Iveco F5CE9454C | 40 | 50 | 2008/04 → | |
221 D | Deutz F4M2011 | 45 | 61 | 2002/08 → | |
221 E | Iveco F5CE9454E | 55 | 75 | 2008/04 → | |
321 E | Iveco F5CE5454B | 61 | 83 | 2008/04 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
580 N - Tier III |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
420CT | 2008/01 → 2011/03 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
55 C, 65 C | 40 | 55 | 2011/09 → | ||
75 C | 55 | 75 | 2011/09 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
1070C | 53 | 72 | 2003/12 → | ||
1070N/V | 53 | 72 | |||
55 | Fiat 8035.06 | 43 | 58 | 2002/01 → 2004/12 | |
60 | 44 | 60 | 2004/01 → 2005/12 | ||
60 Straddle Mount | Iveco 8035.05D.939 | 43.5 | 58 | 2006/01 → | |
65 | 48 | 65 | |||
70 | 2004/01 → | ||||
75 | 55 | 75 | 2002/11 → | ||
80 | 59 | 80 | 2006/01 → | ||
80 Straddle Mount | Iveco 8045.05R.939 | 58.8 | 79 | 2006/01 → | |
85 | 63 | 85 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
65 C, 75 C | 48 | 65 | 2008/04 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
C 4.4 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
110 | Deutz F3L 912 | 38 | 52 | ||
120 Tier I | |||||
120 Tier II | Deutz F3L 912 | 41 | 56 | 2003/09 → | |
130 Tier II | Deutz F4L 912 | 52 | 70 | 2003/09 → | |
130 Tier I | |||||
140 Tier I | |||||
140 Tier II | Deutz F4L 913 | 57 | 77 | 2003/09 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
110 | 38 | 52 | 2003/09 → | ||
120 | Deutz F3L 912 | 41 | 56 | 2003/09 → | |
120 Tier II | |||||
130 | Deutz F4L 912 | 52 | 70 | 2003/09 → | |
130 Tier II | |||||
140 | Deutz F4L 913 | 57 | 77 | 2003/09 → | |
140 Tier II |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
210 | Deutz F3L 912 | 38 | 52 | ||
220 | Deutz F3L 912 | 41 | 56 | 2003/09 → | |
220 Tier II | |||||
230 | Deutz F4L 912 | 52 | 70 | 2003/09 → | |
230 Tier II | |||||
240 | Deutz F4L 913 | 57 | 77 | 2003/09 → | |
240 Tier II |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
210 | Mitsubishi S4L-Y 162 ST | 26 | 35 | ||
220 | Mitsubishi, Typ: S4L-Y 1T62 ST | 30 | 41 | 2008/01 → | |
230 | Mitsubishi S4L2-T | 35 | 47 | 2008/01 → | |
25 A | Mitsubishi K3F-D | 18 | 25 | 1997/03 → | |
30 | Mitsubishi S4L-61ST | 26 | 35 | 2003/01 → 2005/12 | |
30 A | Mitsubishi K4F-D | 24 | 33 | 2003/10 → | |
35 | 35 | 48 | 2003/12 | ||
35 A | Mitsubishi S4L61ST | 26 | 35 | 1997/03 → | |
40 | Mitsubishi S4L-T61ST | 30 | 41 | 2003/01 → 2005/12 | |
40 A | Mitsubishi K4F-D | 29 | 40 | 2003/10 → | |
45 | Mitsubishi, Typ: K4 F-D | 31 | 42 | 1997/01 → 2003/12 | |
50 | Mitsubishi S4L2-T61ST | 35 | 48 | 2003/01 → 2005/12 | |
55 | 35 | 48 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
Agrokid COM 3 210 | MITSUBISHI EURO 3 | 2010/01 → | |||
Agrokid COM 3 220 | MITSUBISHI EURO 3 | 2010/01 → | |||
Agrokid COM 3 230 | MITSUBISHI EURO 3 | 2010/01 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
4.75 | Perkins 1000.4-W4 | 54 | 73 | 2010/01 → | |
4.75 E | Perkins 1000.4-W4 | 2010/01 → | |||
4.80 | 1000.4 W TIER I | 54 | 73 | ||
4.80 E | |||||
45 E | |||||
50 | 1000.3 W TIER I | 33 | 45 | ||
50 E | Perkins 1000.3-WTI3E1 | 2010/01 → | |||
55 E | |||||
60 E | Perkins 1000.3-W3 | 2010/01 → | |||
60, 60 A | F3L 913 | 44 | 60 | 2001/02 → 2005/12 | |
70 E | Perkins 1000.3-WTI3E1 | 2010/01 → | |||
70, 70 A | F4L 913 | 52 | 70 | 2001/02 → 2004/12 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
50 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
206 F/FA/V/VA | Deutz F3L 914 | 44 | 60 | 2002/11 → | |
206 S, 207 S | Deutz F3L 914 | 44 | 60 | 2003/11 → | |
207 F/FA/V/VA | Deutz F3L 914 | 51 | 70 | 2002/11 → | |
208 FA/P/PA/V/VA | Deutz F4L 914 | 63 | 86 | 2002/11 → | |
208 S | Deutz F4L 914 | 59 | 80 | 2003/11 → | |
209 F/FA/P/PA/V/VA | Deutz F4L 914 | 66 | 90 | 2002/11 → | |
209 S | Deutz F4L 914 | 66 | 90 | 2002/11 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
45-66, 45-66S | 8035.06 | 1984/09 → 2002/12 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
60-56 | |||||
60-66 | 8035.05 | 1984/09 → | |||
60-66DT | |||||
60-66F | |||||
60-66LP | |||||
60-66S | |||||
60-75 | |||||
60-76 | 8035.05 | 1985/01 → | |||
60-85 | 8035.05/06 | 1985/01 → | |||
60-93 | 8045.05/06 | 1988/01 → 1998/12 | |||
60-94 | 8045.05/06 | 44 | 60 | 1993/01 → 1996/12 | |
62-86 F | |||||
65-56 | 8035.06 | ||||
65-66 | |||||
65-90 | 8045.06 | 48 | 65 | 1987/09 → 1992/12 | |
65-93 | 8045.05/06 | 1988/01 → 1998/12 | |||
65-94 | 8045.05/06 | 48 | 65 | 1993/01 → 1996/12 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
70LC-3 | ISUZU 4LE2-XYSA-01 | ||||
75US-3/75USK-3/80US-3 | Isuzu AU-4LE2XYSA-01 | ||||
85USB-3/USBLC-3/USBLCN-3 | ISUZU AU-42LE2XYSA-01 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
325 DT Prince | Mits. K3F-D | 19 | 26 | ||
335 DT Prince | Mits. K4F-D | 26 | 35 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
40 E | Perkins 1000.3-W3 | 2010/01 → | |||
50 E | Perkins 1000.3-WTI3E1 | 2010/01 → | |||
60 | Perkins 1000.3-W3 | 2010/01 → | |||
60 E | Perkins 1000.3-W3 | 2010/01 → | |||
70 | Perkins 1000.3-WT3E | 2010/01 → | |||
70 E | Perkins 1000.3-WTI3E1 | 2010/01 → | |||
75.4 | Perkins 1000.4-W4 | 2010/01 → | |||
75.4 E | Perkins 1000.4-W4 | 2010/01 → | |||
80.4 | |||||
80.4 E |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
150 ROBOT | 104.22 Mfr Perkins | ||||
160 ROBOT | 404C-22 Mfr Perkins | ||||
160HF ROBOT | 104.22 Mfr Perkins | ||||
165 ROBOT | 104.22 Mfr Perkins | ||||
165HF ROBOT | 104.22 Mfr Perkins | ||||
170 ROBOT | 404D-22 Tier III Mfr Perkins | ||||
170HF ROBOT | 104.22 Mfr Perkins | ||||
180 ROBOT | 404D-22 Tier III Mfr Perkins | ||||
180HF ROBOT | 404D-22 Tier III Mfr Perkins | ||||
180T ROBOT | 404C-22T Mfr Perkins | ||||
180THF ROBOT | 404C-22T Mfr Perkins |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
926 | 1104C-44 Perkins |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
PC 78 US-8 | Komatsu SAA4D95LE-5G | 42,8 | 2012/01 → 2013/12 | ||
PC 80 MR-3 | Komatsu 4D98E-3ZSFB | 45,6 | 2008/01 → | ||
PC 88 MR-6 | Komatsu S4D75LE-3 | 51 | 69 | 2006/01 → | |
PC 88MR-8 | Komatsu SAA4D95LE-5 | 49 | 67 | 2009/01 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
L4740 | V2403-M-E2 PN# 1G425-13001 | 2007/01 → 2013/12 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
L5040 GSTC | |||||
L5240 HSTC | |||||
L5740 HSTC |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
L5040GST | V2403-M-E2 PN# 1G426-10001 | ||||
L5040-GSTC | V2403-M-TE3-EU1 | ||||
L5240 | V2403-M-TE2 | 40.1 | 54.5 | 2007/01 → | |
L5240-HSTC | V2403-M-TE3-EU2 | ||||
L5740 | V2403-M-TE2 PN#1J860-17001 | 43.1 | 58.6 | 2007/01 → | |
L5740-HSTC | V2403-M-TE3-EU3 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
M6040 | V3307-DI-E2-SS | ||||
M6040 DTH-C | |||||
M6040DT | V3307-DI-E2-SS | ||||
M6040DTH | V3307-DI-E2 | ||||
M6040HDNB | V3307-DI-E2 | ||||
M7040 | Kubota V3307-DI-TE3 | ||||
M7040 DTH-C | |||||
M7040DT | |||||
M7040DTH |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
M5040/DT | V3007-DI-E2-SS PN#1J772-20001 | ||||
M5040HDC | V3007-DI-E2-SS PN#1J754-10001 | ||||
M59 | V2403-M-TE2-HST2PN#1J860-10001 | ||||
M6040 | V3307-DI-E2-SSPN#1G774-20001 | 48 | 65 | 2008/01 → | |
M6040DT | V3307-DI-E2-SS PN#1G774-20001 | 49 | 66 | ||
M6040DTH | V3307-DI-TE3-Q | ||||
M6040DTHC | V3307-DI-TE3-Q | ||||
M6040DTHNB | V3307-DI-TE3 | ||||
M6040HDNB | V3307-DI-E2 | ||||
M6060HD | V33DIE2 PN#1J772-10001 | ||||
M6060HDC | V33DIE2Q PN#1J771-10001 | ||||
M6060HFC | V33DIE2 PN#1J771-10001 | ||||
M6800 | Kubota V3300-E | 52 | 71 | 1998/01 → | |
M6800DT | V3300-E PN#1G512-00001 | 46 | 62 | 1998/01 → | |
M6800HD | V3300 PN#1G512-23001 | 46 | 62 | 2001/01 → | |
M6800HDC | V3300-E PN#1G512-24001 | ||||
M6800S | V3300 PN#1G512-00001 | ||||
M6800SC | V3300 | 46 | 62 | 1999/01 → | |
M6800SD | V3300 PN#1G512-00001 | ||||
M6800SDC | V3300 | 46 | 62 | 2000/01 → | |
M6800SDT | V3300-E | ||||
M7040 | V3307-DI-E2-1-SSPN#1G774-21001 | 54 | 73 | 2012/01 → | |
M7040DT | V3307-DI-E2-1-SS PN#1G774-2100 | ||||
M7040DTH | V3307-DI-TE3-1-Q | ||||
M7040DTHC | V3307-DI-TE3-1-Q | ||||
M7040DTHNB | V3307-DI-TE3-1 | ||||
M7040DTHNBC | V3307-DI-TE3-1 | ||||
M7040SUD | V3307-DI | ||||
M7040SUHD | V3307-DI-TE3 | ||||
M7060HD/HD12 | V3307-CR-TE4 PN#1J771-11001 | ||||
M7060HDC/HDC12 | V3307-CR-TE4 PN#1J772-11001 | ||||
M7060HFC | V3307-CR-TE4 PN#1J772-11001 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
55 F/V (Advantage) | Perk. AD3.152S | 33 | 45 | ||
65 V/GT (Advantage) | Perkins AD4.236D | 48 | 65 | ||
75 (Blizzard) | Perkins AD4.236 | 52 | 71 | ||
85 (Blizzard) | Perkins AD4.248 | 59 | 80 | ||
85 F/GT (Advantage) | Perkins AD4.248 | 59 | 80 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
80 DT | Perkins 1004-42 | 1999/05 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
160 / 180 ATJ (Pack) |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
BT 420 / 425 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
20-4 / 25-4 Turbo BUGGIE | Perkins 404C-22T |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
523 Turbo (MONO-ULTRA) | |||||
523 Turbo Evolution | |||||
620 Turbo Evolution |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
20 / 25 / 30 / 35 T (BUGGIE) | |||||
20 / 25 / 30 D (BUGGIE) | |||||
20 / 25 / 30 G (BUGGIE) | |||||
20 / 25 / 30 T (BUGGIE) | |||||
35 Turbo (BUGGIE) |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
523 (MONO-ULTRA) | |||||
620 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
415 | |||||
415 / 420 B |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
25.15 CR / 25.20 C / SR /SR XT |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
373 | A4.236 | 46 | 63 | ||
374-4A/F/S/V | Perkins A4.236 | 46 | 63 | ||
374S | Perkins AD4.236 | 42 | 57 | 1989/01 → 1993/12 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
394A/F/GE/S | Perkins AD4.248 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
4835 | New Holland | 41 | 56 | 1996/01 → 1999/12 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
5635 | Ford | 49 | 66 | 1996/01 → 1999/12 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
T4.55 Powerstar, T4.65 | F5C TIER III | 2012/01 → | |||
T4.65V, T4.75V | 48 | 65 | 2011/06 → | ||
T4.75 Powerstar | F5C TIER III | 2012/01 → | |||
T4.75F, T4.85F | 57 | 78 | 2011/06 → | ||
T4.75N | 57 | 78 | 2011/06 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
TD60D | |||||
TD75D | Iveco 8045 | 54 | 74 | 2002/09 → | |
TD75D - TIER 1 | 2002/11 → | ||||
TD75D - TIER 2 | 2006/05 → | ||||
TD80D - TIER 2 | 59 | 80 | 2004/01 → | ||
TD85D | 2002/11 → | ||||
TD90D | 66 | 89 | |||
TD90D - TIER 2 | 2004/01 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
TK65F | 1999/12 → 2004/02 | ||||
TK65V | 1999/12 → 2004/02 | ||||
TK70FA | 2004/02 → | ||||
TK70FA / VA | Iveco | 54 | 74 | ||
TK75FA / 75MA / 75VA | Iveco | 55 | 75 | ||
TK76 | 8045.06.521 | 53 | 72 | 1999/12 → 2004/02 | |
TK80A | 2004/02 → | ||||
TK80A / 80MA | Iveco | 59 | 79 | ||
TK80MA | 2004/02 → | ||||
TK85 | 1999/12 → 2004/02 | ||||
TK85 / 85M | 8045.05.521 | 59 | 79 | ||
TK90A / 90MA | Iveco | 66 | 88 | 2004/02 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
TL 70 / 70 DT | Iveco 8045.06 | 48 | 65 | 1998/10 → 2004/01 | |
TL 80 | Iveco 8045.05 | 59 | 80 | 1998/10 → 2004/01 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
TN 55, 55V/VDT/D/DDT/SDT | Iveco 8035.05 | 37 | 50 | 1999/01 → | |
TN 60A | 2003/12 → | ||||
TN 60DA | Iveco | 44 | 59 | 2003/12 → | |
TN 60SA | Iveco | 44 | 59 | 2003/12 → | |
TN 60VA | Iveco | 44 | 59 | ||
TN 65, 65D/DDT/SDT/V/VDT/NDT | Iveco 8035.05 | 44 | 60 | 1999/01 → | |
TN 65F | 1997/09 → 2001/10 | ||||
TN 70 | 2000/06 → 2003/12 | ||||
TN 70A | 2003/12 → | ||||
TN 70D | 51 | 70 | 2000/06 → 2003/12 | ||
TN 70DA, TN 75DA | Iveco | 53 | 72 | 2003/12 → | |
TN 70F | 2001/10 → 2004/01 | ||||
TN 70NA | Iveco | 53 | 72 | 2004/05 → | |
TN 70S | 2000/06 → 2003/12 | ||||
TN 70SA | Iveco | 53 | 72 | 2003/12 → | |
TN 70VA | Iveco | 53 | 72 | 2004/05 → | |
TN 75, 75DDT/D/SDT/V/VDT/NDT | Iveco 8035.05 Turbo | 53 | 72 | 1999/01 → | |
TN 75A | 2003/12 → | ||||
TN 75F | Iveco 8045.05 | 56 | 75 | 1997/11 → 2001/10 | |
TN 75N | 2000/05 → 2004/05 | ||||
TN 75NA | Iveco | 56 | 76 | 2004/05 → | |
TN 75S | 1998/11 → 2003/12 | ||||
TN 75SA | Iveco | 56 | 76 | 2003/12 → | |
TN 75VA | Iveco | 56 | 76 | 2004/05 → | |
TN 80F | 2001/10 → 2004/01 | ||||
TN 90F | Iveco 8045.05 Turbo | 65 | 88 | 1997/11 → | |
TN55 | 1999/09 → 2003/12 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
LB 75 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
L 190 | FPT F4GE9454 | 2006/01 → 2007/12 | |||
L 218 | ISM N844LT | 2011/04 → | |||
L 218 Tier IV B | 2013/05 → | ||||
L 220 | ISM N844LT | 2011/04 → | |||
L 220 Tier IV B | 2013/05 → | ||||
L 225 | FPT F5CE9454 | 2011/04 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
10.5 | Perkins 1004-42 | 52 | 71 | 2000/01 → | |
6.5, 6.5 FT | Perkins 704.30 | 42 | 57 | 2000/01 → | |
8.5 | Perkins 704.30 | 44 | 60 | 2000/01 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
110, 110 A (Dionis/Fructus) | Deutz F3L 912 | 38 | 52 | ||
120, 120 A (Dionis/Fructus) | Deutz F3L 912/913 | 44 | 60 | ||
130, 130 A (Dionis/Fructus) | Deutz F4L 912 | 49 | 67 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
230 (Pales) | Deutz | 49 | 67 | ||
240 A (Pales) | Deutz F4L 913 | 56 | 76 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
2002 D/D | Deutz F2L 511D | ||||
2002 D/P | Perkins 104-22 | ||||
2004 D/D | F3LF | ||||
2006 D70 | Deutz F4L 1011FL | 51 | 70 | 2000/01 → | |
2006 P50 | Perkins 104-22 | 37 | 50 | 2001/01 → | |
2070 CX50 | Perkins 404C-22 | 2007/01 → | |||
2070 CX50 T | Perkins 404C-22 | 2007/01 → | |||
2502 D/D | Deutz F3L 1011F | 30 | 41 | 1991/09 → 2000/06 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
3002 D/D | F3L1011 | ||||
3002 D/P | Perkins 104-22 | ||||
3004 D/D | Deutz F4L 1011FL | 40 | 55 | 1996/01 → | |
3006 D61 | Deutz F4L 1011F | 45 | 61 | 1996/01 → | |
3006 D81 | Deutz F4L 913 | 60 | 81 | 1997/01 → | |
3006 P50 | Perkins 104-22 | 37 | 50 | 2001/01 → | |
3110 D/P | Perkins 104-22 | 35 | 48 | 1995/01 → | |
3110 D/D | Deutz F4L 1011FL | 40 | 55 | 1996/01 → |