Koda Göre Arama
Çoklu Arama
Araca Göre Arama
Ölçüye Göre Arama

CS 1424
Yağ (Vida Dişli Filtre)


Ürün Bilgisi


  • Barkod: 8697666020873
  • Üretim Durumu: Aktif
Ölçüler

  • A: 107,00 mm
  • B: 92,50 mm
  • C: 101,50 mm
  • G: 1 1/8-16 UN
  • H: 264,00 mm

Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
A 10-10 M.01/02 Ren. MIDR 06.02.26V
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
H 10-10 Ren. MIDR 06.02.26W
H 10-10.02 Ren. MIDR 06.02.26W
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
420 DCI420-30 303 412 2010/01 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
Fast Sampler Renault Euro 3
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
Fast Scoler 1 RENAULT VI / MIDR 06.02.25 154 210
Fast Scoler 2 RENAULT VI / MIDR 06.02.25 154 210
Fast Scoler 2 Jumbo RENAULT DCI 6ACJ01 195 265
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
GX 77 H MIDS 06.02.12 B 117 159 1990/01 →
GX 107 MIPS 06.20.45 152 206 1983/10 → 1996/12
GX 187 MIPS 06.20.45 152 206 1984/05 → 1996/12
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
12 dCi 11 Euro3 266 362 2002/05 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
389.10.31 Renault 11 dCi 230 313 2002/09 →
389.10.36 Renault 11 dCi 265 362 2002/09 →
389.12.31 Renault 11 dCi 230 313 2002/09 →
389.12.36 Renault 11 dCi 265 362 2002/09 →
389.12.43 Renault 11 dCi 316 431 2002/09 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
GTC, GTX, RTX, TE dCi 11 Euro3 266 362 2002/05 → 2007/03
GTC, TE dCi 11 Euro3 230 313 2002/05 → 2007/03
GTX dCi 11 Euro3 317 431 2002/05 → 2007/03
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
FR 1 EE6-335 250 340 1986/10 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
CM 400 Conventional Midliner MIDR 06.20.45 176 240 1988/01 → 1988/10
CS 200 Conventional Midliner MIDR 06.02.12 133 181 1985/05 → 1990/05
CS 250 Conventional Midliner MIDR 06.02.12 133 181 1985/05 → 1990/05
CS 300 Conventional Midliner MIDR 06.02.26 154 210 1990/01 →
MS 200 Midliner MIDR 06.02.12 133 181 1979/11 → 1989/12
MS 250 Midliner MIDR 06.02.12 133 181 1984/07 → 1989/12
MS 300 Midliner MIDR 06.02.26 158 215 1991/01 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
6430A9 YaMZ 650.10 (Renault dCi11) 303 412 2008/01 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
Opera MIDR 06.20.45 250 340 1991/09 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
300 MIDR 06.20.45 R41 222 302 1997/09 →
340 MIDR 06.20.45 249 340 1997/09 →
380 MIDR 06.23.56 280 381 2000/07 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
FR 1 MIDR 06.20.45 C 250 340 1982/10 → 1999/07
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
300 MIDR 06.20.45 1996/02 → 2007/03
340 MIDR 06.20.45 1996/02 → 2007/03
385 MIDR 06.23.56 1996/02 → 2007/03
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
PR 100 MIPS 06.20.45 B 186 253 1987/01 → 1990/12
PR 100-2 MIPR 06.20.45 186 253 1992/10 →
PR 180 MIDS 06.20.45 210 286 1984/06 → 1989/12
PR 180-2 MIPR 06.20.45 222 302 1992/10 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
R 212 MIDR 06.02.12 B 1990/01 → 1996/05
R 312 MIDR 06.20.45 1991/01 → 1996/06
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
Recreo MIHR 06.20.45 188 256 1996/09 → 2007/03
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
Tracer MIHR 06.20.45 186 253 1992/09 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
C 210 MIDS 06.20.30 153 208 1983/04 → 1991/06
C 230 MIDR 06.02.26D 166 226 1990/05 → 1992/09
C 280 MIDS 06.20.45 B 202 275 1982/09 → 1998/10
C 300 MIDR 06.20.45 D/D3 222 302 1992/09 → 1998/10
C 340 ti MIDR 06.20.45 E 249 339 1990/07 → 1998/10
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
CBH 320 MIDR 06.35.40 236 321 1992/10 → 1998/12
CBH 350 MIDR 06.35.40 G 259 352 1990/05 → 1998/12
CBH 380 MIDR 06.35.40 H 275 374 1990/01 → 1992/10
CBH 385 MIDR 06.35.40 283 385 1992/10 → 1998/12
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
CCH 300 MIDR 06.20.45 D 188 256 1990/09 → 1998/12
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
CLR 220 MIDS 06.20.30 N 162 220 1986/05 → 1991/05
CLR 230 MIDR 06.02.26 D 166 226 1990/10 → 1998/12
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
G 170 MIDR 06.02.12 D 1983/05 → 1990/02
G 220 MIDR 06.02.26 D 1989/10 → 1990/02
G 220 BOM MIDS 06.20.45 J 1991/03 → 1993/04
G 320 MIDR 06.20.45 H 1988/05 → 1990/05
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
JE 9, JE 11, JE 13, JE 15 MIDS 06.02.12 117 159 1982/07 → 1991/04
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
260 MIDR 06.20.45 188 256 1997/09 → 2001/12
270 dCi dCi11-270 195 265 2001/11 → 2014/12
300 MIDR 06.20.45 219 299 1997/09 → 2001/12
320 dCi dCi11-320 229 311 2001/11 → 2014/12
340 MIDR 06.20.45 249 340 1997/09 → 2001/12
350 MIDR 06.23.56 250 340 1999/09 → 2014/12
370 dCi dCi11-370 266 361 2001/11 → 2014/12
385 MIDR 06.23.56 280 382 1998/09 → 2001/12
400 MIDR 06.23.56 288 393 1998/09 → 2001/12
420 dCi dCi11-420 303 412 2001/11 → 2014/12
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
AE 380 MIDR 06.35.40 H 279 380 1990/09 → 1992/06
AE 385 MIDR 06.35.40 283 385 1992/02 → 1996/10
AE 390 MIDR 06.24.65 287 390 1996/02 → 2000/02
AE 400 E-Tech MIDR 06.24.65 294 400 2000/02 → 2005/05
AE 420 MIDR 06.35.40 305 415 1992/10 → 1996/12
AE 430 MIDR 06.24.65 316 430 1996/02 → 2000/02
AE 440 E-Tech 06.24.65 B46 324 441 2000/02 → 2005/05
AE 470 MIDR 06.24.65 346 470 1996/02 → 2000/02
AE 480 E-Tech 06.24.65 C46 353 480 2000/02 → 2005/05
AE 500 Mack-EE9-502 368 500 1990/09 → 1992/10
AE 520 Mack-EE9-530 390 530 1992/10 → 1996/03
AE 560 Mack EE9 412 560 1996/02 → 2000/02
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
R 340 ti MIDR 06.20.45 249 339 1991/05 → 1996/10
R 350 MIDR 06.35.40 G 259 352 1990/01 → 1992/12
R 380 MIDR 06.35.40 H 275 374 1990/01 → 1992/12
R 385 ti MIDR 06.35.40 283 385 1991/05 → 1996/12
R 420 ti MIDR 06.35.40 305 415 1992/04 → 1996/10
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
G 200 Manager MIDR 06.02.26 H/Q 1991/06 → 1993/04
G 210 Manager MIDR 06.02.26 W 1992/05 → 1996/10
G 230 ti Manager MIDR 06.02.26 X 1992/05 → 1996/10
G 270 Manager MIDR 06.20.45 1992/11 → 1996/10
G 300 Manager MIDR 06.20.45 1990/01 → 1996/09
G 330 Manager MIDR 06.20.45 H 1990/02 → 1993/03
G 340 ti Manager MIDR 06.20.45 1991/10 → 1992/10
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
G 230 ti MIDR 06.02.45 166 226 1992/10 → 1995/07
G 260 MIDS 06.20.45 188 256 1992/10 → 1996/10
G 270 MIDR 06.20.45 195 265 1992/10 → 1996/10
G 280 MIDS 06.20.45 202 275 1992/10 → 1996/10
G 300 MIDR 06.20.45 219 298 1996/02 → 1997/07
G 300 MIDR 06.20.45 222 302 1992/10 → 1996/10
G 340 ti MIDR 06.20.45 249 339 1992/10 → 1997/07
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
M 140 Midliner MIDS 06.02.12 C 1989/06 → 1993/03
M 150 Midliner MIDR 06.02.26 U 1992/11 → 2000/05
M 160 Midliner MIDS 06.02.12 B 1989/06 → 1993/03
M 180 Midliner MIDR 06.02.26 V 1992/11 → 2000/05
M 200 Midliner MIDR 06.02.26 H 1989/06 → 1993/03
M 210 Midliner MIDR 06.02.26 W 1992/05 → 2000/05
M 230 Midliner MIDR 06.02.26 1989/06 → 2000/05
M 250 Midliner MIDR 06.02.26 1993/03 → 2000/05
ME 160 Midliner MIDS 06.02.12 B 1990/01 → 2000/05
ME 180 Midliner MIDR 06.02.12 D 1990/01 → 2000/05
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
S 140 Midliner MIDS 06.02.12 C 1990/02 → 1993/09
S 150 Midliner MIDR 06.02.12/26 1994/01 → 1996/05
S 150 TI Midliner MIDS 06.02.12 B 1986/05 → 1990/09
S 160 Midliner MIDS 06.02.12 B 1990/02 → 1993/04
S 170 Midliner MIDR 06.02.12 D 1982/10 → 1993/03
S 180 Midliner MIDR 06.02.26 V 1992/11 →
S 180.08/09 Midliner MIDR 06.02.26 132 180 1996/02 →
S 210.08/09 Midliner MIDR 06.02.26 1992/11 →
S 220 TI Midliner MIDR 06.02.26 D 1987/09 → 1990/09
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
180.10 MIDR 06.02.26 132 180 2000/02 → 2001/12
180.12 MIDR 06.02.26 132 180 2000/02 → 2001/12
210.08 MIDR 06.02.26 154 210 2000/02 → 2001/12
210.09 MIDR 06.02.26 154 210 2000/02 → 2001/12
210.10 MIDR 06.02.26 154 210 2000/02 → 2001/12
210.12 MIDR 06.02.26 154 210 2000/02 → 2001/12
210.13 MIDR 06.02.26 154 210 2000/02 → 2001/12
210.14 MIDR 06.02.26 154 210 2000/02 → 2001/12
210.15 MIDR 06.02.26 154 210 2000/02 → 2001/12
210.16 MIDR 06.02.26 154 210 2000/02 → 2001/12
220.08 dCi dCi6-220 158 215 2001/11 → 2006/05
220.10 dCi dCi6-220 158 215 2001/11 → 2006/05
220.12 dCi dCi6-220 158 215 2001/11 → 2006/05
220.13 dCi dCi6-220 158 215 2001/11 → 2006/05
220.14 dCi dCi6-220 158 215 2001/11 → 2006/05
220.16 dCi dCi6-220 158 215 2001/11 → 2006/05
220.18 dCi dCi6-220 158 215 2001/11 → 2006/05
250.12 MIDR 06.02.26 184 250 2000/02 → 2001/12
250.13 MIDR 06.02.26 184 250 2000/02 → 2001/12
250.14 MIDR 06.02.26 184 250 2000/02 → 2001/12
250.15 MIDR 06.02.26 184 250 2000/02 → 2001/12
250.16 MIDR 06.02.26 184 250 2000/02 → 2001/12
270.12 dCi dCi6-270 195 265 2001/11 → 2006/05
270.13 dCi dCi6-270 195 265 2001/11 → 2006/05
270.14 dCi dCi6-270 195 265 2001/11 → 2006/05
270.16 dCi dCi6-270 195 265 2001/11 → 2006/05
270.18 dCi dCi6-270 195 265 2001/11 → 2006/05
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
HD 210 MIDR 06.02.26 154 210 1996/04 → 2001/12
HD 220 dCi dCi 6-220 158 215 2001/11 → 2006/05
HD 250 MIDR 06.02.26 184 250 1996/04 → 2001/12
HD 260 MIDR 06.20.45 188 256 1996/04 → 2001/11
HD 270 dCi dCi 6-270 195 265 2001/11 → 2006/09
HD 300 MIDR 06.20.45 219 298 1996/04 → 2001/12
HD 320 dCi dCi 11-320 229 311 2001/11 → 2006/09
HD 340 MIDR 06.20.45 249 338 1996/04 → 2001/12
HD 370 dCi dCi 11-370 266 361 2001/11 → 2006/05
HD 420 dCi dCi 11B/43 303 412 2000/05 → 2006/05
HR 320 dCi dCi 11-320 229 311 2001/11 → 2006/05
HR 340 MIDR 06.20.45 249 338 1996/04 → 2001/12
HR 370 dCi dCi 11-370 266 361 2001/11 → 2006/05
HR 385 MIDR 06.23.56 280 381 1996/04 → 2001/12
HR 400 MIDR 06.23.56 287 392 1999/01 → 2001/12
HR 420 dCi dCi 11B/43 303 412 2000/05 → 2006/05
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
HL 270 dCi dCi 6-270 194 264 2004/02 →
HL 320 dCi dCi 11-320 229 311 2004/02 →
HL 370 dCi dCi 11-370 266 361 2004/02 →
HL 420 dCi dCi 11B/43 303 412 2004/02 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
270.18 dCi dCi6-270 195 265 2002/09 →
270.19 dCi dCi6-270 195 265 2002/09 →
270.26 dCi dCi6-270 195 265 2002/09 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
R 330 MIDR 06.20.45 E 1988/05 → 1991/05
R 340, Turboliner MIDR 06.35.40 G 1986/03 → 1990/01
R 350 MIDR 06.35.40 G 1990/01 → 1991/12
R 365, Turboliner MIDR 06.35.40 H 1987/10 → 1990/05
R 380 MIDR 06.35.40 H 1990/01 → 1991/12
R 420, Turboleader MIVR 08.35.30 G 1988/10 → 1991/10
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
19.380 FS/FLS Renault MIDR06.23.56 280 382 1998/01 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
22.380 DFA Renault MIDR06.23.56 280 382 1998/01 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
26.380 DF/DFK/DFS Renault MIDR06.23.56 280 382 1998/01 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
32.380 DFAR Renault MIDR06.23.56 280 382 1998/01 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
E 11-320 Renault dCi-320 235 320 2002/01 →
E 11-370 Renault dCi-370 271 370 2002/01 →
E 11-420 Renault dCi-420 308 420 2002/01 →
E 12-430 Mack 315 430 1997/01 →
E 12-440 Mack E12 Euro3 324 442 2001/01 →
E 12-480 Mack E12 Euro3 353 481 2001/01 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
R 400 Renault dCi 11-320 229 311 2005/03 →


Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava Kurutucu (Vida Dişli)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava Kurutucu (Vida Dişli)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava Kurutucu (Vida Dişli)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava Kurutucu (Vida Dişli)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava Kurutucu (Vida Dişli)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava Kurutucu (Vida Dişli)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Kabin (Düz)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Kabin (Düz)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Eleman)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Eleman)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Eleman)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Eleman)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Eleman)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Eleman)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Eleman)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Eleman)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Eleman)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Eleman)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Eleman)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Eleman (Metalsiz))

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Eleman (Metalsiz))

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre