Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
TP 98 | VM 704 LTE | 60 | 82 | 1998/01 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
PD 5 R |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
T 2556 Turbo | Perkins 1004.40T | 78 | 106 | 1998/01 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
X 442 | 53 | 72 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
2066 | 4TNV98 NA | 45 | 61 | ||
2076 | Yanmar 4TNV98 NA/Turbo | 60 | 82 | ||
2086 | Yanmar 4TNV98 NA /Turbo | 60 | 82 | ||
4640 | 4TNV98-ZNMS2 Yanmar | ||||
4640 / 4640E | F3M2011 | ||||
4640 Turbo | Deutz TD2009 | 45 | 60 | ||
4640E | F3M2011F Deutz | ||||
4640E (EU) | F3M2011F Deutz | ||||
4640E (EU) Turbo | BF3M2011F Deutz | ||||
4840 | F4M2011F Deutz | ||||
4840 / 4840E | F4M2011F | ||||
5240 | 4TNV98-ZNMS2 Yanmar | ||||
5240E | TD4L2009 Deutz | ||||
5640 | F4M2011F Deutz | ||||
5640 / 5640E | BF4M2011F | ||||
5640 E Turbo | Deutz BF4M 2011 | 61 | 82 | ||
5640E (EU) | F4M2011F Deutz | ||||
6640 | Yanmar 4TNV98T | ||||
6640 / 6640E | BF4M2011F | ||||
6640 E | Deutz BF4M 2011 | 61 | 82 | ||
6640E | BF4M2011F Deutz | ||||
6640E (EU) | BF4M2011F Deutz |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
P 260 7/71 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
Portable 7/31 | 3IRH8N | ||||
Portable 7/41 | 3IRL5N | ||||
Portable 90BWIR | Ingersoll Rand |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
190 ROBOT | 4.4L 4400cc 269 CID | ||||
190HF ROBOT | 4.4L 4400cc 269 CID | ||||
190T ROBOT | 4.4L 4400cc 269 CID | ||||
190THF ROBOT | 4.4L 4400cc 269 CID |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
1110 ROBOT | 4.4L 4400cc 269 CID | ||||
1110HF ROBOT | 4.4L 4400cc 269 CID | ||||
1110T ROBOT | 4.4L 4400cc 269 CID | ||||
1110THF ROBOT | 4.4L 4400cc 269 CID |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
210S | 1004.4 Tier I Mfr Perkins | ||||
210SL | 1004.4 Tier I Mfr Perkins | ||||
210SU | 1004.4 Tier I Mfr Perkins | ||||
212S | 1004.4 Tier I Mfr Perkins | ||||
212SL | 1004.4 Tier I Mfr Perkins | ||||
212SU | 1004.4 Tier I Mfr Perkins | ||||
214-2/4 | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
214-2/4 TURBO | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
214E | Mfr Perkins Engines | ||||
214E-LE | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
214E-LE TURBO | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
214PC | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
214PC TURBO | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
214S | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
214S TURBO | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
214SE | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
214SE TURBO | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
214SM TURBO | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
215-2/4 | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
215-2/4 TURBO | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
215e | Perkins | 63 | 86 | ||
215E | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
215E TURBO | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
215PC | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
215PC TURBO | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
215S | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
215S TURBO | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
215SM TURBO | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
217-2/4 | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
217-2/4 TURBO | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
217PC | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
217PC TURBO | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
217S | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
217S TURBO | 1000.4 Mfr Perkins |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
409 ZX | Perkins 1104C-44 | 56 | 75 | 2001/01 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
520S/520-55 | 1004.4 Perkins | ||||
524-50 | 1104C-44 Perkins | ||||
526/526LE | 1004.4 Perkins | ||||
527-55/S | 1104C-44 Perkins | ||||
528-70 | 1004.4 Perkins | ||||
530 | 1004.4 Perkins | ||||
530- 70 | 1004.40T Perkins | ||||
530FS | 1004.4 Perkins | ||||
530LE | 1004.4 Perkins | ||||
532 | 1104C-44 Perkins | ||||
532/532LE | 1004.4 Perkins | ||||
533-105/535-60 | 1104C-44 Perkins | ||||
540/540LE | 1004.4 Perkins | ||||
540FS | 1004.4 Perkins | ||||
541-70 | 4.4L 4400cc 269 CID JCB | ||||
550 | 1104C-44 Perkins | ||||
550-170 | 4.4L 4400cc 269 CID JCB | ||||
550LE | 1004.4 Perkins |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
926-2 RTFL | |||||
940-2 RTFL |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
3 CX 4x4 | Perkins T1004.4 | 67 | 91 | ||
4 CX Turbo | Perkins |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
527-55 | JCB 444 | 63 | 86 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
TM 220 | D2011 Tier III Deutz |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
MK 63 | D 936 A7; Deutz Kranmotor | 240 | 326 | 2008/01 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
100 | Perkins 1004.4T | 72 | 98 | 1999/01 → | |
103 | Perkins 1104C-44T | 73 | 99 | 2003/09 → | |
63 / 63 Alpin | Perkins 1103C-33T | 46 | 65 | 2004/04 → | |
70 | Perkins 1004.4 | 54 | 73 | 1996/01 → 2001/05 | |
73 / 73 Alpin | Perkins 1103C-33T | 55 | 75 | 2003/09 → | |
75 | Perkins 1004.42 | 55 | 75 | 2001/02 → | |
80 | Perkins 1004.4 | 59 | 80 | 1996/01 → 2001/05 | |
83 | Perkins 1104C-44 | 60 | 82 | 2002/10 → | |
85 | Perkins 1004.40T | 62 | 85 | 2001/02 → | |
93 A | Perkins 1104C-44T | 66 | 88 | 2002/10 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
271X/271XE | Perkins 1004-40 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
4215, 4215A | Perkins 903.27 | 38 | 52 | ||
4220, 4220A | Perkins 903.27T | 44 | 60 | ||
4225, 4225A | Perkins 4.41 | 48 | 66 | 1997/01 → 1999/12 | |
4225/4235 | Perkins 1004 | ||||
4233 | Perkins 1004-42 | 55 | 75 | 1998/01 → 1999/12 | |
4235, 4235A | Perkins 4.41/1004-4T | 55 | 75 | 1997/01 → 1999/12 | |
4240 | Perkins 4.41 | ||||
4243/4245 | Perkins 1004-40T | 63 | 85 | 1997/01 → 1999/12 | |
4245, 4245A | Perkins 1004.4TLR | 63 | 86 | 1997/01 → 1999/12 | |
4255 | Perkins | 70 | 95 | 1997/01 → 1999/12 | |
4255A | Perkins 1004.4THR2 | 70 | 95 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
5275/5285/5290 | Perkins A4.41 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
5300 | PerkinsP 4001T | 1999/01 → |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
6445 | Perkins 1104C-44T | 67 | 90 | 2003/05 → 2007/02 |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
UP 6 new type |
Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
402 | Deutz F3L 1011 | ||||
502 | Deutz BF4L 1011 | ||||
602, 602 SL | Deutz BF4L 1011T | ||||
702 | Deutz BF4L 1011 |