Koda Göre Arama
Çoklu Arama
Araca Göre Arama
Ölçüye Göre Arama

CE 1029
Yağ (Eleman)


Ürün Bilgisi


  • Barkod: 8697666022860
  • Üretim Durumu: Aktif
Ölçüler

  • A: 120,00 mm
  • B: 14,00 mm
  • C: 57,00 mm
  • H: 208,00 mm

Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
TM 1100 E MAN D2540/2542
TM 1400 E MAN D2540/2542
TM 3000 MAN D2542
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
16.256 F D 2538 MF 188 256 1972/08 → 1977/10
16.320 H D 2538 MT 235 320 1973/02 → 1977/10
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
26.320 DH, DHK D 2538 MT 235 320 1973/03 → 1977/10
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
30.320 DH D 2538 MT 235 320 1973/03 → 1977/10
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
16.320 F D 2530 MF, MXF 235 320 1972/07 → 1981/10
19.256 F D 2538 MF 188 256 1972/08 → 1977/10
19.320 F D 2530 MF 235 320 1972/07 → 1976/12
19.330 FT D 2530 MF 181 246 1975/01 → 1983/04
19.360 F D 2530 MTXF/360 265 360 1978/05 → 1982/12
19.390 F D 2540 MTF/390 287 390 1982/12 → 1987/12
20.320 FVLS D 2530 MF 235 320 1973/01 → 1976/12
22.320 FNL D 2530 MF 235 320 1973/01 → 1980/12
26.256 DFK, DFS, DF-TM D 2538 MF 188 256 1972/08 → 1974/12
26.365 DF D 2840 MF 268 365 1983/05 → 1988/08
27.365 VFAEG D 2840 MFG 268 365 1982/11 → 1990/12
32.320 DFA D 2530 MF, MXF 235 320 1973/01 → 1981/12
32.365 DF D 2840 MF 268 365 1983/06 → 1988/08
33.365 DF D 2840 MF 268 365 1980/08 → 1983/12
38.320 DFAK D 2530 MF, MXF 235 320 1976/05 → 1983/01
40.365 DF D 2840 MF 268 365 1983/04 → 1987/11
40.400 DF D 2530 MTXF 294 400 1979/06 → 1982/12
40.440 DF D 2540 MTF 324 440 1981/10 → 1990/06
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
19.462 F D 2840 LF/460 338 460 1987/05 → 1990/02
19.502 F D 2840 LF01 368 500 1990/02 → 1992/10
24.462 DF D 2840 LF/460 338 460 1989/02 → 1990/02
24.502 DF D 2840 LF01 368 500 1990/02 → 1990/12
25.502 DF D 2840 LF01 368 500 1990/09 → 1992/11
26.462 DF D 2840 LF/460 338 460 1989/02 → 1990/02
26.502 DF D 2840 LF01 368 500 1990/02 → 1992/10
27.502 DF D 2840 LF04 368 500 1993/01 → 1996/06
33.462 DF D 2840 LF/460 338 460 1989/07 → 1990/02
33.502 DF D 2840 LF01 368 500 1991/09 → 1992/10
40.462 DFA D 2840 LF/460 338 460 1989/07 → 1990/02
40.502 DFA D 2840 LF01 368 500 1990/02 → 1992/10
48.462 VF D 2840 LF/460 338 460 1989/07 → 1990/02
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
D2530
D2538
D2540
D2542
D2548
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
Skyliner N 122/3 MAN D2540MT 259 352 1979/01 → 1989/12
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
EPG 5510 MAN-D 2530 MF 235 320 1975/01 → 1980/06

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Yuvarlak)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava Kurutucu (Vida Dişli)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava Kurutucu (Vida Dişli)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava Kurutucu (Vida Dişli)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Eleman)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Eleman)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Eleman)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Eleman)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Eleman)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Eleman)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre