Koda Göre Arama
Çoklu Arama
Araca Göre Arama
Ölçüye Göre Arama

CK 0189 2
Kabin (Düz)


Ürün Bilgisi


  • Üretim Durumu: Aktif
Ölçüler

  • A: 292,00 mm
  • B: 95,00 mm
  • H: 30,50 mm

Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1.2 PureTech 110 EB2DT 81 110 2016/03 →
1.6 TU5JP4B 66 90 2008/04 →
1.6 BlueHDi 100 DV6FD 73 99 2015/02 →
1.6 BlueHDi 120 DV6FD 88 120 2015/02 →
1.6 HDi DV6ATED4/BU,DV6DTED M (Euro 5) 66 90 2008/04 →
1.6 HDi FAP DV6C 82 112 2010/03 →
1.6 HDi, 1.6 BlueHDi 75 DV6BTED4,DV6ETED/4,DV6FE (E6) 55 75 2008/04 →
1.6 VTi 120 EP6 88 120 2009/11 →
1.6 VTi 95 EP6CDTR 72 98 2010/08 →
Electric 42 57 2013/02 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1.2 THP EB2ADT 81 110 2018/08 →
1.5 BlueHDi 100 DV5RD 75 102 2018/08 →
1.5 BlueHDi 130 DV5RC 96 130 2018/08 →
1.5 BlueHDi 75 DV5RE 55 75 2018/08 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1.6 16V THP 140 Automatic EP6DT 103 140 2008/10 →
1.6 16V THP 150 EP6DT 110 150 2008/10 →
1.6 16V VTi 120 EP6 88 120 2008/10 →
1.6 HDI 110 FAP DV6C 82 112 2010/03 →
1.6 HDi 110 DV6TED4 80 109 2006/10 →
1.6 THP 155 EP6CDT 115 156 2010/10 →
1.8 16V EW7A 92 125 2006/10 →
2.0 16V EW10A 103 140 2006/10 →
2.0 HDi 135 DW10BTED4 100 136 2006/10 →
2.0 HDi 150 DW10CTED4 110 150 2009/07 →
2.0 HDi 165 DW10CTED4 120 163 2010/10 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1.2 PureTech 110 EP2DT 81 110 2016/07 →
1.2 PureTech 130 EP2DTS 96 131 2015/01 →
1.5 BlueHDi 100 DV5RD 74 101 2018/07 →
1.6 BlueHDi 100 DV6FD 73 99 2015/01 →
1.6 BlueHDi 120 DV6FC 88 120 2014/07 →
1.6 e-HDi 115 DV6C 85 116 2013/06 →
1.6 HDi 90, e-HDi 90 DV6DTED 68 92 2013/06 →
1.6 THP 155 EP6CDT 115 156 2013/06 →
1.6 THP 165 EP6FDT 121 165 2014/07 →
1.6 VTi 120 EP6C 88 120 2013/06 →
2.0 BlueHDi 135 DW10FD 100 136 2014/01 →
2.0 BlueHDi 150 DW10FD (AHX) 110 150 2013/10 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1.2 PureTech 110 EB2DTSD 81 110 2018/04 →
1.2 PureTech 130 EB2DTS 96 131 2018/04 →
1.5 BlueHDi 130 YHZ (DV5RC) 96 131 2018/05 →
1.6 BlueHDi 100 DV6FD 73 99 2018/04 →
1.6 BlueHDi 120 DV6FC 88 120 2018/04 →
1.6 THP 165 EP6FDT 121 165 2018/04 →
1.6 THP 180 EP6FADTXD 133 181 2018/04 →
2.0 BlueHDi 150 DW10FD (AHX) 110 150 2018/04 →
2.0 BlueHDi 160 DW10FCC (EHY) 120 163 2018/04 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1.6 BlueHDi 115 DV6FC 85 116 2013/12 →
1.6 BlueHDi 120 DV6FC 88 120 2014/01 →
1.6 e-HDi 110 DV6C 82 112 2011/10 →
1.6 THP 155 EP6CDT 115 156 2011/10 →
1.6 THP 165 EP6CDT 121 165 2012/06 →
1.6 THP 200 EP6CDTX 147 200 2011/10 →
1.6 THP 210 5GM (EP6FDTX) 155 211 2015/11 →
2.0 BlueHDi 135 AHS (DW10FD) 100 136 2014/11 →
2.0 BlueHDi 150 DW10FD 110 150 2014/11 →
2.0 BlueHDi 180 DW10FC 133 180 2013/08 →
2.0 HDi 135 DW10CB 100 136 2011/11 →
2.0 HDi 135 Hybrid4 DW10CB 100 136 2012/01 →
2.0 HDi 165 DW10CTED4 120 163 2011/10 →
2.0 HDi 200 Hybrid4 DW10CTED4 147 200 2012/01 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1.2 THP 130 EB2ADTS 96 131 2018/03 →
1.5 BlueHDi 130 DV5RC 96 130 2018/01 →
1.6 PureTech 180 EP6FADTXD 133 180 2018/04 →
1.6 PureTech 225 EP6FADTX 165 225 2018/01 →
1.6 THP 165 EP6FDT 121 165 2018/03 →
2.0 BlueHDi 180 DW10FC 130 177 2018/01 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1.6 BlueHDi 115 DV6FCU 85 116 2016/04 →
1.6 BlueHDi 95 DV6FDU 70 95 2016/04 →
2.0 BlueHDi 120 DW10FE 90 122 2016/04 →
2.0 BlueHDi 150 DW10FD 110 150 2016/04 →
2.0 BlueHDi 180 DW10FC 130 177 2016/04 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1.5 BlueHDi 100 DV5RD 74 101 2018/07 →
1.6 BlueHDi 115 DV6FCU 85 116 2016/04 →
1.6 BlueHDi 95 DV6FDU 70 95 2016/04 →
2.0 BlueHDi 150 DW10FD 110 150 2016/04 →
2.0 BlueHDi 180 DW10FC 130 177 2016/04 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1.6 BlueHDi 115 DV6FC 85 116 2013/12 →
1.6 BlueHDi 120 DV6FC 88 120 2014/01 →
1.6 e-HDi 110 DV6C 82 112 2011/10 →
1.6 THP 155 EP6CDT 115 156 2011/10 →
1.6 THP 165 EP6CDT 121 165 2012/06 →
1.6 THP 200 EP6CDTX 147 200 2011/10 →
1.6 THP 210 5GM (EP6FDTX) 155 211 2015/11 →
2.0 BlueHDi 135 AHS (DW10FD) 100 136 2014/11 →
2.0 BlueHDi 150 DW10FD 110 150 2014/11 →
2.0 BlueHDi 180 DW10FC 133 180 2013/08 →
2.0 HDi 135 DW10CB 100 136 2011/11 →
2.0 HDi 135 Hybrid4 DW10CB 100 136 2012/01 →
2.0 HDi 165 DW10CTED4 120 163 2011/10 →
2.0 HDi 200 Hybrid4 DW10CTED4 147 200 2012/01 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1.2 THP 130 EB2ADTS 96 131 2018/03 →
1.5 BlueHDi 130 DV5RC 96 130 2018/01 →
1.6 PureTech 180 EP6FADTXD 133 180 2018/04 →
1.6 PureTech 225 EP6FADTX 165 225 2018/01 →
1.6 THP 165 EP6FDT 121 165 2018/03 →
2.0 BlueHDi 180 DW10FC 130 177 2018/01 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1.2 Turbo D12XHL, F12XHL 81 110 2018/08 →
1.5 Diesel D15DT 75 102 2018/08 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1.2 60 82 2017/10 →
1.2 LPG 55 75 2017/10 →
1.2 Turbo B12XHT, D12XHT (EB2DTS) 96 131 2017/07 →
1.5 Diesel D15DTH (DV5RC) 96 131 2018/03 →
1.6 Diesel B16DTH (DV6FC) 88 120 2017/07 →
1.6 Turbo A16NHT (EP6FDT) 110 150 2017/11 →
2.0 Diesel D20DTH (DW10FC) 130 177 2018/01 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1.2 e-THP 130 EB2DTS 96 131 2015/01 →
1.6 BlueHDi 120 DV6FC 88 120 2014/07 →
1.6 HDi DV6TED4 80 109 2009/06 →
1.6 HDi 115 FAP, BlueHDi 115 DV6CTED, DV6FC 85 115 2012/10 →
1.6 HDi FAP DV6CTED 82 112 2010/01 →
1.6 THP EP6FDT 121 165 2014/05 →
1.6 VTI EP6 88 120 2009/06 →
2.0 HDi DW10CTED4 120 165 2009/06 →
2.0 HDi, BlueHDi 150 DW10CTED4, DW10FD 110 150 2009/06 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1.2 PureTech EB2DTS 96 131 2016/09 →
1.5 BlueHDi 130 DV5RC 96 131 2018/01 →
1.6 BlueHDi FAP 100 DV6FCD 74 100 2016/09 →
1.6 BlueHDi FAP 115 DV6FC 85 116 2016/09 →
1.6 BlueHDi FAP 120 DV6FC 88 120 2016/09 →
1.6 THP 150 EP6FDT 110 150 2016/09 →
1.6 THP 165 EP6FDT 121 165 2016/09 →
2.0 BlueHDi FAP 136 DW10FD 100 136 2016/11 →
2.0 BlueHDi FAP 150 DW10FD 110 150 2016/09 →
2.0 BlueHDi FAP 180 DW10FC 133 180 2016/09 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1.2 e-THP 130 EB2DTS 96 131 2015/01 →
1.6 16V EP6 88 120 2009/09 →
1.6 BlueHDi 120 DV6FC 88 120 2014/07 →
1.6 HDi DV6C, DV6CTED 82 112 2009/09 →
1.6 THP 150 EP6CDT 110 150 2012/02 →
1.6 THP 163 EP6CDT 120 163 2012/02 →
1.6 THP 165 EP6FDT 121 165 2012/02 →
2.0 HDi DW10CTEDD4 120 163 2010/04 →
2.0 HDi, BlueHDi DW10CTEDD4, DW10FD 110 150 2009/09 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1.2 PureTech EB2DTS 96 130 2017/02 →
1.5 BlueHDi 130 DV5RC 96 131 2018/01 →
1.6 BlueHDi 100 DV6FD 73 99 2016/12 →
1.6 BlueHDi 120 DV6FC 88 120 2017/02 →
1.6 THP 165 EP6FDT 121 165 2017/02 →
2.0 BlueHDi 150 DW10FD 110 150 2017/02 →
2.0 BlueHDi 180 DW10FC 133 181 2017/02 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1.5 BlueHDi 130 DV5RC 96 131 2018/08 →
1.6 PureTech 180 EP6F 133 181 2018/08 →
1.6 PureTech 225 EP6FADTX 165 224 2018/08 →
2.0 BlueHDi 160 DW10FC 120 163 2018/08 →
2.0 BlueHDi 180 DW10FC 130 177 2018/08 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1.6 BlueHDi 115 DV6FCU 85 116 2016/04 →
1.6 BlueHDi 95 DV6FDU 70 95 2016/04 →
2.0 BlueHDi 120 DW10FE 90 122 2016/04 →
2.0 BlueHDi 150 DW10FD 110 150 2016/04 →
2.0 BlueHDi 180 DW10FC 130 177 2016/04 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1.2 PureTech 110 EB2DT 81 110 2016/03 →
1.6 TU5JP4B 66 90 2008/04 →
1.6 BlueHDi 100 DV6FD 73 99 2015/02 →
1.6 BlueHDi 120 DV6FC 88 120 2015/02 →
1.6 HDi DV6ATED4, DV6DTEDM 66 90 2008/04 →
1.6 HDi FAP DV6CTED 82 112 2010/03 →
1.6 HDi, 1.6 BlueHDi 75 DV6BTED4, DV6ETED4, DV6FE (E6) 55 75 2008/04 →
Electrique Electric 49 67 2013/06 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1.2 THP EB2ADT 81 110 2018/08 →
1.5 BlueHDi 100 DV5RD 75 102 2018/08 →
1.5 BlueHDi 130 DV5RC 96 130 2018/08 →
1.5 BlueHDi 75 DV5RE 55 75 2018/08 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1.2 THP EB2ADT 81 110 2018/08 →
1.5 BlueHDi 100 DV5RD 75 102 2018/08 →
1.5 BlueHDi 130 DV5RC 96 130 2018/08 →
1.5 BlueHDi 75 DV5RE 55 75 2018/08 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1.6 BlueHDi 115 DV6FCU 85 116 2016/04 →
1.6 BlueHDi 95 DV6FDU 70 95 2016/04 →
2.0 BlueHDi 150 DW10FD 110 150 2016/04 →
2.0 BlueHDi 180 DW10FC 130 177 2016/04 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1.6 D 115 3WZ-HV (DV6FCU) 85 116 2016/08 →
1.6 D 95 3WZ-TV (DV6FDU) 70 95 2016/08 →
2.0 D 120 4WZ-FTV ((DW10FE) 90 122 2016/08 →
2.0 D 150 4WZ-FTV (DW10FD) 110 150 2016/08 →
2.0 D 180 4WZ-FHV (DW10FC) 130 177 2016/08 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1.2 60 82 2017/10 →
1.2 LPG 55 75 2017/10 →
1.2 Turbo B12XHT, D12XHT (EB2DTS) 96 131 2017/07 →
1.5 Diesel D15DTH (DV5RC) 96 131 2018/03 →
1.6 Diesel B16DTH (DV6FC) 88 120 2017/07 →
1.6 Turbo A16NHT (EP6FDT) 110 150 2017/11 →
2.0 Diesel D20DTH (DW10FC) 130 177 2018/01 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1.2 Turbo D12XHL, F12XHL 81 110 2018/08 →
1.5 Diesel D15DTH 96 130 2018/08 →

Hava (Panel)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Panel)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Panel)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Panel)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Panel)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Panel)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Panel)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Kabin (Düz)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Eleman (Metalsiz))

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Eleman (Metalsiz))

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Eleman (Metalsiz))

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Eleman (Metalsiz))

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Eleman (Metalsiz))

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre