Koda Göre Arama
Çoklu Arama
Araca Göre Arama
Ölçüye Göre Arama

CK 0172 2
Kabin (Düz)


Ürün Bilgisi


  • Üretim Durumu: Aktif
Ölçüler

  • A: 200,00 mm
  • B: 156,00 mm
  • C: 151,00 mm
  • D: 156,00 mm
  • E: 30,00 mm
  • H: 30,00 mm

Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1.0 VTi 68 / PureTech 68 EB0 50 68 2012/08 →
1.1 TU1AE5 44 60 2009/11 →
1.2 PureTech 110 EB2DT 81 110 2014/08 →
1.2 VTi 82 / PureTech 82 EB2 60 82 2012/10 →
1.4 TU3A/TU3AE5 54 73 2009/11 →
1.4 HDi 70 DV4TD, DV4C 50 68 2009/11 →
1.4 LPG 70 95 2010/07 →
1.4 VTi 95 EP3C 70 95 2009/11 →
1.6 BlueHDi 100 DV6FD 73 99 2014/11 →
1.6 BlueHDi 75 BHW (DV6FE) 55 75 2015/04 →
1.6 HDi 110 FAP DV6CTED E5 82 112 2009/11 →
1.6 HDi 75 FAP DV6ETED 55 75 2012/07 →
1.6 HDi 90 DV6ATED4 E4 66 90 2009/11 →
1.6 HDi 90 FAP DV6DTED E5 68 92 2010/01 →
1.6 VTi 120 EP6C 88 120 2009/11 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1.2 PureTech 110 EB2DT 81 110 2016/07 →
1.2 PureTech 70 EB2FB 50 68 2016/07 →
1.2 PureTech 82 EB2F 60 82 2016/07 →
1.5 BlueHDi 100 DV5RD 75 102 2018/07 →
1.6 BlueHDi 100 DV6FD 74 100 2016/07 →
1.6 BlueHDi 75 DV6FE 55 75 2016/07 →
1.6 VTi EC5F 85 116 2017/01 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1.2 PureTech 110 EB2DT 81 110 2014/08 →
1.2 PureTech 75 EB2 55 75 2014/08 →
1.2 PureTech 82 EB2 60 82 2014/05 →
1.5 BlueHDi 100 DV5RD 74 101 2018/07 →
1.6 BlueHDi 100 DV6FD 73 99 2014/05 →
1.6 e-HDi 92 DV6DTED 68 92 2014/05 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1.2 PureTech 110 HNZ (EB2DT) 81 110 2014/08 →
1.2 THP 130 HNY (EB2DTS) 96 131 2015/09 →
1.2 VTi 82 / PureTech 82 EB2 60 82 2012/10 →
1.4 HDi 70 DV4C 50 68 2010/10 →
1.4 VTi 95 EP3C 70 95 2010/03 →
1.6 16V Racing EP6DTS 152 207 2010/11 →
1.6 16V Turbo EP6DT 115 156 2010/03 →
1.6 16V VTi 120 EP6C 88 120 2010/03 →
1.6 BlueHDi 100 DV6FD 73 99 2014/06 →
1.6 BlueHDi 115 DV6FC 85 116 2014/03 →
1.6 BlueHDi 120 DV6FC 88 120 2014/03 →
1.6 BlueHDi 75 BHW (DV6FE) 55 75 2015/03 →
1.6 HDi 110 FAP DV6C 82 112 2010/03 →
1.6 HDi 90 FAP DV6DTED 68 92 2010/03 →
1.6 THP 165 EP6FDT/FDTM 121 165 2014/10 →
1.6 THP 208 5GM (EP6FDTX) 153 208 2015/09 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1.2 PureTech 110 HNZ (EB2DT) 81 110 2014/08 →
1.2 THP 130 HNY (EB2DTS) 96 131 2015/09 →
1.2 VTi 82 / PureTech 82 EB2 60 82 2012/10 →
1.4 HDi 70 DV4C 50 68 2010/10 →
1.4 VTi 95 EP3C 70 95 2010/03 →
1.6 16V Racing EP6DTS 152 207 2010/11 →
1.6 16V Turbo EP6DT 115 156 2010/03 →
1.6 16V VTi 120 EP6C 88 120 2010/03 →
1.6 BlueHDi 100 DV6FD 73 99 2014/06 →
1.6 BlueHDi 115 DV6FC 85 116 2014/03 →
1.6 BlueHDi 120 DV6FC 88 120 2014/03 →
1.6 BlueHDi 75 BHW (DV6FE) 55 75 2015/03 →
1.6 HDi 110 FAP DV6C 82 112 2010/03 →
1.6 HDi 90 FAP DV6DTED 68 92 2010/03 →
1.6 THP 165 EP6FDT/FDTM 121 165 2014/10 →
1.6 THP 208 5GM (EP6FDTX) 153 208 2015/09 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1.2 e-THP 110 EB2DT 81 110 2014/12 →
1.2 e-THP 130 EB2DTS 96 130 2014/12 →
1.2 VTi EB2 60 82 2013/03 →
1.4 e-HDi 70 FAP DV4C 50 68 2013/03 →
1.5 BlueHDI 100 YHY (DV5RD) 75 102 2018/05 →
1.5 BlueHDI 120 YHX (DV5RC) 88 120 2018/05 →
1.6 VTi 120 EP6C 88 120 2013/03 →
1.6 BlueHDi 100 DV6FD 73 99 2014/12 →
1.6 BlueHDi 115 DV6FC 85 116 2014/12 →
1.6 BlueHDi 120 DV6FC 88 120 2014/12 →
1.6 BlueHDi 75 BHW (DV6FE) 55 75 2015/01 →
1.6 e-HDi 115 FAP DV6C 84 114 2013/03 →
1.6 e-HDi 90 FAP DV6DTED 68 92 2013/03 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1.4 TU3A / TU3AE5 53 73 2006/02 →
1.4 16V ET3J4 66 90 2006/02 →
1.4 HDi 70 DV4TD/TED/TED4, DV4C 50 69 2006/02 →
1.4 VTi EP3 70 95 2007/08 →
1.6 16V NFU (TU5JP4) 80 109 2006/02 →
1.6 16V Turbo EP6DT 115 156 2009/10 →
1.6 16V Turbo RC EP6DTS 128 175 2007/02 →
1.6 HDi 110 FAP DV6CTED 82 112 2010/03 →
1.6 HDi 90 9HX (DV6ATED4) 66 90 2006/02 →
1.6 HDi 90 FAP DV6DTED 68 92 2010/03 →
1.6 VTi EP6 88 120 2006/09 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1.0 VTi EB0 50 68 2012/08 →
1.2 THP, PureTech 110 EB2DT 81 110 2013/01 →
1.2 VTi, PureTech 70 EB2FB 50 68 2016/08 →
1.2 VTi, PureTech 82 EB2, EB2F 60 82 2012/08 →
1.4 HDi 70 FAP DV4C 50 68 2012/04 →
1.4 VTi 95 EP3C 70 95 2012/04 →
1.5 BlueHDi 100 DV5RD 75 102 2018/01 →
1.6 VTi 120 EP6C 88 120 2012/04 →
1.6 BlueHDi 100 DV6FD 73 100 2015/01 →
1.6 BlueHDi 115 BHX (DV6FC) 85 116 2015/01 →
1.6 BlueHDi 120 DV6FC 88 120 2015/01 →
1.6 GTI EP6CDTX 147 200 2012/08 →
1.6 GTI 30th EP6CDTX 153 208 2014/10 →
1.6 HDi 110 FAP DV6C 82 112 2012/04 →
1.6 HDi 75 FAP DV6ETED, BHW (DV6FE) 55 75 2012/07 →
1.6 HDi 90 FAP DV6DTED 68 92 2012/04 →
1.6 THP 156 EP6CDT 115 156 2012/04 →
1.6 THP 163 EP6FDT 120 163 2015/03 →

Hava (Panel)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Panel)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Panel)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Panel)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Panel)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Panel)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Panel)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Panel)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Panel)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Kabin (Düz)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Eleman (Metalsiz))

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Eleman (Metalsiz))

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Eleman (Metalsiz))

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre