Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı |
---|---|---|---|---|
P600-2 | ||||
P600-3 | ||||
PAZ | ||||
PAZ1 | ||||
PC1 | ||||
PC2 | ||||
PC3 | ||||
PC4 | ||||
PD1 | ||||
PD2 | ||||
PD3 | ||||
PD4 | ||||
PD4RMR | ||||
PDK | ||||
PDL | ||||
PDM | ||||
PDM2 | ||||
PDM3 | ||||
PDM4 | ||||
PDV8RMR | ||||
PDVM | ||||
PDVM6 | ||||
PDVM8 | ||||
PH1 | ||||
PH1W | ||||
PH2 | ||||
PH2W | ||||
PJ1 | ||||
PJ1W | ||||
PJ2 | ||||
PJ2W | ||||
PJ3 | ||||
PJ3W | ||||
PJ4 | ||||
PJ4W | ||||
PJWZ | ||||
PJZ | ||||
PS3 |