Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı |
---|---|---|---|---|
1015 AC (25cv) | ||||
1018 AC (25cv) | ||||
1022 AC (25cv) | ||||
110 AC | ||||
110 AC (20cv) | ||||
114 AC | ||||
114 AC (20cv) | ||||
120 AC (20cv) | ||||
130 AC (30cv) | ||||
134 AC (30cv) | ||||
140 AC (30cv) | ||||
180 AC (40cv) | ||||
200 AC (40cv) | ||||
2030 AC (40cv) | ||||
2030 AC-ERC (40CV) | ||||
2037 AC (40cv) | ||||
2037 AC-ERC (40CV) | ||||
2045 AC (60cv) | ||||
2045 AC-ERC (60CV) | ||||
215 AC (50cv) | ||||
22 AC | ||||
23 AC | ||||
250 AC (60cv) | ||||
260 AC (60cv) | ||||
300 AC (75cv) | ||||
350 AC (75cv) | ||||
400 AC (100cv) | ||||
43 AC | ||||
43 AC PU (10cv) | ||||
450 AC (100cv) | ||||
504 AC (5.5cv) | ||||
505 AC (7.5cv) | ||||
66 AC | ||||
90 AC (25cv) | ||||
94 AC | ||||
94 AC (20cv) |