Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı |
---|---|---|---|---|
814 | ||||
814 | ||||
814 B | ||||
814 B | ||||
814 B | ||||
814 B | ||||
814 F | Cat 3306TA | 179 | 244 | |
814 F | ||||
814 F | ||||
814 F | ||||
814 F | ||||
815 | Cat 3306 | |||
815 | Cat 3306 | |||
815 | Cat 3306 | |||
815 B | ||||
815 B | ||||
815 B | ||||
815 B | ||||
815 B | ||||
815 B | Cat 3306 | |||
815 F | Cat 3306TA | 164 | 224 | |
815 F | ||||
815 F | ||||
815 F | ||||
815 F | ||||
815 F | ||||
816 | Cat 3306 | |||
816 | Cat 3306 | |||
816 B | Cat 3306 | |||
816 B | ||||
816 B | ||||
816 F | Cat 3306 TA | 179 | 244 | |
816 F | ||||
816 F | ||||
816 F | ||||
816 F | ||||
824 | ||||
824 B | ||||
824 C | Cat 3406 | |||
824 C | ||||
824 G | ||||
824 H | Cat C15 | 260 | 354 | 2004/01 → |
825 | ||||
825 C | Cat 3406 | |||
825 C | ||||
825 G | Cat 3406 TA | 235 | 320 | |
825 G Series II | Cat 3406 ATAAC | 283 | 386 | |
825 H | Cat C15 | 264 | 359 | 2005/01 → |
826 | ||||
826 C | Cat 3406 | |||
826 C | ||||
826 G | Cat 3406 TA | 235 | 320 | |
826 G Series II | Cat 3406E ATAAC | 253 | 345 | |
826 H | Cat C15 | 264 | 359 | 2005/01 → |
834 | ||||
834 | ||||
834 | ||||
834 A | ||||
834 B | ||||
834 B | ||||
834 B | ||||
834 C | ||||
834 G | Cat 3456 EUI | 359 | 490 | |
834 G | ||||
834 G | ||||
834 H | Cat C18 | 372 | 506 | 2005/01 → |
834 H | ||||
834 H | ||||
834 H | ||||
834 H | ||||
835 | ||||
836 | Cat 3408 | |||
836 | ||||
836 | ||||
836 | ||||
836 | ||||
836 | ||||
836 G | Cat 3456 EUI | 359 | 490 | |
836G | ||||
836G | ||||
836H | ||||
836H | ||||
836H | ||||
836H | ||||
844 | Cat 3412E HEUI | |||
844 H | ||||
854 G | Cat 3508B EUI | 597 | 814 | |
854 G | ||||
854 G | ||||
854 K |